Premier League 1992/1993.

Premier League 1992/1993. je bila prva sezona Premijer lige kao najvišeg ranga u engleskom nogometu. Premijer liga je predstavljala zamjenu za Football League First Division. Novu ligu je podržao petogodišnji ugovor vrijedan 305 miliona funti sa BSkyB koji je prikazivao utakmice Premijer lige. Konceptualno, Premijer liga je bila identična staroj First Division, koja je sada smanjena na tri divizije.

Premijer liga
Sezona1992/93.
PrvakManchester United
IspaliCrystal Palace
Middlesbrough
Nottingham Forest
Liga prvakaManchester United
Kup UEFAAston Villa
Norwich City
Kup kupovaArsenal
Odigrano utakmica462
Postignuto golova1222 (2,65 po utakmici)
Najbolji strijelacTeddy Sheringham (22)[1]
Najveća domaća
pobjeda
Blackburn 7–1 Norwich
Sheffield United 6–0 Tottenham
Najveća gostujuća
pobjeda
Manchester United 0–3 Everton
Sheffield Wednesday 0–3 Manchester City
Leeds 1–4 Nottingham
Blackburn 2–5 Coventry
Nottingham 0–3 Norwich
QPR 0–3 Blackburn
Manchester City 2–5 Everton
Najviše golovaLiverpool 6–2 Tottenham
Everton 3–5 QPR
Oldham 6–2 Wimbledon
Blackburn 7–1 Norwich City
Oldham 5–3 Nottingham
Najduži pobjednički niz7 utakmica[2]
Manchester United
Sheffield Wednesday
Najduži neporaženi niz11 utakmica[2]
Manchester United
Najduži niz bez pobjede13 utakmica[2]
Ipswich Town
Najduži gubitnički niz6 utakmica[2]
Nottingham Forest
Najveća posjećenostLiverpool - Everton (44.619)
Najmanja posjećenostWimbledon - Everton (3.039)

Ažurirano

Prvi pobjednik Premijer lige je bio Manchester United. Bila je to prva titula Crvenih Đavola nakon 26 godina. Na drugom mjestu je bila Aston Villa sa 10 bodova zaostatka. Villa je bila vodeća većim dijelom prvenstva, međutim nešto lošiji rezultati u završnici su je koštali titule. Najbolji strijelac je bio Teddy Sheringham sa 22 postignuta gola.

Prodaja Teddy Sheringhama i Des Walkera se negativno odrazila na igre Nottingham Foresta, što je rezultiralo ispadanjem iz lige. Pored njih ligu su još napustili Middlesbrough i Crystal Palace.

Klubovi

uredi

Ukupno 22 tima su učestvovala u Premijer ligi 1992/93. uključujući 19 ekipa iz prethodne sezone First Division, te tri kluba iz prethodne sezone Second Division.

Poz. First Division 1991/1992.
20.
Luton Town
21.
Notts County
22.
West Ham United
Ispali iz First Division
Poz. Second Division 1991/1992.
1.
Ipswich Town
2.
Middlesbrough
3.
Derby County
4.
Leicester City
5.
Cambridge United
6.
Blackburn Rovers
Plasirali se u Premijer ligu
Igrali baraž za ulazak u Premijer ligu

Baraž za ulazak u Premijer ligu 1992/93.

uredi
  Polufinale Finale
                     
 Derby County 2 2 4  
 Blackburn Rovers 4 1 2  
     Blackburn Rovers 1
   Leicester City 0
 Leicester City 1 5 6
 Cambridge United 1 0 1  


Tabela

uredi
Poz Ekipa OU P N I DG PG GR Bod Kvalifikovan ili ispada
1. Manchester United 42 24 12 6 67 31 +36 84 Prva runda UEFA Lige prvaka 1993/94.
2. Aston Villa 42 21 11 10 57 40 +17 74 Prva runda Kupa UEFA 1993/94.
3. Norwich City 42 21 9 12 61 65 −4 72
4. Blackburn Rovers 42 20 11 11 68 46 +22 71
5. Queens Park Rangers 42 17 12 13 63 55 +8 63
6. Liverpool 42 16 11 15 62 55 +7 59
7. Sheffield Wednesday 42 15 14 13 55 51 +4 59
8. Tottenham Hotspur 42 16 11 15 60 66 −6 59
9. Manchester City 42 15 12 15 56 51 +5 57
10. Arsenal 42 15 11 16 40 38 +2 56 Prva runda UEFA Kupa pobjednika kupova 1993/1994.
11. Chelsea 42 14 14 14 51 54 −3 56
12. Wimbledon 42 14 12 16 56 55 +1 54
13. Everton 42 15 8 19 53 55 −2 53
14. Sheffield United 42 14 10 18 54 53 +1 52
15. Coventry City 42 13 13 16 52 57 −5 52
16. Ipswich Town 42 12 16 14 50 55 −5 52
17. Leeds United 42 12 15 15 57 62 −5 51
18. Southampton 42 13 11 18 54 61 −7 50
19. Oldham Athletic 42 13 10 19 63 74 −11 49
20. Crystal Palace 42 11 16 15 48 61 −13 49 Ispali u First Division 1993/94.
21. Middlesbrough 42 11 11 20 54 75 −21 44
22. Nottingham Forest 42 10 10 22 41 62 −21 40
Izvor: premierleague.com
Pravila klasifikacije: 1) Broj bodova; 2) Gol-razlika; 3) Veći broj postignutih golova.[3]

Rezultati

uredi
Domaćin \ Gost[1] ARS AST BLB CHE COV CPA EVE IPS LEE LIV MNC MNU MID NOR NOT OLD QPR SHU SHW SOT TOT WDN
Arsenal 0–1 0–1 2–1 3–0 3–0 2–0 0–0 0–0 0–1 1–0 0–1 1–1 2–4 1–1 2–0 0–0 1–1 2–1 4–3 1–3 0–1
Aston Villa 1–0 0–0 1–3 0–0 3–0 2–1 2–0 1–1 4–2 3–1 1–0 5–1 2–3 2–1 0–1 2–0 3–1 2–0 1–1 0–0 1–0
Blackburn Rovers 1–0 3–0 2–0 2–5 1–2 2–3 2–1 3–1 4–1 1–0 0–0 1–1 7–1 4–1 2–0 1–0 1–0 1–0 0–0 0–2 0–0
Chelsea 1–0 0–1 0–0 2–1 3–1 2–1 2–1 1–0 0–0 2–4 1–1 4–0 2–3 0–0 1–1 1–0 1–2 0–2 1–1 1–1 4–2
Coventry City 0–2 3–0 0–2 1–2 2–2 0–1 2–2 3–3 5–1 2–3 0–1 2–1 1–1 0–1 3–0 0–1 1–3 1–0 2–0 1–0 0–2
Crystal Palace 1–2 1–0 3–3 1–1 0–0 0–2 3–1 1–0 1–1 0–0 0–2 4–1 1–2 1–1 2–2 1–1 2–0 1–1 1–2 1–3 2–0
Everton 0–0 1–0 2–1 0–1 1–1 0–2 3–0 2–0 2–1 1–3 0–2 2–2 0–1 3–0 2–2 3–5 0–2 1–1 2–1 1–2 0–0
Ipswich Town 1–2 1–1 2–1 1–1 0–0 2–2 1–0 4–2 2–2 3–1 2–1 0–1 3–1 2–1 1–2 1–1 0–0 0–1 0–0 1–1 2–1
Leeds United 3–0 1–1 5–2 1–1 2–2 0–0 2–0 1–0 2–2 1–0 0–0 3–0 0–0 1–4 2–0 1–1 3–1 3–1 2–1 5–0 2–1
Liverpool 0–2 1–2 2–1 2–1 4–0 5–0 1–0 0–0 2–0 1–1 1–2 4–1 4–1 0–0 1–0 1–0 2–1 1–0 1–1 6–2 2–3
Manchester City 0–1 1–1 3–2 0–1 1–0 0–0 2–5 3–1 4–0 1–1 1–1 0–1 3–1 2–2 3–3 1–1 2–0 1–2 1–0 0–1 1–1
Manchester United 0–0 1–1 3–1 3–0 5–0 1–0 0–3 1–1 2–0 2–2 2–1 3–0 1–0 2–0 3–0 0–0 2–1 2–1 2–1 4–1 0–1
Middlesbrough 1–0 2–3 3–2 0–0 0–2 0–1 1–2 2–2 4–1 1–2 2–0 1–1 3–3 1–2 2–3 0–1 2–0 1–1 2–1 3–0 2–0
Norwich City 1–1 1–0 0–0 2–1 1–1 4–2 1–1 0–2 4–2 1–0 2–1 1–3 1–1 3–1 1–0 2–1 2–1 1–0 1–0 0–0 2–1
Nottingham Forest 0–1 0–1 1–3 3–0 1–1 1–1 0–1 0–1 1–1 1–0 0–2 0–2 1–0 0–3 2–0 1–0 0–2 1–2 1–2 2–1 1–1
Oldham Athletic 0–1 1–1 0–1 3–1 0–1 1–1 1–0 4–2 2–2 3–2 0–1 1–0 4–1 2–3 5–3 2–2 1–1 1–1 4–3 2–1 6–2
Queens Park Rangers 0–0 2–1 0–3 1–1 2–0 1–3 4–2 0–0 2–1 0–1 1–1 1–3 3–3 3–1 4–3 3–2 3–2 3–1 3–1 4–1 1–2
Sheffield United 1–1 0–2 1–3 4–2 1–1 0–1 1–0 3–0 2–1 1–0 1–1 2–1 2–0 0–1 0–0 2–0 1–2 1–1 2–0 6–0 2–2
Sheffield Wednesday 1–0 1–2 0–0 3–3 1–2 2–1 3–1 1–1 1–1 1–1 0–3 3–3 2–3 1–0 2–0 2–1 1–0 1–1 5–2 2–0 1–1
Southampton 2–0 2–0 1–1 1–0 2–2 1–0 0–0 4–3 1–1 2–1 0–1 0–1 2–1 3–0 1–2 1–0 1–2 3–2 1–2 0–0 2–2
Tottenham Hotspur 1–0 0–0 1–2 1–2 0–2 2–2 2–1 0–2 4–0 2–0 3–1 1–1 2–2 5–1 2–1 4–1 3–2 2–0 0–2 4–2 1–1
Wimbledon 3–2 2–3 1–1 0–0 1–2 4–0 1–3 0–1 1–0 2–0 0–1 1–2 2–0 3–0 1–0 5–2 0–2 2–0 1–1 1–2 1–1

Ažurirano 13. januar 2015.
Izvor: rsssf.com
^ Domaći tim je prikazan u lijevoj koloni.
Boje: Plava = pobjeda domaćeg tima; Žuta = neriješen rezultat; Crvena = pobjeda gostujućeg tima.

Najbolji strijelci

uredi
# Igrač Klub Golovi
1   Teddy Sheringham Nottingham Forest
Tottenham Hotspur
22
2   Les Ferdinand Queens Park Rangers 20
3   Dean Holdsworth Wimbledon 19
4   Micky Quinn Coventry City 17
5   Alan Shearer Blackburn Rovers 16
  David White Manchester City 16
7   Chris Armstrong Crystal Palace 15
  Eric Cantona Leeds United
Manchester United
15
  Brian Deane Sheffield United 15
  Mark Hughes Manchester United 15
  Matthew Le Tissier Southampton 15
  Mark Robins Norwich City 15
  Paul Wilkinson Middlesbrough 15
  Ian Wright Arsenal 15

Reference

uredi
  1. ^ "All-Time Premier League Top Scorers". soccerlens.com. Pristupljeno 6. 4. 2016.
  2. ^ a b c d "English Premier League 1992–93". statto.com. Arhivirano s originala, 2. 4. 2015. Pristupljeno 6. 4. 2016.
  3. ^ "England 1992/93". RSSSF.com. Pristupljeno 3. 1. 2018. CS1 održavanje: nepreporučeni parametar (link)

Vanjski linkovi

uredi