Idi na sadržaj

Velika nagrada Italije 2011.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa Velika nagrada Italije 2011)
Italija Velika nagrada Italije 2011
Utrka 13 od 19 u Formula 1 – sezona 2011.
Detalji trke
LokacijaAutodromo Nazionale Monza
Broj krugova53
Dužina kruga5.793 km
Dužina trke306.720 km
Rekordni krug1:21.046 (2004)
Brazil Rubens Barrichello
Posljednja trka (2011)
Pol pozicijaNjemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1:22.275
Pobjedničko postolje1. Njemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1h 20m 46.172s (227,848 km/h)
2. Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button
McLaren-Mercedes
+9.590s
3. Španija Fernando Alonso
Ferrari
+16.909s
Najbrži krugUjedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes
1:26.187


Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:23.865 18
2. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:24.786 +0.921 19
3. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:25.231 +1.366 25
4. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:25.459 +1.594 24
5. 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:26.550 +2.685 23
6. 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:26.625 +2.760 20
7. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:26.647 +2.782 20
8. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:26.676 +2.811 24
9. 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:26.694 +2.829 28
10. 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:26.696 +2.831 15
11. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:26.699 +2.834 21
12. 15 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:26.826 +2.961 21
13. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:26.836 +2.971 25
14. 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:26.996 +3.131 29
15. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:27.365 +3.500 25
16. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:27.385 +3.520 23
17. 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:27.433 +3.568 25
18. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:27.492 +3.627 24
19. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:29.539 +5.674 10
20. 21 Indija Karun Chandhok Malezija Lotus-Renault 1:30.148 +6.283 19
21. 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 1:30.609 +6.744 27
22. 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:30.619 +6.754 24
23. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:31.052 +7.187 12
24. 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:31.899 +8.034 22

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:24.010 37
2. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:24.046 +0.036 21
3. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:24.347 +0.337 39
4. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:24.366 +0.356 33
5. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:24.433 +0.423 31
6. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:24.468 +0.458 32
7. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:24.508 +0.498 30
8. 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:25.097 +1.087 39
9. 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:25.182 +1.172 37
10. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:25.325 +1.315 38
11. 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:25.450 +1.440 31
12. 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:25.496 +1.486 39
13. 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:25.683 +1.673 37
14. 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:25.758 +1.748 29
15. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:26.202 +2.192 36
16. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:26.353 +2.343 40
17. 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:28.347 +4.337 5
18. 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:28.559 +4.549 32
19. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:28.605 +4.595 32
20. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:28.804 +4.794 25
21. 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:29.162 +5.152 34
22. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:29.184 +5.174 29
23. 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:29.622 +5.612 34
24. 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 1:29.841 +5.831 7

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:23.170 18
2. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:23.534 +0.364 19
3. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:23.668 +0.498 14
4. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:23.741 +0.571 17
5. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:23.787 +0.617 16
6. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:23.875 +0.705 22
7. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:24.114 +0.944 20
8. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:24.133 +0.963 14
9. 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:24.543 +1.373 21
10. 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:24.581 +1.411 22
11. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:24.853 +1.683 20
12. 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:24.889 +1.719 19
13. 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:24.948 +1.778 22
14. 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:25.261 +2.091 21
15. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:25.319 +2.149 19
16. 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:25.426 +2.256 19
17. 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:25.439 +2.269 22
18. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:25.539 +2.369 19
19. 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:27.328 +4.158 19
20. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:27.491 +4.321 21
21. 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:28.186 +5.016 23
22. 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:28.441 +5.271 22
23. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:28.962 +5.792 17
24. 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 1:30.316 +7.146 16

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:24.002 1:22.914 1:22.275 1
2. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:23.976 1:23.172 1:22.725 2
3. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:24.013 1:23.031 1:22.777 3
4. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:24.134 1:23.342 1:22.841 4
5. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:24.148 1:23.387 1:22.972 5
6. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:24.523 1:23.681 1:23.188 6
7. 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:24.486 1:23.741 1:23.530 7
8. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:25.108 1:23.671 1:23.777 8
9. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:24.550 1:23.335 1:24.477 9
10. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:24.914 1:24.157 Bez vremena 10
11. 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:24.574 1:24.163 11
12. 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:24.595 1:24.209 12
13. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:24.975 1:24.648 13
14. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:24.798 1:24.726 14
15. 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:25.113 1:24.845 15
16. 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:25.164 1:24.932 16
17. 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:24.879 1:25.065 17
18. 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:25.334 18
19. 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:26.647 19
20. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:27.184 20
21. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:27.591 21
22. 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:27.609 22
23. 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 1:28.054 23
24 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:28.231 24
107% vrijeme: 1:29.854

Utrka (Nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 53 1:20:46.172 1 25
2. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 53 +9.590 3 18
3. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 53 +16.909 4 15
4. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 53 +17.417 2 12
5. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 53 +32.677 8 10
6. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 53 +42.993 6 8
7. 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 52 +1 Kruga 18 6
8. 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 52 +1 Kruga 11 4
9. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 52 +1 Kruga 10 2
10. 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 52 +1 Kruga 16 1
11. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 52 +1 Kruga 14
12. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 52 +1 Kruga 13
13. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 51 +2 Krugova 20
14. 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 51 +2 Krugova 19
15. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 51 +2 Krugova 21
NK 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 39 +14 Krugova 23
Ret 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 32 Mjenjač 15
Ret 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 21 Mjenjač 17
Ret 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 9 Upravljač 12
Ret 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 4 Nesreća 5
Ret 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1 Mjenjač 22
Ret 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 0 Nesreća 7
Ret 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 0 Nesreća 9
Ret 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 0 Nesreća 24