Idi na sadržaj

Velika nagrada Malezije 2011.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Malezija Velika nagrada Malezije 2011
Utrka 2 od 19 u Formula 1 – sezona 2011.
Detalji trke
LokacijaSepang International Circuit
Broj krugova56
Dužina kruga5.543 km
Dužina trke310.408 km
Rekordni krug1:34.223 (2004)
Kolumbija Juan Pablo Montoya
Posljednja trka (2011)
Pol pozicijaNjemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1:34.870
Pobjedničko postolje1. Njemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1h 37m 39.832s (190,699 km/h)
2. Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button
McLaren-Mercedes
+3.261s
3. Njemačka Nick Heidfeld
Renault
+25.075s
Najbrži krugAustralija Mark Webber
Red Bull-Renault
1:40.571

Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:37.651 22
2 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:39.316 +1.665 16
3 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:39.791 +2.140 29
4 15 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:40.377 +2.726 23
5 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:40.443 +2.792 31
6 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:40.453 +2.802 22
7 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:40.525 +2.874 6
8 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:40.581 +2.930 21
9 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:40.601 +2.950 23
10 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:40.646 +2.995 29
11 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:40.734 +3.083 21
12 18 Australija Daniel Ricciardo Italija Toro Rosso-Ferrari 1:40.748 +3.097 23
13 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:40.770 +3.119 24
14 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:40.872 +3.221 27
15 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:40.927 +3.276 16
16 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:41.620 +3.969 21
17 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:41.627 +3.976 18
18 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:41.642 +3.991 24
19 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:42.154 +4.503 18
20 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:42.540 +4.889 20
21 20 Italija Davide Valsecchi Malezija Lotus-Renault 1:44.054 +6.403 18
22 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:45.228 +7.577 20
23 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:46.267 +8.616 10
24 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:47.932 +10.281 4

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:36.876 24
2 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:36.881 +0.005 30
3 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:37.010 +0.134 23
4 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:37.090 +0.214 30
5 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:38.088 +1.212 26
6 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:38.089 +1.213 31
7 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:38.565 +1.689 25
8 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:38.570 +1.694 16
9 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:38.583 +1.707 27
10 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:38.846 +1.970 31
11 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:38.968 +2.092 25
12 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:39.187 +2.311 30
13 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:39.267 +2.391 17
14 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:39.398 +2.522 29
15 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:39.603 +2.727 34
16 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:39.625 +2.749 31
17 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:39.809 +2.933 28
18 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:40.115 +3.239 31
19 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:40.866 +3.990 24
20 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:41.890 +5.014 19
21 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:43.197 +6.321 15
22 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:43.991 +7.115 14
23 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:44.886 +8.010 4
24 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth No vrijeme 0

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:36.340 11
2 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:36.630 +0.290 16
3 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:36.762 +0.422 14
4 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:37.115 +0.775 17
5 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:37.175 +0.835 14
6 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:37.284 +0.944 11
7 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:37.297 +0.957 17
8 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:37.762 +1.422 12
9 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:38.059 +1.719 18
10 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:38.300 +1.960 20
11 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:38.307 +1.967 20
12 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:38.448 +2.108 17
13 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:38.464 +2.124 16
14 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:38.597 +2.257 15
15 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:38.665 +2.325 14
16 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:38.681 +2.341 16
17 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:38.716 +2.376 14
18 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:38.864 +2.524 13
19 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:39.260 +2.920 19
20 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:39.699 +3.359 15
21 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:41.215 +4.875 17
22 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:41.414 +5.074 18
23 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:43.147 +6.807 6
24 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:43.383 +7.043 11

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:37.468 1:35.934 1:34.870 1
2 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:36.861 1:35.852 1:34.974 2
3 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:37.924 1:36.080 1:35.179 3
4 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:37.033 1:35.569 1:35.200 4
5 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:36.897 1:36.320 1:35.802 5
6 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:37.224 1:36.557 1:36.251 6
7 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:36.744 1:36.557 1:36.251 7
8 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:37.210 1:36.642 1:36.324 8
9 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:37.316 1:36.388 1:36.809 9
10 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:36.994 1:36.691 1:36.820 10
11 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:36.904 1:37.035 11
12 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:37.693 1:37.160 12
13 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:37.677 1:37.347 13
14 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:38.045 1:37.370 14
15 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:38.163 1:37.496 15
16 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:37.759 1:37.528 16
17 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:37.693 1:37.593 17
18 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:38.276 18
19 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:38.645 19
20 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:38.791 20
21 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:40.648 21
22 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:41.001 22
23 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:41.549 23
24 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:42.574 24
107% vrijeme: 1:43.516

Utrka (Nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 56 1:37:39.832 1 25
2 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 56 +3.261 4 18
3 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 56 +25.075 6 15
4 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 56 +26.384 3 12
5 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 56 +36.958 7 10
6 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 56 +57.248* 5 8
7 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 56 +1:06.439 10 6
8 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 56 +1:09.957* 2 4
9 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 56 +1:24.896 11 2
10 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 56 +1:31.563 14 1
11 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 56 +1:41.379 17
12 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 55 +1 Kruga 9
13 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 55 +1 Kruga 12
14 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 55 +1 Kruga 13
15 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 55 +1 Kruga 19
16 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 54 +2 Krugova 21
17 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 52 Nesreća 8
Ret 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 46 Stražnje Krilo Problem 23
Ret 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 42 Nesreća 22
Ret 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 31 Kvačilo 20
Ret 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 23 Nesreća 16
Ret 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 22 Hidraulika 15
Ret 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 14 Hidraulika 24
Ret 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 8 Motor 18
  • Lewis Hamilton i Fernando Alonso je imao 20 sekundi dodan na njihovu rasu vrijeme nakon sudara.