Idi na sadržaj

Velika nagrada Turske 2011.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa Velika nagrada Turske 2011)
Turska Velika nagrada Turske 2011
Utrka 4 od 19 u Formula 1 – sezona 2011.
Detalji trke
LokacijaIstanbul Park
Broj krugova58
Dužina kruga5.338 km
Dužina trke309.396 km
Rekordni krug1:24.770 (2005)
Kolumbija Juan Pablo Montoya
Posljednja trka (2011)
Pol pozicijaNjemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1:25.049
Pobjedničko postolje1. Njemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1h 30m 17.558s (205,595 km/h)
2. Australija Mark Webber
Red Bull-Renault
+8.807s
3. Španija Fernando Alonso
Ferrari
+10.075s
Najbrži krugAustralija Mark Webber
Red Bull-Renault
1:29.703

2011 Turkish Grand Prix, formalno: 2011 Formula 1 DHL Turkish Grand Prix, je bila utrka automobila Formula One, koja je bila održana 8. maja 2011. u Istanbul Park-u, u Istanbulu, Turska.

Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:38.670 13
2 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:40.072 +1.402 14
3 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:40.132 +1.462 18
4 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:40.338 +1.668 9
5 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:40.401 +1.731 10
6 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:40.421 +1.751 16
7 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:40.697 +2.027 14
8 19 Australija Daniel Ricciardo Italija Toro Rosso-Ferrari 1:41.094 +2.424 18
9 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:41.178 +2.508 22
10 14 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:41.347 +2.677 16
11 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:42.564 +3.894 5
12 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:42.597 +3.927 7
13 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:43.525 +4.855 11
14 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:43.913 +5.243 5
15 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:43.986 +5.316 6
16 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:44.787 +6.117 20
17 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:44.954 +6.284 4
18 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:45.183 +6.513 15
19 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:45.237 +6.567 11
20 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:48.461 +9.791 8
21 20 Indija Karun Chandhok Malezija Lotus-Renault 1:51.676 +13.006 6
22 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:55.791 +17.121 13
23 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 2:00.666 +21.996 4
24 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes No vrijeme 1

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:26.456 26
2 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:26.521 +0.065 29
3 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:27.033 +0.577 31
4 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:27.063 +0.607 21
5 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:27.149 +0.693 31
6 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:27.340 +0.884 37
7 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:27.517 +1.061 37
8 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:27.725 +1.269 37
9 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:27.844 +1.388 32
10 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:28.052 +1.596 37
11 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:28.069 +1.613 27
12 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:28.153 +1.697 36
13 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:28.475 +2.019 35
14 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:28.765 +2.309 32
15 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:28.828 +2.372 19
16 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:28.946 +2.490 20
17 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:29.409 +2.953 39
18 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:29.637 +3.181 27
19 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:30.281 +3.825 37
20 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:31.035 +4.579 28
21 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:31.221 +4.765 22
22 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:31.320 +4.864 29
23 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:31.989 +5.533 30
24 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault No vrijeme 0

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:26.037 17
2 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:26.038 +0.001 17
3 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:26.404 +0.367 16
4 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:26.420 +0.383 19
5 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:26.578 +0.541 17
6 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:26.726 +0.689 14
7 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:26.755 +0.718 20
8 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:26.819 +0.782 12
9 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:26.883 +0.846 12
10 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:27.080 +1.043 16
11 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:27.121 +1.084 20
12 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:27.255 +1.218 18
13 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:27.318 +1.281 19
14 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:27.379 +1.342 17
15 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:27.528 +1.491 19
16 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:27.644 +1.607 18
17 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:27.724 +1.687 15
18 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:27.976 +1.939 19
19 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:28.911 +2.874 15
20 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:29.697 +3.660 17
21 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:31.097 +5.060 25
22 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:31.175 +5.138 19
23 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:31.375 +5.338 19
24 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:32.009 +5.972 15

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:27.039 1:25.610 1:25.049 1
2 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:27.090 1:26.075 1:25.454 2
3 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:27.514 1:25.801 1:25.574 3
4 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:27.091 1:26.066 1:25.595 4
5 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:27.349 1:26.152 1:25.851 5
6 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:27.374 1:26.485 1:25.982 6
7 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:27.475 1:26.654 1:26.269 7
8 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:27.697 1:26.121 1:26.646 8
9 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:27.901 1:26.740 1:26.659 9
10 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:27.013 1:26.395 No vrijeme 10
11 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:28.246 1:26.764 11
12 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:27.392 1:27.027 12
13 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:27.625 1:27.145 13
14 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:27.396 1:27.236 14
15 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:27.778 1:27.244 15
16 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:27.620 1:27.255 16
17 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:28.055 1:27.572 17
18 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:28.780 18
19 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:29.673 19
20 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:30.445 23*
21 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:30.692 20
22 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:30.813 21
23 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:31.564 22
107% vrijeme: 1:33.103
24 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari No vrijeme 24
  • Jérôme d'Ambrosio je izdana kazna od pet mreže mjesta za ignoriranje žutu zastavu u drugi trening u petak.

Utrka (Nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 58 1:30:17.558 1 25
2 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 58 +8.807 2 18
3 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 58 +10.075 5 15
4 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 58 +40.232 4 12
5 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 58 +47.539 3 10
6 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 58 +59.431 6 8
7 9 Njemačka Nick Heidfeld Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 58 +1:00.857 9 6
8 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 58 +1:08.168 7 4
9 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 58 +1:09.394 16 2
10 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 58 +1:18.021 24 1
11 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 58 +1:19.823 10
12 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 58 +1:25.444 8
13 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 57 +1 Kruga 12
14 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 57 +1 Kruga 15
15 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 57 +1 Kruga 11
16 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 57 +1 Kruga 17
17 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 57 +1 Kruga 14
18 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 57 +1 Kruga 19
19 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 56 +2 Krugova 18
20 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 56 +2 Krugova 23
21 22 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 55 +3 Krugova 22
22 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 53 +5 Krugova 20
Ret 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 44 Hidraulika 13
DNS 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 0 Mjenjač 21