Verdens landes BNP

Wikimedia liste

Verdens landes BNP er en liste over verdens landes økonomier, sorteret efter deres bruttonationalprodukt efter markedets eller regeringens officielle valutakurser i US-dollar. Listen er lavet i 2008 af den Internationale Valutafond, beløbene er anslået for 2008.

Placering 2024 [1] Placering 2008 Stat 2008 BNP (nominelt)
millioner US-dollar
2024 BNP (nominelt)
millioner US-dollar
Verden Verden 109.529.216 60.689.812
Den Europæiske Union EU 18.394.115[2]
1 1 USA USA 14.264.600 28.782.083
4 2 Japan Japan 4.923.761 4.110.452
2 3 Kina Folkerepublikken Kina 4.401.614h 18.532.633
3 4 Tyskland Tyskland 3.667.513 4.591.100
7 5 Frankrig Frankrig 2.865.737 3.130.014
6 6 Storbritannien Storbritannien 2.674.085 3.495.261
9 7 Italien Italien 2.313.893 2.328.028
11 8 Rusland Rusland 1.676.586 2.056.844
15 9 Spanien Spanien 1.611.767 1.647.114
8 10 Brasilien Brasilien 1.572.839 2.331.391
10 11 Canada Canada 1.510.957 2.242.182
5 12 Indien Indien 1.209.686 3.937.011
12 13 Mexico Mexico 1.088.128
13 14 Australien Australien 1.010.699
14 15 Sydkorea Sydkorea 947.010
17 16 Holland Holland 868.940
18 17 Tyrkiet Tyrkiet 729.443
21 18 Polen Polen 525.735
16 19 Indonesien Indonesien 511.765
22 20 Belgien Belgien 506.392
20 21 Schweiz Schweiz 492.595
23 22 Sverige Sverige 484.550
19 23 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 481.631
30 24 Norge Norge 456.226
27 25 Østrig Østrig 415.321
21 26 Republikken Kina Republikken Kina 392.552i
54 27 Grækenland Grækenland 357.549
34 28 Iran Iran 344.820
37 29 Danmark Danmark 342.925 409.989
24 30 Argentina Argentina 326.474
69 31 Venezuela Venezuela 319.443
40 32 Sydafrika Sydafrika 277.188
46 33 Finland Finland 273.980
25 34 Irland Irland 273.328
26 35 Thailand Thailand 273.248
29 36 Forenede Arabiske Emirater Forenede Arabiske Emirater 260.141
47 37 Portugal Portugal 244.492
39 38 Colombia Colombia 240.654
36 39 Malaysia Malaysia 222.219
45 40 Tjekkiet Tjekkiet 217.077
38 40 Hongkong Hong Kong 215.559
53 41 Nigeria Nigeria 214.403
28 42 Israel Israel 201.761
41 43 Rumænien Rumænien 199.673
31 44 Singapore Singapore 181.939
58 45 Ukraine Ukraine 179.725
44 46 Chile Chile 169.573
32 47 Filippinerne Filippinerne 168.580
43 48 Pakistan Pakistan 167.640
42 49 Egypten Egypten 162.164
50 50 Algeriet Algeriet 159.669
59 51 Kuwait Kuwait 158.089
56 52 Ungarn Ungarn 156.284
48 53 Kasakhstan Kasakhstan 132.229
52 54 New Zealand New Zealand 128.492
49 55 Peru Peru 127.598
55 56 Qatar Qatar 102.302
94 57 Libyen Libyen 100.071
61 58 Slovakiet Slovakiet 95.404
51 59 Irak Irak 90.907
33 60 Vietnam Vietnam 89.829
60 61 Marokko Marokko 86.394
72 62 Angola Angola 83.384
35 63 Bangladesh Bangladesh 81.938
74 64 Kroatien Kroatien 69.332
86 65 Hviderusland Hviderusland 60.288
112 66 Sudan Sudan 57.911
73 67 Luxembourg Luxembourg 54.973
147 68 Syrien Syrien 54.803
85 69 Slovenien Slovenien 54.639
66 70 Oman Oman 52.584
63 71 Ecuador Ecuador 52.572
67 72 Bulgarien Bulgarien 51.989
79 73 Serbien Serbien 50.061
80 74 Litauen Litauen 47.304
82 75 Aserbajdsjan Aserbajdsjan 46.378
62 76 Dominikanske Republik Dominikanske Republik 45.597
89 77 Tunesien Tunesien 40.348
83 78 Sri Lanka Sri Lanka 39.604
65 79 Guatemala Guatemala 38.956
97 80 Letland Letland 34.054
77 81 Uruguay Uruguay 32.262
68 82 Kenya Kenya 30.236
71 83 Costa Rica Costa Rica 29.828
120 84 Libanon Libanon 28.939
70 85 Usbekistan Usbekistan 27.918
87 86 Myanmar Myanmar 27.182
131 87 Yemen Yemen 27.151
57 88 Etiopien Etiopien 25.658
105 89 Cypern Cypern 24.943
111 90 Trinidad og Tobago Trinidad og Tobago 24.806
92 91 Cameroun Cameroun 23.243
76 92 Elfenbenskysten Elfenbenskysten 23.508
100 93 Estland Estland 23.232
75 94 Panama Panama 23.088
103 95 El Salvador El Salvador 22.115
95 96 Bahrain Bahrain 21.236
81 97 Tanzania Tanzania 20.721
91 98 Jordan Jordan 20.030
110 99 Bosnien-Hercegovina Bosnien-Hercegovina 18.469
145 100 Ækvatorialguinea Ækvatorialguinea 18.525
106 101 Island Island 17.549
93 102 Bolivia Bolivia 17.413
83 103 Ghana Ghana 16.124
96 104 Paraguay Paraguay 16.006
135 105 Brunei Brunei 14.553
88 106 Uganda Uganda 14.529
125 107 Gabon Gabon 14.519
126 108 Jamaica Jamaica 14.397
102 109 Senegal Senegal 13.350
109 110 Zambia Zambia 14.323
101 111 Honduras Honduras 14.126
122 112 Botswana Botswana 13.461
114 113 Albanien Albanien 12.964
107 114 Georgien Georgien 12.870
99 115 Nepal Nepal 12.698
137 116 Afghanistan Afghanistan 12.061
115 117 Armenien Armenien 11.928
136 118 Republikken Congo Republikken Congo 11.589
98 119 Cambodja Cambodja 11.182
84 120 Demokratiske Republik Congo Demokratiske Republik Congo 10.774
117 121 Mozambique Mozambique 9.654
132 122 Madagaskar Madagaskar 9.254
134 123 Nordmakedonien Makedonien 9.569
121 124 Mali Mali 8.783
133 125 Mauritius Mauritius 8.738
143 126 Namibia Namibia 8.456
129 127 Tchad Chad 8.390
118 128 Malta Malta 8.338
120 129 Burkina Faso Burkina Faso 8.103
108 130 Papua Ny Guinea Papua Ny Guinea 8.092
138 131 Bahamas Bahamas 7.463
116 132 Haiti Haiti 6.952
123 133 Benin Benin 6.940
127 134 Nicaragua Nicaragua 6.350
130 135 Moldova Moldova 6.124
128 136 Niger Niger 5.379
137 137 Laos Laos 5.260
119 138 Mongoliet Mongoliet 5.258
141 139 Tadsjikistan Tadsjikistan 5.135
140 140 Kirgisistan Kirgisistan 5.049
148 141 Montenegro Montenegro 4.822
113 142 Guinea Guinea 4.542
139 143 Rwanda Rwanda 4.459
144 144 Malawi Malawi 4.268
150 145 Barbados Barbados 3.682
152 146 Fiji Fiji 3.590
146 147 Mauretanien Mauretanien 3.161
147 148 Togo Togo 2.890
153 149 Swaziland Swaziland 2.843
157 150 Surinam Surinam 2.415
163 151 Centralafrikanske Republik Centralafrikanske Republik 1.997
155 152 Sierra Leone Sierra Leone 1.955
164 153 Kap Verde Kap Verde 1.723
167 154 Lesotho Lesotho 1.620
167 155 Eritrea Eritrea 1.476
160 156 Belize Belize 1.381
161 157 Bhutan Bhutan 1.368
149 158 Maldiverne Maldiverne 1.259
170 159 Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda 1.256
124 160 Guyana Guyana 1.130
162 161 Burundi Burundi 1.097
166 162 Saint Lucia Saint Lucia 1.025
156 163 Djibouti Djibouti 982
154 164 Liberia Liberia 836
168 165 Seychellerne Seychellerne 834
165 166 Gambia Gambia 808
175 167 Grenada Grenada 639
178 168 Saint Vincent og Grenadinerne Saint Vincent og Grenadinerne 601
177 169 Saint Kitts og Nevis Saint Kitts and Nevis 555
176 170 Vanuatu Vanuatu 573
179 171 Samoa Samoa 537
174 172 Comorerne Comorerne 532
172 173 Østtimor Østtimor 499
173 174 Salomonøerne Salomonøerne 473
169 175 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 461
181 176 Dominica Dominica 364
182 177 Tonga Tonga 258
180 178 São Tomé og Príncipe São Tomé og Príncipe 176
184 179 Kiribati Kiribati 137


  • a. Herunder de franske oversøiske besiddelser Guadeloupe, Martinique, Fransk Guiana og Réunion.
  • b. Oplysningerne gælder kun Tanzanias fastland.
  • c. Oplysningerne indeholder ikke handel med opium.

Eksterne kilder/henvisninger

redigér

Referencer

redigér
  1. ^ "World Economic Outlook Database, April 2024". IMF.org. International Monetary Fund. 16. april 2024. Hentet 16. april 2024.
  2. ^ "Nominal 2008 GDP for the world and the European Union". World economic outlook database, April 2009. International Monetary Fund. Hentet 22. april 2009.