Fotbollsallsvenskan 1934/35

11. Spielzeit der höchsten schwedischen Spielklasse im Männerfußball

Die Fotbollsallsvenskan 1934/35 war die elfte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 29. Juli 1934 und endete am 10. Juni 1935.

Fotbollsallsvenskan 1934/35
Meister IFK Göteborg
Absteiger Helsingborgs IF, Gefle IF
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 545 (ø 4,13 pro Spiel)
Torschützenkönig Harry Andersson (IK Sleipner)
Fotbollsallsvenskan 1933/34

IFK Göteborg holte zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte den schwedischen Meistertitel. Titelverteidiger Helsingborgs IF und Gefle IF mussten am Ende der Spielrunde in die Division 2 absteigen.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. IFK Göteborg  22  15  3  4 048:220 2,18 33:11
 2. AIK Solna  22  11  6  5 059:280 2,11 28:16
 3. IF Elfsborg  22  13  2  7 059:430 1,37 28:16
 4. Sandvikens IF  22  12  4  6 046:460 1,00 28:16
 5. GAIS Göteborg  22  10  4  8 044:490 0,90 24:20
 6. Landskrona BoIS (N)  22  10  2  10 047:470 1,00 22:22
 7. IK Sleipner (N)  22  9  3  10 055:490 1,12 21:23
 8. Örgryte IS  22  9  2  11 040:420 0,95 20:24
 9. Halmstads BK  22  7  5  10 033:390 0,85 19:25
10. IFK Eskilstuna  22  7  4  11 037:520 0,71 18:26
11. Helsingborgs IF (M)  22  5  5  12 040:490 0,82 15:29
12. Gefle IF  22  2  4  16 037:790 0,47 08:36
  • Schwedischer Meister
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    Bearbeiten
    1934/35[1]           LAN   ÖRG     HEL  
    1. IFK Göteborg 1:0 1:0 3:0 5:2 2:1 2:0 1:0 1:0 3:0 4:1 7:3
    2. AIK Solna 3:0 7:2 7:1 4:1 0:2 6:1 3:0 0:3 4:1 3:3 2:2
    3. IF Elfsborg 2:0 2:1 2:4 1:4 5:1 3:1 2:1 3:2 3:3 5:1 3:1
    4. Sandvikens IF 0:0 1:3 3:2 3:3 3:1 4:2 5:2 3:0 1:1 3:2 3:1
    5. GAIS Göteborg 0:4 1:1 2:0 1:2 2:8 2:1 2:1 0:6 4:0 1:1 3:1
    6. Landskrona BoIS 1:1 0:4 0:4 5:0 3:1 3:0 1:0 1:2 2:0 0:5 6:0
    7. IK Sleipner 2:1 1:1 4:0 3:1 1:2 6:2 4:1 2:2 3:3 4:2 5:1
    8. Örgryte IS 1:4 1:3 0:3 6:1 1:3 6:1 2:1 2:2 2:2 2:1 5:1
    9. Halmstads BK 0:2 0:0 1:1 0:0 2:1 2:1 1:3 1:3 2:1 0:1 4:2
    10. IFK Eskilstuna 3:2 3:2 1:6 0:2 1:2 1:3 2:0 0:1 5:2 2:1 4:1
    11. Helsingborgs IF 2:2 1:1 3:4 0:1 0:4 1:3 5:4 0:1 4:0 2:3 3:1
    12. Gefle IF 1:2 1:4 2:6 2:5 3:3 2:2 3:7 1:2 3:1 4:1 1:1

    Torschützenkönig

    Bearbeiten

    Mit 23 Saisontoren eroberte Harry Andersson von IK Sleipner den Titel des Torschützenkönigs.

    Bearbeiten

    Einzelnachweise

    Bearbeiten
    1. Saison 1934/35. In: wildstat.com. Abgerufen am 6. Januar 2019.