Edukira joan

1977–78ko futbol ligako lehen mailako denboraldia

Wikipedia, Entziklopedia askea

Espainiako futbol ligako lehen mailako 1977/1978ko denboraldiko sailkapena eta goleatzaile nagusien informazioa.

Postua Taldea J I B G AG KG Desb Puntuak
1 Real Madrid 34 22 3 9 77 40 33 47
2 FC Barcelona 34 16 9 9 49 29 20 41
3 Athletic Bilbao 34 16 8 10 62 36 26 40
4 Valencia CF 34 16 7 11 54 33 21 39
5 Sporting de Gijón 34 15 9 10 53 43 10 39
6 Atlético de Madrid 34 16 4 14 61 52 9 36
7 UD Las Palmas 34 12 11 11 43 41 2 35
8 Sevilla FC 34 13 8 13 38 45 -7 34
9 UD Salamanca 34 14 6 14 37 40 -3 34
10 Rayo Vallecano 34 12 9 13 50 59 -9 33
11 Real Sociedad 34 12 9 13 52 46 6 33
12 Burgos CF 34 10 11 13 33 47 -14 31
13 Racing de Santander 34 11 9 14 29 45 -16 31
14 Hércules CF 34 10 10 14 32 40 -8 30
15 RCD Espanyol 34 12 6 14 48 60 -12 30
16 Betis 34 11 8 15 51 52 -1 30
17 Elche CF 34 11 5 18 44 66 -22 27
18 Cádiz CF 34 17 8 19 30 69 -39 22
Txapeldunen Liga Europako Errekopa UEFA Txapelketa Jaitsiera



Goleatzaile nagusiak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Mario Alberto Kempes Valencia 28
Santillana Real Madrid 24
Rubén Cano Martínez Atlético de Madrid 21
Euskal Herria Daniel Ruiz Bazán Athletic de Bilbao 20
Euskal Herria Jesus Mari Satrustegi Real Sociedad 18

Kanpo estekak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]