Pereiti prie turinio

Preston North End FC

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Prestono „North End“
Pavadinimas Preston North EndFootball Club
Pravardės The Lilywhites, Northenders
Įkurtas 1881 m.
Stadionas „Deepdale“, Prestonas
Talpa 23 408
Lyga EFL Championship (II)
2023–2024 10 vieta
Apranga
namie
Apranga
svečiuose

Preston North End FCAnglijos futbolo klubasPrestono.


Laimėjo pirmąjį Anglijos čempionatą.

Anglija Anglijos varžybose laimėti trofėjai
(2019-05-16 duomenys)
Varžybos Pasiekimas Kartai Metai
Čempionatas I vieta 2 1889, 1890

II vieta 6 1891, 1892, 1893, 1906, 1953, 1958

III vieta 2 1938, 1957

Taurė Nugalėtojas 2 1889, 1938

Finalininkas 5 1888, 1922, 1937, 1954, 1964

Lygos taurė Nugalėtojas 0
Finalininkas 0
Supertaurė Nugalėtojas 0
Finalininkas 1 1938


Pasiekimai Anglijos aukščiausiojoje lygoje nuo 1888 metų.
Pirmas kartas Paskutinis kartas Sezonų skaičius Aukščiausia vieta
1888 m. 1961 m. 46 1


Anglijos futbolo varžybos
Sezonas Pirmenybių lygmuo Vieta Taurė Lygos taurė
1990–1991 m. III 17 1/128 f. 1/64 f.
1991–1992 m. III 17 1/32 f. 1/64 f.
1992–1993 m. III 21 1/128 f. 1/64 f.
1993–1994 m. IV 5 1/16 f. 1/64 f.
1994–1995 m. IV 5 1/64 f. 1/64 f.
1995–1996 m. IV 1 1/64 f. 1/64 f.
1996–1997 m. III 15 1/64 f. 1/32 f.
1997–1998 m. III 15 1/32 f. 1/32 f.
1998–1999 m. III 5 1/32 f. 1/64 f.
1999–2000 m. III 1 1/8 f. 1/16 f.
2000–2001 m. II 4 1/32 f. 1/32 f.
2001–2002 m. II 8 1/8 f. 1/32 f.
2002–2003 m. II 12 1/32 f. 1/8 f.
2003–2004 m. II 15 1/16 f. 1/64 f.
2004–2005 m. II 5 1/32 f. 1/16 f.
2005–2006 m. II 4 1/8 f. 1/64 f.
2006–2007 m. II 7 1/8 f. 1/64 f.
2007–2008 m. II 15 1/8 f. 1/64 f.
2008–2009 m. II 6 1/32 f. 1/32 f.
2009–2010 m. II 17 1/16 f. 1/16 f.
2010–2011 m. II 22 1/32 f. 1/16 f.
2011–2012 m. III 15 1/128 f. 1/16 f.
2012–2013 m. III 14 1/32 f. 1/16 f.
2013–2014 m. III 5 1/16 f. 1/32 f.
2014–2015 m. III 3 1/8 f. 1/32 f.
2015–2016 m. II 11 1/32 f. 1/16 f.
2016–2017 m. II 11 1/32 f. 1/8 f.
2017–2018 m. II 7 1/64 f. 1/64 f.
2018–2019 m. II 14 1/32 f. 1/16 f.
2019–2020 m. II 9
2020–2021 m. II 13