Allsvenskan 2007

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Allsvenskan 2007 was het 83ste seizoen van de hoogste Zweedse voetbalafdeling, die werd opgericht in 1924. De competitie begon op 6 april en eindigde op 28 oktober 2007.

Allsvenskan
Vlag van Zweden
Land Zweden
Bond SvFF
Competitie Allsvenskan
Seizoensdetails
Seizoen 2007
Kampioen IFK Göteborg
Topscorer(s) Razak Omotoyossi
Marcus Berg (14x)
Aantal clubs 14
Degradatie naar Superettan
Gedegradeerd IF Brommapojkarna
Algemeen
Opgericht 1924
Recordtitelhouder Malmö FF (23x)
Website www.allsvenskan.se/
Actueel
Actuele editie Allsvenskan 2023
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

IFK Göteborg won de landstitel onder leiding van trainer-coaches Jonas Olsson en Stefan Rehn. Het betekende het achttiende landskampioenschap uit de clubgeschiedenis en het eerste sinds 1996. Kalmar FF eindigde als tweede, met slechts één punt achterstand.

IF Brommapojkarna degradeerde rechtstreeks naar de Superettan. Dit seizoen kende slechts één degradant omdat de competitie voorafgaand aan het seizoen 2008 werd uitgebreid van veertien naar zestien clubs. Daardoor werden ditmaal ook geen play-offs promotie/degradatie gespeeld.

Topscorers werden Razak Omotoyossi en Marcus Berg, die beiden veertien keer scoorden. De laatste werd gedurende het seizoen (augustus) verkocht aan FC Groningen. Hij nam bij die club de plaats in van de naar AFC Ajax vertrokken Luis Suárez.

In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 466 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,56 doelpunt per wedstrijd.

Resultaten

bewerken
AIKS BRO DIF IFE GAIS GIF IFKG HBK HAM HEL KFF MFF TFF ÖSK
AIK 3–0 1–1 0–1 0–0 1–0 0–1 1–1 1–0 0–1 0–1 3–1 2–0 1–1
Brommapojkarna 0–2 1–0 1–1 1–0 2–1 1–2 1–1 0–2 1–1 1–2 0–1 0–3 3–1
Djurgårdens 3–1 0–1 2–1 0–1 2–1 2–1 2–0 1–0 3–1 1–3 1–0 1–1 4–1
IF Elfsborg 2–0 3–0 2–2 5–1 1–1 3–1 1–1 1–2 0–0 2–2 1–1 2–0 0–2
GAIS 1–1 2–1 1–1 2–1 1–0 0–1 2–1 1–1 0–3 0–3 1–2 3–1 1–1
Gefle IF 0–0 1–1 0–2 2–2 1–0 0–2 2–0 1–0 4–0 2–1 2–1 1–0 0–0
IFK Göteborg 1–2 0–0 1–1 2–2 1–0 2–0 1–1 3–0 0–0 3–2 1–2 2–0 2–0
Halmstads BK 2–2 1–0 1–2 3–0 2–2 0–0 1–3 2–2 2–1 2–1 1–3 1–0 3–1
Hammarby IF 1–2 4–0 2–0 0–1 4–0 4–3 3–1 0–1 0–2 1–0 1–0 3–0 1–0
Helsingborgs IF 2–3 1–1 1–4 0–1 1–1 3–1 2–2 9–0 4–2 5–0 0–1 1–1 4–1
Kalmar FF 2–0 2–2 1–0 2–1 2–2 0–1 0–5 3–0 2–0 2–0 2–0 0–1 2–0
Malmö FF 4–0 2–0 1–1 1–2 1–0 1–1 0–2 1–2 1–1 1–1 1–2 0–0 1–0
Trelleborgs FF 0–0 3–3 0–3 1–2 0–1 3–2 1–1 1–1 1–0 2–3 1–3 2–1 0–0
Örebro SK 1–4 4–0 0–0 1–1 2–1 1–2 0–4 0–3 3–1 4–3 1–3 1–1 2–0

Eindstand

bewerken
Club WG W G V DV DT +/- Punten
  IFK Göteborg 26 14 7 5 45 23 +22 49
2 Kalmar FF 26 15 3 8 43 32 +11 48
3 Djurgårdens IF 26 13 7 6 39 24 +15 46
4 IF Elfsborg 26 10 10 6 39 30 +9 40
5 AIK Solna 26 10 8 8 30 27 +3 38
6 Hammarby IF 26 11 3 12 35 31 +4 36
7 Halmstads BK 26 9 9 8 33 41 –8 36
8 Helsingborgs IF 26 9 8 9 49 37 +12 35
9 Malmö FF 26 9 7 10 29 28 +1 34
10 Gefle IF 26 9 7 10 29 30 –1 34
11 GAIS Göteborg 26 7 8 11 24 37 –13 29
12 Örebro SK 26 6 7 13 28 45 –17 25
13 Trelleborgs FF 26 5 8 13 22 38 –16 23
14   IF Brommapojkarna 26 5 8 13 21 43 –22 23

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.
Speler Club Goals Pen. Duels Gem
1   Marcus Berg IFK Göteborg 14 4 17 0,82
2   Razak Omotoyossi Helsingborgs IF 14 0 23 0,61
3   César Santin Kalmar FF 12 4 23 0,52
4   Johan Oremo Gefle IF 11 0 24 0,46
5   Júnior Malmö FF 9 0 21 0,43
6   Henrik Larsson Helsingborgs IF 9 2 22 0,41
7   Anders Svensson IF Elfsborg 9 0 23 0,39
8   Paulinho Guará Hammarby IF 9 0 25 0,36
9   Thiago Quirino Djurgårdens IF 8 0 13 0,62
10   Sebastián Eguren Hammarby IF 8 1 22 0,36
11   Stefan Ishizaki IF Elfsborg 8 1 25 0,32

Meeste speelminuten

bewerken

Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2007 in alle 26 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Naam Club Duels Min.    
  Toni Kuivasto Djurgardens IF 26 2.340 0 0
  Pa Dembo Touray Djurgardens IF 26 2.340 0 0
  Bengt Andersson IFK Göteborg 26 2.340 0 0
  Mattias Hugosson Gefle IF 26 2.340 0 0
  Daniel Örlund AIK Solna 26 2.340 0 0
  Ragnar Sigurdsson IFK Göteborg 26 2.340 0 0

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Duels      
Fröjdfeldt, Peter Peter Fröjdfeldt 14.11.1963 24 72 2 0
Eriksson, Jonas Jonas Eriksson 28.03.1974 22 53 0 1
Ingvarsson, Martin Martin Ingvarsson 09.12.1965 22 78 1 1
Stålhammar, Daniel Daniel Stålhammar 20.10.1974 18 54 2 1
Johannesson, Stefan Stefan Johannesson 22.11.1972 17 61 0 0
Strömbergsson, Markus Markus Strömbergsson 26.04.1975 17 57 3 0
Hansson, Martin Martin Hansson 06.04.1971 16 61 3 1
Jonasson, Håkan Håkan Jonasson 02.03.1969 14 40 1 1
Andreasson, Åke Åke Andreasson 18.10.1964 13 38 3 2
Åkesson, Sven-Martin Sven-Martin Åkesson 01.08.1971 10 31 1 1
Mattsson, Tobias Tobias Mattsson 26.04.1974 4 14 0 1
Schempershauwe, Stefan Stefan Schempershauwe 06.11.1977 1 2 0 0
Hyvärinen, Keijo Keijo Hyvärinen 29.03.1964 1 4 0 0
Kanerva, Antti Antti Kanerva 25.08.1972 1 2 0 0
Kovacevic, Zarko Zarko Kovacevic 07.09.1969 1 2 0 0
Totaal 181 569 16 9

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 AIK Fotboll 266.046 13 20.465 –4,5% 34.116
2 IFK Göteborg 205.370 13 15.798 +54,0% 41.471
3 Djurgårdens IF 183.926 13 14.148 +5,9% 32.529
4 Hammarby IF 175.567 13 13.505 +14,5% 25.870
5 Malmö FF 173.734 13 13.364 –2,2% 22.746
6 Helsingborgs IF 156.002 13 12.000 –3,3% 16.500
7 IF Elfsborg 154.268 13 11.867 –2,5% 16.599
8 Örebro SK 114.640 13 8.818 +64,5% 11.565
9 Halmstads BK 95.684 13 7.360 +22,6% 11.029
10 GAIS Göteborg 89.532 13 6.887 –2,6% 30.956
11 Kalmar FF 80.858 13 6.220 +19,7% 9.747
12 Gefle IF 67.024 13 5.154 +2,5% 7.130
13 IF Brommapojkarna 59.429 13 4.571 +299,6% 15.092
14 Trelleborgs FF 44.959 13 3.458 +84,5% 9.045
Totaal 1.867.039 182 10.258 +8,9% 41.471

Zie ook

bewerken