Campeonato Carioca 1977

In 1977 werd het 72ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 26 maart tot 28 september. De competitie werd in twee toernooien verdeeld, omdat Vasco da Gama beide won was er geen finale nodig.

Voor het eerst namen ook clubs deel van buiten de stad Rio de Janeiro, omdat de staat Guanabara en Rio de Janeiro fuseerden, echter bleef het Campeonato Fluminense, het staatskampioenschap van de staat Rio de Janeiro ook nog apart bestaan.

Eerste toernooi (Taça Guanabara)

bewerken
Plaats Club Wed. W G V Saldo Ptn.
1.   Vasco da Gama 14 13 0 1 405 26
2.   Flamengo 14 11 1 2 38:10 23
3.   Botafogo 14 10 2 2 36:6 22
4.   Fluminense 14 10 1 3 27:6 21
5.   America 14 8 4 2 18:12 20
6.   Bonsucesso 14 5 3 6 15:18 13
7.   Bangu 14 1 10 3 11:19 12
8.   São Cristóvão 14 4 3 7 14:27 11
9.   Americano 14 3 5 6 15:17 11
10.   Olaria 14 3 5 6 14:27 11
11.   Goytacaz 14 2 6 6 8:17 10
12.   Volta Redonda 14 2 4 8 8:22 8
13.   Madureira 14 2 4 8 6:27 8
14.   Portuguesa 14 3 1 10 7:19 7
15.   Campo Grande 14 2 3 9 8:33 7
Winnaar, geplaatst voor finale

Tweede toernooi (Taça Manoel do Nascimento Vargas Netto)

bewerken
Plaats Club Wed. W G V Saldo Ptn.
1.   Vasco da Gama 14 12 2 0 29:0 26
2.   Flamengo 14 12 2 0 37:2 26
3.   Fluminense 14 11 1 2 30:7 23
4.   Botafogo 14 8 2 4 26:10 18
5.   Bangu 14 8 0 6 17:14 16
6.   Portuguesa 14 6 3 5 16:16 15
7.   America 14 4 5 5 14:15 13
8.   São Cristóvão 14 4 5 5 12:14 13
9.   Volta Redonda 14 3 5 6 11:17 11
10.   Bonsucesso 14 3 4 7 12:19 10
11.   Olaria 14 4 2 8 12:24 10
12.   Madureira 14 3 3 8 8:29 9
13.   Americano 14 1 5 8 5:21 7
14.   Campo Grande 14 3 1 10 6:25 7
15.   Goytacaz 14 1 4 9 5:27 6
Winnaar en geplaatst voor finale

Kampioen

bewerken
Campeonato Carioca de 1977
 
VASCO DA GAMA
Kampioen
(14° titel)

Topschutters

bewerken
Speler Goals Club
  Zico 27 Flamengo
  Roberto Dinamite 25 Vasco da Gama
  19 Botafogo
  Mário 16 America
  Ramón 13 Vasco da Gama
  Rivellino 11 Fluminense
  Osni 11 Flamengo
  Tuca 11 Bonsucesso
  Doval 10 Fluminense
bewerken