Powiat (Austria)

jednostka podziału administracyjnego w Austrii

Powiaty w Austrii (niem. Bezirk, politischer Bezirk) – jednostka podziału administracyjnego i samorządu terytorialnego II stopnia w Austrii. Jednostkami nadrzędnymi są kraje związkowe, podrzędnymi gminy. Obecnie w Austrii istnieją 94 powiaty i 15 miasta statutarne (Statutargemeinden, Statutarstädte), które posiadają osobny statut i funkcjonują zarówno na prawach przysługującym gminom, jak i powiatom. Ponadto stołeczny Wiedeń dzieli się na 23 dzielnic[1].

Organem administracyjnym powiatu jest Bezirkshauptmannschaft (komisja powiatowa), na którego czele stoi komisarz powiatowy (niem. Bezirkshauptmann – jeśli jest nim mężczyzna lub Bezirkshauptfrau – jeśli jest nią kobieta). Osoby te nie są wybierane bezpośrednio przez obywateli, lecz są wyznaczane przez rząd kraju związkowego. Jego zadaniem jest nadzór nad samorządem gminnym. W stosunku do gmin jest organem wyższego stopnia w rozumieniu procedury administracyjnej. Na szczeblu powiatowym nie są zawiązywane wspólnoty[1][2].

Lista powiatów

edytuj

Lista powiatów na terytorium Austrii z uwzględnieniem kraju związkowego, wyróżników skrótów powiatów znajdujących się na austriackich tablicach rejestracyjnych i liczby ludności. Wytłuszczoną czcionką oznaczono miasta statutarne.

 
Powiaty Austrii; na czerwono zaznaczono miasta statutarne
 
Znak drogowy informujący o wjeździe do powiatu Voitsberg
Kod[3] Powiat Kraj Tablice
rejestra­cyjne[4]
Popu­lacja
(2018)[3]
101 Eisenstadt   Burgenland E 14 476
102 Rust E 1921
103 Eisenstadt-Umgebung EU 42 569
104 Güssing GS 25 906
105 Jennersdorf JE 17 112
106 Mattersburg MA 39 893
107 Neusiedl am See ND 58 981
108 Oberpullendorf OP 37 661
109 Oberwart OW 54 156
201 Klagenfurt am Wörthersee   Karyntia K 100 369
202 Villach VI 61 879
203 Hermagor HE 18 174
204 Klagenfurt Land KL 59 586
205 St. Veit an der Glan SV 54 923
206 Spittal an der Drau SP 76 248
207 Villach Land VL 64 745
208 Völkermarkt VK 42 027
209 Wolfsberg WO 52 980
210 Feldkirchen FE 29 967
301 Krems an der Donau   Dolna Austria KS 24 610
302 St. Pölten P 54 649
303 Waidhofen an der Ybbs WY 11 333
304 Wiener Neustadt WN 44 820
305 Amstetten AM 115 676
306 Baden BN 145 863
307 Bruck an der Leitha BL, SW 100 447
308 Gänserndorf GF 102 512
309 Gmünd GD 37 024
310 Hollabrunn HL 50 705
311 Horn HO 31 275
312 Korneuburg KO 90 162
313 Krems KR 56 738
314 Lilienfeld LF 25 846
315 Melk ME 77 585
316 Mistelbach MI 75 500
317 Mödling MD 118 644
318 Neunkirchen NK 86 363
319 St. Pölten PL 130 607
320 Scheibbs SB 41 456
321 Tulln TU, KG 102 715
322 Waidhofen an der Thaya WT 26 043
323 Wiener Neustadt WB 77 624
325 Zwettl ZT 42 471
401 Linz   Górna Austria L 204 846
402 Steyr SR 38 331
403 Wels WE 61 233
404 Braunau BR 103 325
405 Eferding EF 32 950
406 Freistadt FR 66 271
407 Gmunden GM 101 256
408 Grieskirchen GR 64 681
409 Kirchdorf KI 56 780
410 Linz-Land LL 148 544
411 Perg PE 68 112
412 Ried RI 60 788
413 Rohrbach RO 56 459
414 Schärding SD 57 253
415 Steyr-Land SE 60 334
416 Urfahr-Umgebung UU 84 999
417 Vöcklabruck VB 135 316
418 Wels-Land WL 72 098
501 Salzburg   Salzburg S 153 377
502 Hallein HA 60 164
503 Salzburg-Umgebung SL 151 256
504 St. Johann im Pongau JO 80 181
505 Tamsweg TA 20 344
506 Zell am See ZE 87 257
601 Graz   Styria G 286 292
603 Deutschlandsberg DL 60 734
606 Graz-Umgebung GU 152 944
610 Leibnitz LB 82 036
611 Leoben LE, LN 60 451
612 Liezen GB, LI 80 082
614 Murau MU 27 919
616 Voitsberg VO 51 330
617 Weiz WZ 90 075
620 Murtal MT 72 471
621 Bruck-Mürzzuschlag BM 99 437
622 Hartberg-Fürstenfeld HF 90 452
623 Südoststeiermark SO 85 991
701 Innsbruck   Tyrol I 132 493
702 Imst IM 59 562
703 Innsbruck-Land IL 177 804
704 Kitzbühel KB 63 692
705 Kufstein KU 108 492
706 Landeck LA 44 387
707 Lienz LZ 48 833
708 Reutte RE 32 532
709 Schwaz SZ 83 345
801 Bludenz   Vorarlberg BZ 63 490
802 Bregencja B 133 781
803 Dornbirn DO 88 416
804 Feldkirch FK 106 054
901   Wiedeń W 1 888 776

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. a b Bezirk, politischer [online], politik-lexikon.at [dostęp 2018-09-24] (niem.).
  2. Samorząd terytorialny na świecie (2): Austria [online], wartowiedziec.pl [dostęp 2018-09-24] (pol.).
  3. a b Bevölkerung der Politischen Bezirke mit 1.1.2018. statistik.at. [dostęp 2018-09-24]. (niem.).
  4. Kfz-Kennzeichen in Österreich nach Bundesländern. autokiste.de. [dostęp 2023-11-24]. (niem.).