Saltar para o conteúdo

Lista de asteroides (24001-25000)

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
(Redirecionado de (24475) 2000 VN2)

Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 24001 até o 25000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.

      Objeto Próximos à Terra       Cinturão de asteroides (interno)       Cinturão de asteroides (externo)       Centauro
      Cruzador de Marte       Cinturão de asteroides (meio)       Troianos de Júpiter       Transnetuniano

Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.


Índice: 24001... 24101... 24201... 24301... 24401... 24501... 24601... 24701... 24801... 24901...

24001–24100

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
24001 1999 RK34 10 set 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
24002 1999 RR35 11 set 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
24003 1999 RG36 12 set 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
24004 1999 RQ57 7 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24005 Eddieozawa 1999 RB59 7 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24006 1999 RQ86 7 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24007 1999 RE91 7 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24008 1999 RF94 7 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24009 1999 RX98 7 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24010 Stovall 1999 RR104 8 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24011 1999 RR109 8 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24012 1999 RO111 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24013 1999 RR113 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24014 1999 RB118 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24015 Pascalepinner 1999 RK123 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24016 1999 RK126 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24017 1999 RN126 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24018 1999 RU134 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24019 Jeremygasper 1999 RX137 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24020 1999 RV142 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24021 Yocum 1999 RT143 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24022 1999 RA144 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24023 1999 RX147 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24024 Lynnejohnson 1999 RY159 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24025 Kimwallin 1999 RV164 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24026 Pusateri 1999 RN175 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24027 Downs 1999 RP176 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24028 Veronicaduys 1999 RP182 9 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24029 1999 RT198 10 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24030 1999 RT206 8 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24031 1999 RV207 8 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24032 Aimeemcarthy 1999 RO212 8 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24033 1999 RY238 8 set 1999 Catalina CSS MPC
24034 1999 SF2 22 set 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
24035 1999 SJ2 22 set 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
24036 1999 SP4 29 set 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
24037 1999 SB7 29 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24038 1999 SL8 29 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24039 1999 SS8 29 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24040 1999 ST8 29 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24041 1999 SO10 30 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24042 1999 SY11 30 set 1999 Catalina CSS Juno MPC
24043 1999 SD13 30 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24044 Caballo 1999 SL17 30 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24045 Unruh 1999 ST18 30 set 1999 Socorro LINEAR MPC
24046 Malovany 1999 TX3 2 out 1999 Ondřejov L. Kotková MPC
24047 1999 TD6 6 out 1999 Stroncone Santa Lucia Obs. MPC
24048 Pedroduque 1999 TL11 10 out 1999 Ametlla de Mar J. Nomen MPC
24049 1999 TZ18 15 out 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
24050 1999 TZ25 3 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24051 Hadinger 1999 TW28 4 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24052 Nguyen 1999 TC33 4 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24053 Shinichiro 1999 TS36 12 out 1999 Anderson Mesa LONEOS MPC
24054 1999 TZ37 1 out 1999 Catalina CSS MPC
24055 1999 TX71 9 out 1999 Kitt Peak Spacewatch MPC
24056 1999 TT73 10 out 1999 Kitt Peak Spacewatch MPC
24057 1999 TG76 10 out 1999 Kitt Peak Spacewatch MPC
24058 1999 TR89 2 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24059 Halverson 1999 TE94 2 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24060 Schimenti 1999 TQ100 2 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24061 1999 TS100 2 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24062 Hardister 1999 TF112 4 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24063 Nanwoodward 1999 TV116 4 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24064 1999 TK119 4 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24065 Barbfriedman 1999 TW120 4 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24066 Eriksorensen 1999 TE123 4 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24067 1999 TW152 7 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24068 Simonsen 1999 TR156 8 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24069 Barbarapener 1999 TY172 10 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24070 Toniwest 1999 TH173 10 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24071 1999 TS174 10 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24072 1999 TL192 12 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24073 1999 TB198 12 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24074 Thomasjohnson 1999 TE198 12 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24075 1999 TY209 14 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24076 1999 TL223 2 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24077 1999 TD233 3 out 1999 Socorro LINEAR Juno MPC
24078 1999 TJ240 4 out 1999 Catalina CSS MPC
24079 1999 TH246 8 out 1999 Catalina CSS MPC
24080 1999 TU247 8 out 1999 Catalina CSS MPC
24081 1999 TY247 8 out 1999 Catalina CSS MPC
24082 1999 TD248 8 out 1999 Catalina CSS MPC
24083 1999 TM283 9 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24084 Teresaswiger 1999 TG289 10 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24085 1999 TM291 10 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24086 1999 UT 16 out 1999 Višnjan Observatory K. Korlević Maria MPC
24087 Ciambetti 1999 UT3 27 out 1999 Dossobuono Madonna di Dossobuono MPC
24088 1999 UQ5 29 out 1999 Catalina CSS MPC
24089 1999 UW7 29 out 1999 Catalina CSS MPC
24090 1999 UY8 29 out 1999 Catalina CSS MPC
24091 1999 UC9 29 out 1999 Catalina CSS MPC
24092 1999 UU13 29 out 1999 Catalina CSS MPC
24093 Tomoyamaguchi 1999 UM38 29 out 1999 Anderson Mesa LONEOS MPC
24094 1999 UN60 31 out 1999 Socorro LINEAR MPC
24095 1999 VN 2 nov 1999 Zeno T. Stafford MPC
24096 1999 VQ2 5 nov 1999 High Point D. K. Chesney MPC
24097 1999 VB6 5 nov 1999 Oizumi T. Kobayashi Mitidika MPC
24098 1999 VC7 7 nov 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
24099 1999 VF8 8 nov 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
24100 1999 VH8 8 nov 1999 Višnjan Observatory K. Korlević Brangane MPC

24101–24200

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
24101 Cassini 1999 VA9 9 nov 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24102 Jacquescassini 1999 VD9 9 nov 1999 Fountain Hills C. W. Juels Phocaea MPC
24103 Dethury 1999 VS9 9 nov 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24104 Vinissac 1999 VZ9 9 nov 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24105 Broughton 1999 VE10 9 nov 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24106 1999 VA12 10 nov 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24107 1999 VS19 12 nov 1999 Zeno T. Stafford MPC
24108 1999 VL20 11 nov 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24109 1999 VO20 11 nov 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24110 1999 VP20 11 nov 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24111 1999 VY22 13 nov 1999 High Point D. K. Chesney MPC
24112 1999 VO23 14 nov 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24113 1999 VQ23 14 nov 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24114 1999 VV23 14 nov 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24115 1999 VH24 15 nov 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24116 1999 VK24 15 nov 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24117 1999 VQ26 3 nov 1999 Socorro LINEAR Mitidika MPC
24118 Babazadeh 1999 VX28 3 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24119 Katherinrose 1999 VB32 3 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24120 Jeremyblum 1999 VR33 3 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24121 Achandran 1999 VV33 3 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24122 1999 VW34 3 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24123 Timothychang 1999 VU35 3 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24124 Dozier 1999 VH36 3 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24125 Sapphozoe 1999 VS36 3 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24126 Gudjonson 1999 VC49 3 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24127 1999 VZ52 3 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24128 Hipsman 1999 VU53 4 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24129 Oliviahu 1999 VJ62 4 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24130 Alexhuang 1999 VW63 4 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24131 Jonathuggins 1999 VG65 4 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24132 1999 VS67 4 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24133 Chunkaikao 1999 VW67 4 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24134 Cliffordkim 1999 VD70 4 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24135 Lisann 1999 VA71 4 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24136 1999 VL72 14 nov 1999 Xinglong SCAP MPC
24137 1999 VP72 9 nov 1999 Stroncone A. Vagnozzi MPC
24138 Benjaminlu 1999 VB81 4 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24139 Brianmcarthy 1999 VE89 4 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24140 Evanmirts 1999 VQ89 5 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24141 1999 VN113 4 nov 1999 Catalina CSS MPC
24142 1999 VP114 9 nov 1999 Catalina CSS MPC
24143 1999 VY124 10 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24144 Philipmocz 1999 VU137 12 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24145 1999 VD154 13 nov 1999 Catalina CSS MPC
24146 Benjamueller 1999 VY158 14 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24147 Stefanmuller 1999 VH162 14 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24148 Mychajliw 1999 VM169 14 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24149 Raghavan 1999 VL173 15 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24150 1999 VN174 13 nov 1999 Catalina CSS MPC
24151 1999 VR184 15 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24152 Ramasesh 1999 VR185 15 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24153 Davidalex 1999 VE188 15 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24154 Ayonsen 1999 VP188 15 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24155 Serganov 1999 VX188 15 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24156 Hamsasridhar 1999 VZ188 15 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24157 Toshiyanagisawa 1999 VN192 1 nov 1999 Anderson Mesa LONEOS MPC
24158 Kokubo 1999 VV192 1 nov 1999 Anderson Mesa LONEOS MPC
24159 Shigetakahashi 1999 VY192 1 nov 1999 Anderson Mesa LONEOS Eos MPC
24160 1999 VS207 9 nov 1999 Stroncone Santa Lucia Obs. MPC
24161 1999 VU219 5 nov 1999 Socorro LINEAR MPC
24162 Askaci 1999 WD 17 nov 1999 Olathe L. Robinson Themis MPC
24163 1999 WT1 25 nov 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
24164 1999 WM3 28 nov 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
24165 1999 WQ3 28 nov 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
24166 1999 WW3 28 nov 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
24167 1999 WC4 28 nov 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
24168 Hexlein 1999 WH9 29 nov 1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. MPC
24169 1999 WQ11 29 nov 1999 Oohira T. Urata MPC
24170 1999 WB13 29 nov 1999 Bédoin P. Antonini MPC
24171 1999 XE1 2 dez 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
24172 1999 XG1 2 dez 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
24173 SLAS 1999 XS1 3 dez 1999 Oaxaca J. M. Roe MPC
24174 1999 XZ4 4 dez 1999 Catalina CSS MPC
24175 1999 XD5 4 dez 1999 Catalina CSS MPC
24176 1999 XP6 4 dez 1999 Catalina CSS MPC
24177 1999 XJ7 4 dez 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24178 1999 XL7 4 dez 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24179 1999 XS7 4 dez 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24180 1999 XH8 3 dez 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
24181 1999 XN8 2 dez 1999 Kvistaberg UDAS MPC
24182 1999 XP11 5 dez 1999 Catalina CSS MPC
24183 1999 XV11 6 dez 1999 Catalina CSS MPC
24184 1999 XS13 5 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24185 1999 XM14 3 dez 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata MPC
24186 Shivanisud 1999 XL18 3 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24187 1999 XO18 3 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24188 Matthewage 1999 XS24 6 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24189 Lewasserman 1999 XR25 6 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24190 Xiaoyunyin 1999 XT28 6 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24191 Qiaochuyuan 1999 XK30 6 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24192 1999 XM30 6 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24193 1999 XF32 6 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24194 Paľuš 1999 XU35 8 dez 1999 Modra A. Galád, D. Kalmančok Ursula MPC
24195 1999 XD36 6 dez 1999 Gekko T. Kagawa Phocaea MPC
24196 1999 XG37 7 dez 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24197 1999 XP37 7 dez 1999 Črni Vrh Črni Vrh MPC
24198 Xiaomengzeng 1999 XB39 6 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24199 Tsarevsky 1999 XD39 6 dez 1999 Socorro LINEAR Ursula MPC
24200 Peterbrooks 1999 XB40 6 dez 1999 Socorro LINEAR MPC

24201–24300

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
24201 Davidkeith 1999 XL40 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24202 1999 XR42 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24203 1999 XA46 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24204 Trinkle 1999 XZ46 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24205 1999 XC48 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24206 Mariealoia 1999 XH48 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24207 1999 XJ49 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24208 Stelguerrero 1999 XC51 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24209 1999 XM51 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24210 Handsberry 1999 XM52 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24211 Barbarawood 1999 XD53 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24212 1999 XW59 7 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
24213 1999 XA61 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24214 Jonchristo 1999 XC67 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24215 Jongastel 1999 XN68 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24216 1999 XR68 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24217 Paulroeder 1999 XO70 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24218 Linfrederick 1999 XV70 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24219 Chrisodom 1999 XW71 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24220 1999 XJ72 7 dez 1999 Socorro LINEAR Mitidika MPC
24221 1999 XT73 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24222 1999 XW74 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24223 1999 XR76 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24224 Matthewdavis 1999 XU76 7 dez 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
24225 1999 XV80 7 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
24226 Sekhsaria 1999 XM81 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24227 1999 XU86 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24228 1999 XC87 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24229 1999 XC90 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24230 1999 XE90 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24231 1999 XN91 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24232 Lanthrum 1999 XA92 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24233 1999 XD94 7 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
24234 1999 XA95 8 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24235 1999 XK95 7 dez 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
24236 Danielberger 1999 XS96 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24237 1999 XL97 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24238 Adkerson 1999 XQ97 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24239 Paulinehiga 1999 XX97 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24240 Tinagal 1999 XV99 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24241 1999 XK100 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24242 1999 XY100 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24243 1999 XL101 7 dez 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
24244 1999 XY101 7 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
24245 Ezratty 1999 XB102 7 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24246 1999 XC102 7 dez 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
24247 1999 XD105 9 dez 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24248 1999 XU105 11 dez 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
24249 Bobbiolson 1999 XC107 4 dez 1999 Catalina CSS MPC
24250 Luteolson 1999 XS109 4 dez 1999 Catalina CSS MPC
24251 1999 XL117 5 dez 1999 Catalina CSS MPC
24252 1999 XW117 5 dez 1999 Catalina CSS MPC
24253 1999 XX120 5 dez 1999 Catalina CSS MPC
24254 1999 XB122 7 dez 1999 Catalina CSS MPC
24255 1999 XR124 7 dez 1999 Catalina CSS MPC
24256 1999 XZ125 7 dez 1999 Catalina CSS MPC
24257 1999 XQ126 7 dez 1999 Catalina CSS MPC
24258 1999 XH127 9 dez 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24259 Chriswalker 1999 XR127 12 dez 1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker MPC
24260 Krivan 1999 XW127 13 dez 1999 Ondřejov P. Kušnirák Phocaea MPC
24261 Judilegault 1999 XA130 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24262 1999 XG133 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24263 1999 XL133 12 dez 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
24264 1999 XL143 15 dez 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24265 Banthonytwarog 1999 XU143 13 dez 1999 Farpoint G. Hug, G. Bell MPC
24266 1999 XE144 13 dez 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
24267 1999 XU144 6 dez 1999 Kitt Peak Spacewatch MPC
24268 Charconley 1999 XN156 8 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24269 Kittappa 1999 XL157 8 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24270 Dougskinner 1999 XD158 8 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24271 1999 XR159 8 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24272 1999 XE165 8 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24273 1999 XO166 10 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24274 Alliswheeler 1999 XN167 10 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24275 1999 XW167 10 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
24276 1999 XO169 10 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24277 Schoch 1999 XQ169 10 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24278 Davidgreen 1999 XZ170 10 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24279 1999 XR171 10 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
24280 Rohenderson 1999 XE172 10 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24281 1999 XT174 10 dez 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
24282 1999 XB179 10 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24283 1999 XE179 10 dez 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
24284 1999 XJ183 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24285 1999 XC188 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24286 1999 XU188 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24287 1999 XC189 12 dez 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
24288 1999 XR189 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24289 Anthonypalma 1999 XO190 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24290 1999 XS190 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24291 1999 XJ191 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24292 Susanragan 1999 XV191 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24293 1999 XW191 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24294 1999 XE193 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24295 1999 XX200 12 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24296 Marychristie 1999 XW212 14 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24297 Jonbach 1999 XZ213 14 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24298 1999 XC221 14 dez 1999 Socorro LINEAR Phocaea MPC
24299 1999 XE221 14 dez 1999 Socorro LINEAR Brangane MPC
24300 1999 XX223 13 dez 1999 Kitt Peak Spacewatch MPC

24301–24400

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
24301 Gural 1999 XZ233 4 dez 1999 Anderson Mesa LONEOS MPC
24302 1999 XP242 13 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24303 Michaelrice 1999 YY 16 dez 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24304 Lynnrice 1999 YZ 16 dez 1999 Fountain Hills C. W. Juels MPC
24305 Darrellparnell 1999 YG4 26 dez 1999 Farpoint G. Hug, G. Bell MPC
24306 1999 YE5 27 dez 1999 Moriyama Y. Ikari MPC
24307 1999 YB7 30 dez 1999 Socorro LINEAR MPC
24308 Cowenco 1999 YC9 29 dez 1999 Farpoint G. Hug, G. Bell MPC
24309 1999 YF9 31 dez 1999 Višnjan Observatory K. Korlević MPC
24310 1999 YT9 31 dez 1999 Oizumi T. Kobayashi MPC
24311 1999 YS15 31 dez 1999 Kitt Peak Spacewatch MPC
24312 1999 YO22 31 dez 1999 Anderson Mesa LONEOS Vesta MPC
24313 1999 YR27 30 dez 1999 Socorro LINEAR Vesta MPC
24314 2000 AQ2 3 jan 2000 Oizumi T. Kobayashi MPC
24315 2000 AV4 4 jan 2000 Oaxaca J. M. Roe MPC
24316 Anncooper 2000 AQ11 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24317 Pukarhamal 2000 AL12 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24318 Vivianlee 2000 AE14 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24319 2000 AY15 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24320 2000 AS17 3 jan 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
24321 2000 AO23 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24322 2000 AM43 4 jan 2000 Črni Vrh Črni Vrh MPC
24323 2000 AW49 5 jan 2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák MPC
24324 2000 AT51 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24325 Kaleighanne 2000 AB52 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24326 2000 AS53 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24327 2000 AB54 4 jan 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
24328 Thomasburr 2000 AF54 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24329 2000 AR56 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24330 2000 AC66 4 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24331 Alyshaowen 2000 AL68 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24332 Shaunalinn 2000 AK69 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24333 Petermassey 2000 AA70 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24334 Conard 2000 AL71 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24335 2000 AG76 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24336 2000 AD77 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24337 Johannessen 2000 AF77 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24338 2000 AE80 5 jan 2000 Socorro LINEAR Ursula MPC
24339 2000 AK84 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24340 2000 AP84 5 jan 2000 Socorro LINEAR Vesta MPC
24341 2000 AJ87 5 jan 2000 Socorro LINEAR Vesta MPC
24342 2000 AV87 5 jan 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
24343 2000 AS88 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24344 Brianbarnett 2000 AB99 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24345 Llaverias 2000 AU99 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24346 Lehienphan 2000 AK100 5 jan 2000 Socorro LINEAR Ursula MPC
24347 Arthurkuan 2000 AF102 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24348 2000 AO102 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24349 2000 AA103 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24350 2000 AJ103 5 jan 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
24351 Fionawood 2000 AD104 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24352 Kapilrama 2000 AE104 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24353 Patrickhsu 2000 AG104 5 jan 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
24354 Caz 2000 AA105 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24355 2000 AJ111 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24356 2000 AO114 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24357 2000 AC115 5 jan 2000 Socorro LINEAR Vesta MPC
24358 2000 AV117 5 jan 2000 Socorro LINEAR Ursula MPC
24359 2000 AS118 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24360 2000 AG120 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24361 2000 AK120 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24362 2000 AR120 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24363 2000 AH121 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24364 2000 AK121 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24365 2000 AE124 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24366 2000 AY124 5 jan 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
24367 2000 AC126 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24368 2000 AQ127 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24369 Evanichols 2000 AE132 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24370 Marywang 2000 AX139 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24371 2000 AC140 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24372 Timobauman 2000 AG140 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24373 2000 AN143 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24374 2000 AV143 5 jan 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
24375 2000 AU144 5 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24376 Ramesh 2000 AB152 8 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24377 2000 AO154 2 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24378 Katelyngibbs 2000 AZ154 3 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24379 2000 AW158 3 jan 2000 Socorro LINEAR Brangane MPC
24380 2000 AA160 3 jan 2000 Socorro LINEAR Vesta MPC
24381 2000 AA166 8 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
24382 2000 AG169 7 jan 2000 Socorro LINEAR MPC
