Preskočiť na obsah

Davisov pohár

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Davis Cup)
Davisov pohár

Davisov pohár (angl. Davis Cup) je najvýznamnejšia súťaž reprezentačných družstiev v mužskom tenise. Turnaj vznikol v roku 1899 na Harvardovej univerzite. Trofej venoval Dwight Davis a tá dodnes nesie jeho meno. V Davis Cupe hrá každoročne viac ako 100 národov (v roku 2005 134 národov) vo viacerých skupinách až po svetovú skupinu, kde hrá 16 družstiev. Usporiadateľom je Medzinárodná tenisová federácia (ITF).

V každom zápase sa hrajú v piatok dve dvojhry, v sobotu štvorhra a v nedeľu ďalšie dve dvojhry na dva víťazné sety. Porovnateľná súťaž žien je Fed Cup (pred rokom 1995 nazývaná Federation Cup).

Logo Davisovho pohára

Najviackrát v histórii zvítazili USA 32-krát, Austrália 28-krát,Spojené kráľovstvo 10-krát. V roku 1980 vyhralo súťaž Česko-Slovensko. Slovensko zaznamenalo svoj doterajší najväčší úspech postupom do finále v roku 2005, kde podľahlo Chorvátsku 2 : 3 Svetová skupina.

Rok Víťaz Porazený finalista Výsledok
2019 Španielsko Kanada 2:0
2018 ChorvátskoChorvátsko FrancúzskoFrancuzsko 3 : 1
2017 FrancúzskoFrancúzsko BelgickoBelgicko 3 : 2
2016 ArgentínaArgentína ChorvátskoChorvátsko 3 : 2
2015 Spojené kráľovstvoVeľká Británia BelgickoBelgicko 3 : 1
2014 ŠvajčiarskoŠvajčiarsko FrancúzskoFrancúzsko 3 : 1
2013 ČeskoČesko SrbskoSrbsko 3 : 2
2012 ČeskoČesko ŠpanielskoŠpanielsko 3 : 2
2011 ŠpanielskoŠpanielsko ArgentínaArgentína 3 : 1
2010 SrbskoSrbsko FrancúzskoFrancúzsko 3 : 2
2009 ŠpanielskoŠpanielsko ČeskoČesko 5 : 0
2008 ŠpanielskoŠpanielsko ArgentínaArgentína 3 : 1
2007 USAUSA RuskoRusko 4 : 1
2006 RuskoRusko ArgentínaArgentína 3 : 2
2005 ChorvátskoChorvátsko SlovenskoSlovensko 3 : 2
2004 ŠpanielskoŠpanielsko USAUSA 3 : 2
2003 AustráliaAustrália ŠpanielskoŠpanielsko 3 : 1
2002 RuskoRusko FrancúzskoFrancúzsko 3 : 2
2001 FrancúzskoFrancúzsko AustráliaAustrália 3 : 2
2000 ŠpanielskoŠpanielsko AustráliaAustrália 3 : 1
1999 AustráliaAustrália FrancúzskoFrancúzsko 3 : 2
1998 ŠvédskoŠvédsko TalianskoTaliansko 4 : 1
1997 ŠvédskoŠvédsko USAUSA 5 : 0
1996 FrancúzskoFrancúzsko ŠvédskoŠvédsko 3 : 2
1995 USAUSA RuskoRusko 3 : 2
1994 ŠvédskoŠvédsko RuskoRusko 4 : 1
1993 NemeckoNemecko AustráliaAustrália 4 : 1
1992 USAUSA ŠvajčiarskoŠvajčiarsko 3 : 1
1991 FrancúzskoFrancúzko USAUSA 3 : 1
1990 USAUSA AustráliaAustrália 3 : 2
1989 NemeckoNemecko ŠvédskoŠvédsko 3 : 2
1988 NemeckoNemecko ŠvédskoŠvédsko 4 : 1
1987 ŠvédskoŠvédsko IndiaIndia 5 : 0
1986 AustráliaAustrália ŠvédskoŠvédsko 3 : 2
1985 ŠvédskoŠvédsko NemeckoNemecko 3 : 2
1984 ŠvédskoŠvédsko USAUSA 4 : 1
1983 AustráliaAutrália ŠvédskoŠvédsko 3 : 2
1982 USAUSA FrancúzskoFrancúzsko 4 : 1
1981 USAUSA ArgentínaArgentína 3 : 1
1980 ČeskoČeskoslovensko TalianskoTaliansko 4 : 1
1979 USAUSA TalianskoTaliansko 5 : 0
1978 USAUSA Spojené kráľovstvoVeľká Británia 4 : 1
1977 AustráliaAustrália TalianskoTaliansko 3 : 1
1976 TalianskoTaliansko ČileČile 4 : 1
1975 ŠvédskoŠvédsko ČeskoČeskoslovensko 3 : 2
1974 Južná AfrikaJužná Afrika IndiaIndia bez boja
1973 AustráliaAustrália USAUSA 5 : 0
1972 USAUSA RumunskoRumunsko 3 : 2
1971 USAUSA RumunskoRumunsko 3 : 2
1970 USAUSA NemeckoNemecko 5 : 0
1969 USAUSA RumunskoRumunsko 5 : 0
1968 USAUSA AustráliaAustrália 4 : 1
1967 AustráliaAustrália ŠpanielskoŠpanielsko 4 : 1
1966 AustráliaAustrália IndiaIndia 4 : 1
1965 AustráliaAustrália ŠpanielskoŠpanielsko 4 : 1
1964 AustráliaAustrália USAUSA 3 : 2
1963 USAUSA AustráliaAustrália 3 : 2
1962 AustráliaAustrália MexikoMexiko 5 : 0
1961 AustráliaAustrália TalianskoTaliansko 5 : 0
1960 AustráliaAustrália TalianskoTaliansko 4 : 1
1959 AustráliaAustrália USAUSA 3 : 2
1958 USAUSA AustráliaAustrália 3 : 2
1957 AustráliaAustrália USAUSA 3 : 2
1956 AustráliaAustrália USAUSA 5 : 0
1955 AustráliaAustrália USAUSA 5 : 0
1954 USAUSA AustráliaAustrália 3 : 2
1953 AustráliaAustrália USAUSA 3 : 2
1952 AustráliaAustrália USAUSA 4 : 1
1951 AustráliaAustrália USAUSA 3 : 2
1950 AustráliaAustrália USAUSA 4 : 1
1949 USAUSA AustráliaAustrália 4 : 1
1948 USAUSA AustráliaAustrália 5 : 0
1947 USAUSA AustráliaAustrália 4 : 1
1946 USAUSA AustráliaAustrália 5 : 0
V rokoch 1940 – 1945 sa nehralo kvôli vojne
1939 AustráliaAustrália USAUSA 3 : 2
1938 USAUSA AustráliaAustrália 3 : 2
1937 USAUSA Spojené kráľovstvoVeľká Británia 4 : 1
1936 Spojené kráľovstvoVeľká Británia AustráliaAustrália 3 : 2
1935 Spojené kráľovstvoVeľká Británia USAUSA 5 : 0
1934 Spojené kráľovstvoVeľká Británia USAUSA 4 : 1
1933 Spojené kráľovstvoVeľká Británia FrancúzskoFrancúzsko 3 : 2
1932 FrancúzskoFrancúzsko USAUSA 3 : 2
1931 FrancúzskoFrancúzsko Spojené kráľovstvoVeľká Británia 3 : 2
1930 FrancúzskoFrancúzsko USAUSA 4 : 1
1929 FrancúzskoFrancúzsko USAUSA 3 : 2
1928 FrancúzskoFrancúzsko USAUSA 4 : 1
1927 FrancúzskoFrancúzsko USAUSA 3 : 2
1926 USAUSA FrancúzskoFrancúzsko 4 : 1
1925 USAUSA FrancúzskoFrancúzsko 5 : 0
1924 USAUSA AustráliaAustrália 5 : 0
1923 USAUSA AustráliaAustrália 4 : 1
1922 USAUSA AustráliaAustrália 4 : 1
1921 USAUSA JaponskoJaponsko 5 : 0
1920 USAUSA AustráliaAustrália 5 : 0
1919 AustráliaAutrália Spojené kráľovstvoVeľká Británia 4 : 1
V rokoch 1915 – 1918 sa nehralo kvôli vojne
1914 AustráliaAustrália USAUSA 3 : 2
1913 USAUSA Spojené kráľovstvoVeľká Británia 3 : 2
1912 Spojené kráľovstvoVeľká Británia AustráliaAustrália 3 : 2
1911 AustráliaAustrália USAUSA 4 : 0
1910 AustráliaAustrália USAUSA 5 : 0
1909 AustráliaAustrália USAUSA 5 : 0
1908 AustráliaAustrália USAUSA 3 : 2
1907 AustráliaAustrália Spojené kráľovstvoVeľká Británia 3 : 2
1906 Spojené kráľovstvoVeľká Británia USAUSA 5 : 0
1905 Spojené kráľovstvoVeľká Británia USAUSA 5 : 0
1904 Spojené kráľovstvoVeľká Británia BelgickoBelgicko 5 : 0
1903 Spojené kráľovstvoVeľká Británia USAUSA 4 : 1
1902 USAUSA Spojené kráľovstvoVeľká Británia 3 : 2
1901 Nehralo sa
1900 USAUSA Spojené kráľovstvoVeľká Británia 3 : 0
Družstvá svetovej skupiny v roku 2018
Maďarsko
Maďarsko

Belgicko
Japonsko
Japonsko

Česko

Francúzsko

Chorvátsko

Taliansko
Holandsko
Holandsko

Kanada

Kazachstan

Nemecko
Spojené kráľovstvo
Veľká Británia

USA

Srbsko

Španielsko

Švajčiarsko

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]