Idi na sadržaj

Velika nagrada Velike Britanije 2010.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
Ujedinjeno Kraljevstvo Velika nagrada Velike Britanije
Utrka 10 od 19 u Formula 1 – sezona 2010.
Detalji trke
LokacijaSilverstone 2010
Broj krugova52
Dužina kruga5.901 km
Dužina trke306.747 km
Rekordni krug1:30.874 (2010)
Španija Fernando Alonso
Ferrari
Posljednja trka (2010)
Pol pozicijaNjemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1:29.615
Pobjedničko postolje1. Australija Mark Webber
Red Bull-Renault
1h 24m 38.200s (217,088 Km/h)
2. Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes
+1.360s
3. Njemačka Nico Rosberg
Mercedes GP
+21.307s
Najbrži krugŠpanija Fernando Alonso
Ferrari
1:30.874

Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:32.280 22
2 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:32.614 +0.334 16
3 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:32.725 +0.445 21
4 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:32.747 +0.467 23
5 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:32.968 +0.688 18
6 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:33.318 +1.038 21
7 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:33.377 +1.097 19
8 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:33.519 +1.239 20
9 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:33.955 +1.675 18
10 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:34.016 +1.736 17
11 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:34.132 +1.852 21
12 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:34.365 +2.085 22
13 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:34.490 +2.210 20
14 0 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:34.580 +2.300 22
15 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:34.710 +2.430 16
16 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:34.901 +2.621 17
17 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:35.037 +2.757 21
18 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:35.318 +3.083 27
19 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:36.747 +4.467 16
20 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:37.330 +5.050 11
21 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:37.518 +5.238 15
22 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 1:38.735 +6.455 21
23 0 Malezija Fairuz Fauzy Malezija Lotus-Cosworth 1:39.510 +7.230 11
24 21 Japan Sakon Yamamoto Španija HRT-Cosworth 1:39.673 +7.393 27

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:31.234 15
2 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:31.626 +0.392 26
3 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:31.875 +0.641 25
4 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:32.099 +0.865 25
5 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:32.166 +0.932 29
6 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:32.660 +1.426 28
7 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:32.745 +1.511 29
8 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:32.757 +1.523 22
9 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:32.787 +1.553 27
10 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:32.967 +1.733 33
11 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:33.019 +1.785 30
12 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:33.164 +1.930 29
13 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:33.200 +1.966 24
14 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:33.402 +2.168 23
15 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:33.728 +2.494 27
16 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:33.836 +2.602 36
17 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:34.051 +2.817 29
18 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:34.643 +3.409 36
19 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:35.465 +4.231 25
20 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:36.237 +5.003 24
21 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:36.553 +5.319 21
22 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 1:37.019 +5.785 27
23 21 Japan Sakon Yamamoto Španija HRT-Cosworth 1:38.303 +7.069 32
24 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:42.901 +11.667 3

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:30.958 14
2 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:30.992 +0.034 15
3 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:31.101 +0.143 10
4 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:31.188 +0.230 15
5 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:31.240 +0.282 16
6 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:31.519 +0.561 18
7 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:31.549 +0.591 16
8 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:31.555 +0.597 14
9 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:31.559 +0.601 18
10 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:31.581 +0.623 16
11 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:31.698 +0.740 17
12 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:31.703 +0.745 16
13 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:31.867 +0.909 17
14 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:31.947 +0.989 16
15 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:31.994 +1.036 13
16 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:32.235 +1.277 18
17 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:32.331 +1.373 20
18 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:32.723 +1.765 18
19 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:34.339 +3.381 20
20 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:35.479 +4.521 17
21 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:36.098 +5.140 11
22 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 1:36.286 +5.328 16
23 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:36.640 +5.682 6
24 21 Japan Sakon Yamamoto Španija HRT-Cosworth 1:37.178 +6.220 18

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:30.841 1:30.480 1:29.615 1
2 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:30.858 1:30.114 1:29.758 2
3 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:30.997 1:30.700 1:30.426 3
4 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:31.297 1:31.118 1:30.556 4
5 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:31.626 1:31.085 1:30.625 5
6 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 1:31.680 1:31.344 1:31.040 6
7 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:31.313 1:31.010 1:31.172 7
8 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:31.424 1:31.126 1:31.175 8
9 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:31.533 1:31.327 1:31.274 9
10 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:32.058 1:31.022 1:31.430 10
11 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:31.109 1:31.399 11
12 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 1:31.851 1:31.421 12
13 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:32.144 1:31.653 13
14 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:31.453 1:31.699 14
15 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 1:32.226 1:31.708 20
16 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 1:31.638 1:31.796 15
17 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:31.901 1:32.012 16
18 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:32.430 17
19 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 1:34.405 18
20 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:34.775 19
21 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 1:34.864 21
22 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 1:35.212 22
23 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 1:36.576 23
24 21 Japan Sakon Yamamoto Španija HRT-Cosworth 1:36.968 24

Utrka (Nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1 6 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 52 1:24:38.200 2 25
2 2 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 52 +1.360 4 18
3 4 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 52 +21.307 5 15
4 1 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 52 +21.986 14 12
5 9 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 52 +31.456 8 10
6 23 Japan Kamui Kobayashi Švicarska BMW Sauber-Ferrari 52 +32.171 12 8
7 5 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 52 +36.734 1 6
8 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 52 +40.932 11 4
9 3 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 52 +41.599 10 2
10 10 Njemačka Nico Hülkenberg Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 52 +42.012 13 1
11 15 Italija Vitantonio Liuzzi Indija Force India-Mercedes 52 +42.459 20
12 16 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 52 +47.627 16
13 12 Rusija Vitaly Petrov Francuska Renault 52 +59.374 15
14 8 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 52 +1:02.385 3
15 7 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 52 +1:07.489 7
16 18 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Cosworth 51 +1 Kruga 21
17 19 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Cosworth 51 +1 Kruga 18
18 24 Njemačka Timo Glock Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 50 +2 Krugova 19
19 20 Indija Karun Chandhok Španija HRT-Cosworth 50 +2 Krugova 23
20 21 Japan Sakon Yamamoto Španija HRT-Cosworth 50 +2 Krugova 24
Ret 17 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 44 Kočnice 17
Ret 22 Španija Pedro de la Rosa Švicarska BMW Sauber-Ferrari 29 Stražnje krilo 9
Ret 11 Poljska Robert Kubica Francuska Renault 19 Vratilo 6
Ret 25 Brazil Lucas Di Grassi Ujedinjeno Kraljevstvo Virgin-Cosworth 9 Hidraulika 22