Przejdź do zawartości

932

Z Wikipedia
932 rok w jinszich kalãdôrzach
Juliańsczi kalãdôrz
(bizantińskô era)
6440—6441
Ab Urbe Condita 1684—1685
Żëdowsczi kalãdôrz
4692—4693

ד'תרצ"ב — ד'תרצ"ג

Islamsczi kalãdôrz 319—320
Armeńsczi kalãdôrz 3424—3425 (òd 11 zélnika)
Kalãdôrz armeńsczi cerkwi 381
ԹՎ ՅՁԱ

Chińsczi kalãdôrz 3628—3629
辛卯 — 壬辰
biôłi trus — czôrny smòk
Etiopsczi kalãdôrz 924—925
Indijsczi kalãdôrz
- Vikram Samvat 988—989
- Shaka Samvat 854—855
- Kali Yuga 4033—4034
Irańsczi kalãdôrz 310—311
Bùddijsczi kalãdôrz 1475
Japóńsczi rechùnk czasu

932 / CMXXXII – przestãpny rok, pòczątk chtërnégò przëpôdł na niedzelã pòdług ùżiwónégò w nëch czasach juliańsczégò kalãdôrza. Pòwszechny w dzysdniowim swiece gregòriańsczi kalãdôrz zaczął bëc ùżiwóny dopiérze w 1582 (na zôczątkù leno w niechtërnëch katolëcczich krajach).

Je to 932 rok naszi erë (pò narodzenim Christusa), 932. rok pierszégò tësąclecégò, 32. rok X stolatégò, 2. rok 4-égò dzesãcolecô X stolatégò.

Ùrodzëlë sã

[edicëjô | editëjë zdrój]


Kalãdôrz na hewòtny rok (juliańsczi)
930 « 931 « 932 » 933 » 934


stëcznik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
52             1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22 
4 23 24 25 26 27 28 29 
5 30 31
gromicznik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
5     1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26 
9 27 28 29         
     


strëmiannik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
9       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25 
13 26 27 28 29 30 31   
     
łżëkwiat
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
13             1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22 
17 23 24 25 26 27 28 29 
18 30  


môj
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27 
22 28 29 30 31       
     


czerwińc
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
22         1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24 
26 25 26 27 28 29 30   
     


lëpińc
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
26             1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22 
30 23 24 25 26 27 28 29 
31 30 31
zélnik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
31     1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26 
35 27 28 29 30 31     
     


séwnik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
35           1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23 
39 24 25 26 27 28 29 30 
     
rujan
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28 
44 29 30 31         
     


lëstopadnik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
44       1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25 
48 26 27 28 29 30     
     
gòdnik
tidzéń Pn W St C Pt Sb N
48           1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23 
52 24 25 26 27 28 29 30 
1 31