1. Liga (Polen) 1998/99

65. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren

Die 1. Liga 1998/99 war die 65. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 24. Juli 1998 und endete am 29. Mai 1999.

1. Liga (Polen) 1998/99
Meister Wisła Krakau
Champions-League-
Qualifikation
Widzew Łódź
UEFA-Pokal Legia Warschau, Lech Posen, Amica Wronki
UI-Cup Polonia Warschau
Pokalsieger Amica Wronki
Absteiger GKS Bełchatów,
GKS Katowice
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 608 (ø 2,53 pro Spiel)
Torschützenkönig Tomasz Frankowski (Wisła Krakau)
1. Liga 1997/98

Die Liga wurde auf 16 Vereine reduziert. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Spielorte der 1. Liga 1998/99
Verein Stadt
GKS Bełchatów Bełchatów
Ruch Chorzów Chorzów
GKS Katowice Katowice
Wisła Krakau Krakau
ŁKS Łódź Łódź
Widzew Łódź Łódź
Zagłębie Lubin Lubin
OKS Stomil Olsztyn Olsztyn
Lech Posen Posen
Ruch Radzionków Radzionków
Pogoń Stettin Stettin
Legia Warschau Warschau
Polonia Warschau Warschau
Odra Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski
Amica Wronki Wronki
Górnik Zabrze Zabrze

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Wisła Krakau 1  30  23  4  3 075:230 +52 73
 2. Widzew Łódź  30  18  2  10 050:330 +17 56
 3. Legia Warschau  30  16  8  6 041:250 +16 56
 4. Lech Posen  30  17  3  10 055:360 +19 54
 5. Polonia Warschau  30  13  7  10 038:310  +7 46
 6. Ruch Radzionków (N)  30  10  11  9 040:350  +5 41
 7. Górnik Zabrze  30  9  12  9 034:310  +3 39
 8. Zagłębie Lubin  30  9  11  10 042:440  −2 38
 9. OKS Stomil Olsztyn  30  10  7  13 029:380  −9 37
10. Ruch Chorzów  30  9  9  12 023:360 −13 36
11. ŁKS Łódź (M)  30  8  10  12 033:450 −12 34
12. Amica Wronki (P)  30  9  7  14 031:390  −8 34
13. Pogoń Stettin  30  9  6  15 033:540 −21 33
14. Odra Wodzisław Śląski  30  8  8  14 033:410  −8 32
15. GKS Bełchatów (N)  30  7  7  16 026:480 −22 28
16. GKS Katowice  30  5  8  17 025:490 −24 23

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

1 
Wisła Krakau wurde von der UEFA für die europäischen Wettbewerbe gesperrt. Grund war der Vorfall am 20. Oktober 1998 während des Hinspiels der 2. Runde
im UEFA-Pokal 1998/99 gegen den AC Parma, nachdem Dino Baggio von einem aus dem Fanblock der polnischen Fans geworfenen Messer getroffen wurde.
[1]
  • Polnischer Meister
  • Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 1999/2000
  • Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 1999/2000
  • Teilnahme am UI-Cup 1999
  • Absteiger in die 2. Liga 1999/2000
  • (M) amtierender polnischer Meister
    (P) amtierender polnischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    Bearbeiten
    1998/99[2] WIS             ZAG STO     POG      
    1. Wisła Krakau 3:1 4:1 2:1 1:3 6:0 2:1 0:1 3:0 4:1 1:1 1:0 4:0 2:1 4:0 4:1
    2. Widzew Łódź 1:0 3:2 3:0 4:1 2:1 0:1 1:1 5:0 1:1 5:0 3:0 2:1 2:0 1:0 1:0
    3. Legia Warschau 1:2 1:0 1:0 3:0 1:1 0:1 1:1 1:0 2:0 3:2 3:1 2:0 0:0 3:0 0:0
    4. Lech Posen 1:3 2:0 0:0 0:1 1:2 3:1 4:0 1:1 5:0 3:1 2:0 2:2 3:0 3:0 3:1
    5. Polonia Warschau 1:3 2:1 0:0 1:2 0:0 1:0 3:1 0:1 3:0 2:1 4:2 2:2 2:1 4:0 2:0
    6. Ruch Radzionków 1:1 5:0 1:2 4:1 0:0 0:0 3:3 1:0 1:0 4:0 1:1 3:2 2:0 1:1 1:1
    7. Górnik Zabrze 2:2 0:1 1:0 1:2 2:0 1:1 2:2 1:1 2:0 0:0 0:0 4:0 0:1 1:3 2:1
    8. Zagłębie Lubin 0:3 0:1 0:0 1:2 1:0 1:2 3:3 3:1 0:2 2:2 1:0 2:0 4:4 1:2 4:0
    9. OKS Stomil Olsztyn 1:2 2:1 1:2 0:2 1:0 0:0 2:1 1:1 1:0 1:0 4:1 3:1 3:1 0:2 2:1
    10. Ruch Chorzów 1:1 2:1 0:1 2:1 0:0 1:0 2:1 0:0 1:0 1:2 0:0 1:1 0:2 1:1 2:1
    11. ŁKS Łódź 0:3 0:1 1:1 1:2 0:0 0:1 2:2 0:2 2:0 0:0 2:0 1:1 2:1 2:0 3:2
    12. Amica Wronki 1:3 2:3 0:2 2:1 1:0 1:0 0:0 2:1 0:0 2:0 1:2 2:0 3:1 2:0 4:0
    13. Pogoń Stettin 0:4 1:2 3:1 2:3 1:0 3:2 0:1 3:2 2:2 1:0 1:1 3:2 1:0 1:0 1:0
    14. Odra Wodzisław Śląski 0:2 2:0 1:2 2:0 2:2 3:1 0:1 0:1 1:1 2:2 2:1 1:0 3:0 0:0 0:2
    15. GKS Bełchatów 0:3 3:2 1:2 1:3 0:1 2:1 1:1 0:1 1:0 0:2 2:3 1:1 2:0 1:1 1:2
    16. GKS Katowice 1:2 0:2 1:3 1:2 1:3 1:0 1:1 2:2 1:0 0:1 1:1 0:0 1:0 1:1 1:1
    Bearbeiten

    Einzelnachweise

    Bearbeiten
    1. Skandal in Krakau. In: przegladsportowy.pl. Abgerufen am 11. Oktober 2018 (polnisch).
    2. Ergebnisse und Tabelle 1998/99. In: wildstat.com. Abgerufen am 11. Oktober 2018.