Liste der Olympiasieger im Skeleton

Wikimedia-Liste

Die Liste der Olympiasieger im Skeleton listet alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten bei Olympischen Winterspielen im Skeleton, gegliedert nach Männern und Frauen, seit 1928 auf. Im weiteren Teil werden alle Skeletonsportler, die mindestens eine Olympiamedaille gewonnen haben, aufgelistet. Den Abschluss bilden die einzelnen Nationenwertungen.

Wettbewerbe

Bearbeiten

Die Wettbewerbe im Skeleton für die Männer als auch für die Frauen umfassen seit den Olympischen Winterspielen von Salt Lake City jeweils nur eine Disziplin:

Bisher wurden vierzehn Goldmedaillen im Skeleton vergeben.

Einer der Männer

Bearbeiten
Olympia Gold Silber Bronze
1928 Vereinigte Staaten 48  Jennison Heaton Vereinigte Staaten 48  Jack Heaton Vereinigtes Konigreich  David Carnegie
1948 Italien  Nino Bibbia Vereinigte Staaten 48  Jack Heaton Vereinigtes Konigreich  John Crammond
2002 Vereinigte Staaten  Jim Shea Osterreich  Martin Rettl Schweiz  Gregor Stähli
2006 Kanada  Duff Gibson Kanada  Jeff Pain Schweiz  Gregor Stähli
2010 Kanada  Jon Montgomery Lettland  Martins Dukurs Russland  Alexander Tretjakow
2014 Russland  Alexander Tretjakow Lettland  Martins Dukurs Vereinigte Staaten  Matthew Antoine
2018 Korea Sud  Yun Sung-bin Olympia  Nikita Tregubow Vereinigtes Konigreich  Dominic Parsons
2022 Deutschland  Christopher Grotheer Deutschland  Axel Jungk China Volksrepublik  Yan Wengang

Einer der Frauen

Bearbeiten
Olympia Gold Silber Bronze
2002 Vereinigte Staaten  Tristan Gale Vereinigte Staaten  Lea Ann Parsley Vereinigtes Konigreich  Alexandra Coomber
2006 Schweiz  Maya Pedersen Vereinigtes Konigreich  Shelley Rudman Kanada  Mellisa Hollingsworth
2010 Vereinigtes Konigreich  Amy Williams Deutschland  Kerstin Szymkowiak Deutschland  Anja Huber
2014 Vereinigtes Konigreich  Elizabeth Yarnold Vereinigte Staaten  Noelle Pikus-Pace Russland  Jelena Nikitina
2018 Vereinigtes Konigreich  Elizabeth Yarnold Deutschland  Jacqueline Lölling Vereinigtes Konigreich  Laura Deas
2022 Deutschland  Hannah Neise Australien  Jaclyn Narracott Niederlande  Kimberley Bos

Medaillengewinner

Bearbeiten
  • Platzierung: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen und anschließend die errungenen Bronzemedaillen.
  • Name: Nennt den Namen des Athleten.
  • Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete.
  • Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste Medaille gewonnen hat.
  • Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte Medaille gewonnen hat.
  • Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
  • Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
  • Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
  • Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen.
Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt
1. Alexander Tretjakow Russland  Russland 2010 2014 1 1 2
2. Nino Bibbia Italien  Italien 1948 1948 1 1
2. Duff Gibson Kanada  Kanada 2006 2006 1 1
2. Jennison Heaton Vereinigte Staaten 48  Vereinigte Staaten 1928 1928 1 1
2. Jon Montgomery Kanada  Kanada 2010 2010 1 1
2. Jim Shea Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 2002 2002 1 1
2. Yun Sung-bin Korea Sud  Südkorea 2018 2018 1 1
2. Christopher Grotheer Deutschland  Deutschland 2022 2022 1 1
8. Jack Heaton Vereinigte Staaten 48  Vereinigte Staaten 1928 1948 2 2
8. Martins Dukurs Lettland  Lettland 2010 2014 2 2
10. Jeff Pain Kanada  Kanada 2006 2006 1 1
10. Martin Rettl Osterreich  Österreich 2002 2002 1 1
10. Nikita Tregubow Olympia  Olympische Athleten aus Russland 2018 2018 1 1
10. Axel Jungk Deutschland  Deutschland 2022 2022 1 1
13. Gregor Stähli Schweiz  Schweiz 2002 2006 2 2
14. Matthew Antoine Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 2014 2014 1 1
14. David Carnegie Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 1928 1928 1 1
14. John Crammond Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 1948 1948 1 1
14. Dominic Parsons Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 2018 2018 1 1
14. Yan Wengang China Volksrepublik  Volksrepublik China 2022 2022 1 1
Platz Name Land Von Bis Gold Silber Bronze Gesamt
1. Elizabeth Yarnold Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 2014 2018 2 2
2. Tristan Gale Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 2002 2002 1 1
2. Maya Pedersen-Bieri Schweiz  Schweiz 2006 2006 1 1
2. Amy Williams Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 2010 2010 1 1
2. Hannah Neise Deutschland  Deutschland 2022 2022 1 1
5. Lea Ann Parsley Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 2002 2002 1 1
5. Noelle Pikus-Pace Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 2014 2014 1 1
5. Shelley Rudman Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 2006 2006 1 1
5. Kerstin Szymkowiak Deutschland  Deutschland 2010 2010 1 1
5. Jacqueline Lölling Deutschland  Deutschland 2018 2018 1 1
5. Jaclyn Narracott Australien  Australien 2022 2022 1 1
10. Alexandra Coomber Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 2002 2002 1 1
10. Mellisa Hollingsworth Kanada  Kanada 2006 2006 1 1
10. Anja Huber Deutschland  Deutschland 2010 2010 1 1
10. Jelena Nikitina Russland  Russland 2014 2014 1 1
10. Laura Deas Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 2018 2018 1 1
10. Kimberley Bos Niederlande  Niederlande 2022 2022 1 1

Nationenwertungen

Bearbeiten
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1. Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 3 4 1 8
2. Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 3 1 5 9
3. Deutschland  Deutschland 2 3 1 6
4. Kanada  Kanada 2 1 1 4
5. Russland  Russland
(inkl. Olympia  Olympische Athleten aus Russland)
1
(—)
1
(1)
2
(—)
4
6. Schweiz  Schweiz 1 2 3
7. Italien  Italien 1 1
7. Korea Sud  Südkorea 1 1
9. Lettland  Lettland 2 2
10. Australien  Australien 1 1
10. Osterreich  Österreich 1 1
12. Niederlande  Niederlande 1 1
12. China Volksrepublik  Volksrepublik China 1 1
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1. Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 2 2 1 5
2. Kanada  Kanada 2 1 3
3. Russland  Russland
(inkl. Olympia  Olympische Athleten aus Russland)
1
(—)
1
(1)
1
(—)
3
4. Deutschland  Deutschland 1 1 2
5. Italien  Italien 1 1
5. Korea Sud  Südkorea 1 1
6. Lettland  Lettland 2 2
7. Osterreich  Österreich 1 1
8. Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 3 3
9. Schweiz  Schweiz 2 2
10. China Volksrepublik  Volksrepublik China 1 1
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1. Vereinigtes Konigreich  Großbritannien 3 1 2 6
2. Deutschland  Deutschland 1 2 1 4
3. Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 1 2 3
4. Schweiz  Schweiz 1 1
5. Australien  Australien 1 1
6. Kanada  Kanada 1 1
6. Niederlande  Niederlande 1 1
6. Russland  Russland 1 1
Bearbeiten