Saltu al enhavo

Komunumoj de Charente-Maritime

El Vikipedio, la libera enciklopedio

Jen listo de la 472 komunumoj de la franca departemento Charente-Maritime.

Mapo de la 472 komunumoj de Charente-Maritime.

(CALR) Kunurba komunumo de La Rochelle, kreita en 2000.
(CARF) Kunurba komunumo de Rochefort, kreita en 2000.
(CAR) Kunurba komunumo de Royan, kreita en 2002.

Nomo Insee-kodo Poŝtkodo Loĝantaro (2013)[1]
Agudelle 17002 17500 131
Aigrefeuille-d'Aunis 17003 17290 3 733
Allas-Bocage 17005 17150 220
Allas-Champagne 17006 17500 281
Anais 17007 17540 326
Andilly 17008 17230 2 081
Angliers 17009 17540 888
Angoulins (CALR) 17010 17690 3 795
Annepont 17011 17350 358
Annezay 17012 17380 173
Antezant-la-Chapelle 17013 17400 363
Arces (CAR) 17015 17120 710
Archiac 17016 17520 779
Archingeay 17017 17380 694
Ardillières 17018 17290 824
Ars-en-Ré 17019 17590 1 280
Arthenac 17020 17520 338
Arvert (CAR) 17021 17530 3 329
Asnières-la-Giraud 17022 17400 968
Aujac 17023 17770 342
Aulnay 17024 17470 1 415
Aumagne 17025 17770 707
Authon-Ébéon 17026 17770 395
Avy 17027 17800 464
Aytré (CALR) 17028 17440 8 844
Bagnizeau 17029 17160 192
Balanzac 17030 17600 540
Ballans 17031 17160 222
Ballon 17032 17290 775
La Barde 17033 17360 467
Barzan (CAR) 17034 17120 469
Bazauges 17035 17490 135
Beaugeay 17036 17620 753
Beauvais-sur-Matha 17037 17490 656
Bedenac 17038 17210 681
Belluire 17039 17800 216
La Benâte 17040 17400 411
Benon 17041 17170 1 467
Bercloux 17042 17770 452
Bernay-Saint-Martin 17043 17330 792
Berneuil 17044 17460 1 134
Beurlay 17045 17250 1 006
Bignay 17046 17400 435
Biron 17047 17800 223
Blanzac-lès-Matha 17048 17160 341
Blanzay-sur-Boutonne 17049 17470 88
Bois 17050 17240 543
Le Bois-Plage-en-Ré 17051 17580 2 350
Boisredon 17052 17150 720
Bords 17053 17430 1 321
Boresse-et-Martron 17054 17270 208
Boscamnant 17055 17360 404
Bougneau 17056 17800 598
Bouhet 17057 17540 848
Bourcefranc-le-Chapus 17058 17560 3 409
Bourgneuf (CALR) 17059 17220 1 088
Boutenac-Touvent (CAR) 17060 17120 216
Bran 17061 17210 125
La Brée-les-Bains 17486 17840 718
Bresdon 17062 17490 251
Breuil-la-Réorte 17063 17700 478
Breuillet (CAR) 17064 17920 2 694
Breuil-Magné (CARF) 17065 17870 1 672
Brie-sous-Archiac 17066 17520 253
Brie-sous-Matha 17067 17160 192
Brie-sous-Mortagne (CAR) 17068 17120 231
Brives-sur-Charente 17069 17800 253
Brizambourg 17070 17770 856
La Brousse 17071 17160 517
Burie 17072 17770 1 266
Bussac-Forêt 17074 17210 1 001
Bussac-sur-Charente 17073 17100 1 314
Cabariot (CARF) 17075 17430 1 322
Celles 17076 17520 330
Cercoux 17077 17270 1 208
Chadenac 17078 17800 449
Chaillevette (CAR) 17079 17890 1 490
Chambon 17080 17290 882
Chamouillac 17081 17130 363
Champagnac 17082 17500 538
Champagne 17083 17620 614
Champagnolles 17084 17240 611
Champdolent 17085 17430 401
Chaniers 17086 17610 3 519
Chantemerle-sur-la-Soie 17087 17380 163
La Chapelle-des-Pots 17089 17100 983
Charron 17091 17230 1 924
Chartuzac 17092 17130 159
Le Château-d'Oléron 17093 17480 4 005
Châtelaillon-Plage (CALR) 17094 17340 5 927
Chatenet 17095 17210 238
Chaunac 17096 17130 97
Le Chay (CAR) 17097 17600 759
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet (CAR) 17098 17120 582
Chepniers 17099 17210 679
Chérac 17100 17610 1 100
Cherbonnières 17101 17470 349
Chermignac 17102 17460 1 269
Chervettes 17103 17380 145
Chevanceaux 17104 17210 986
Chives 17105 17510 352
Cierzac 17106 17520 281
Ciré-d'Aunis 17107 17290 1 247
Clam 17108 17500 412
Clavette (CALR) 17109 17220 1 306
Clérac 17110 17270 986
Clion 17111 17240 834
La Clisse 17112 17600 603
La Clotte 17113 17360 697
Coivert 17114 17330 234
Colombiers 17115 17460 324
Consac 17116 17150 231
Contré 17117 17470 123
Corignac 17118 17130 372
Corme-Écluse 17119 17600 1 077
Corme-Royal 17120 17600 1 664
La Couarde-sur-Mer 17121 17670 1 228
Coulonges 17122 17800 253
Courant 17124 17330 397
Courcelles 17125 17400 466
Courcerac 17126 17160 311
Courçon 17127 17170 1 730
Courcoury 17128 17100 703
Courpignac 17129 17130 409
Coux 17130 17130 466
Cozes (CAR) 17131 17120 2 067
Cramchaban 17132 17170 639
Cravans 17133 17260 761
Crazannes 17134 17350 429
Cressé 17135 17160 226
Croix-Chapeau (CALR) 17136 17220 1 228
La Croix-Comtesse 17137 17330 241
Dampierre-sur-Boutonne 17138 17470 271
Dœuil-sur-le-Mignon 17139 17330 349
Dolus-d'Oléron 17140 17550 3 230
Dompierre-sur-Charente 17141 17610 475
Dompierre-sur-Mer (CALR) 17142 17139 5 346
Le Douhet 17143 17100 695
Échebrune 17145 17800 492
Échillais (CARF) 17146 17620 3 395
Écoyeux 17147 17770 1 306
Écurat 17148 17810 488
Les Éduts 17149 17510 67
Les Églises-d'Argenteuil 17150 17400 524
L'Éguille (CAR) 17151 17600 884
Épargnes (CAR) 17152 17120 850
Esnandes (CALR) 17153 17137 2 083
Les Essards 17154 17250 699
Étaules (CAR) 17155 17750 2 363
Expiremont 17156 17130 129
Fenioux 17157 17350 152
Ferrières 17158 17170 806
Fléac-sur-Seugne 17159 17800 383
Floirac (CAR) 17160 17120 313
La Flotte 17161 17630 2 897
Fontaine-Chalendray 17162 17510 218
Fontaines-d'Ozillac 17163 17500 529
Fontcouverte 17164 17100 2 390
Fontenet 17165 17400 400
Forges 17166 17290 1 237
Le Fouilloux 17167 17270 755
Fouras (CARF) 17168 17450 4 048
La Frédière 17169 17770 81
Geay 17171 17250 719
Gémozac 17172 17260 2 802
La Genétouze 17173 17360 209
Genouillé 17174 17430 815
Germignac 17175 17520 650
Gibourne 17176 17160 116
Le Gicq 17177 17160 136
Givrezac 17178 17260 73
Les Gonds 17179 17100 1 609
Gourvillette 17180 17490 103
Grandjean 17181 17350 273
Le Grand-Village-Plage 17485 17370 1 044
La Grève-sur-Mignon 17182 17170 526
Grézac (CAR) 17183 17120 894
La Gripperie-Saint-Symphorien 17184 17620 588
Le Gua 17185 17600 2 069
Le Gué-d'Alleré 17186 17540 785
Guitinières 17187 17500 470
Haimps 17188 17160 468
Hiers-Brouage 17189 17320 643
L'Houmeau (CALR) 17190 17137 2 782
Île-d'Aix (CARF) 17004 17123 245
La Jard 17191 17460 369
Jarnac-Champagne 17192 17520 764
La Jarne (CALR) 17193 17220 2 439
La Jarrie (CALR) 17194 17220 3 013
La Jarrie-Audouin 17195 17330 292
Jazennes 17196 17260 492
Jonzac 17197 17500 3 465
Juicq 17198 17770 273
Jussas 17199 17130 124
Lagord (CALR) 17200 17140 7 256
La Laigne 17201 17170 462
Landes 17202 17380 611
Landrais 17203 17290 776
Léoville 17204 17500 323
Loire-les-Marais (CARF) 17205 17870 358
Loiré-sur-Nie 17206 17470 297
Loix 17207 17111 677
Longèves 17208 17230 883
Lonzac 17209 17520 252
Lorignac 17210 17240 489
Loulay 17211 17330 817
Louzignac 17212 17160 156
Lozay 17213 17330 153
Luchat 17214 17600 491
Lussac 17215 17500 58
Lussant (CARF) 17216 17430 982
Macqueville 17217 17490 298
Marans 17218 17230 4 630
Marennes 17219 17320 5 653
Marignac 17220 17800 414
Marsais 17221 17700 907
Marsilly (CALR) 17222 17137 2 844
Massac 17223 17490 155
Matha 17224 17160 2 214
Les Mathes (CAR) 17225 17570 1 807
Mazeray 17226 17400 844
Mazerolles 17227 17800 247
Médis (CAR) 17228 17600 2 831
Mérignac 17229 17210 246
Meschers-sur-Gironde (CAR) 17230 17132 3 031
Messac 17231 17130 108
Meursac 17232 17120 1 435
Meux 17233 17500 296
Migré 17234 17330 314
Migron 17235 17770 733
Mirambeau 17236 17150 1 483
Moëze 17237 17780 551
Moings 17238 17500 180
Mons 17239 17160 430
Montendre 17240 17130 3 226
Montguyon 17241 17270 1 506
Montils 17242 17800 827
Montlieu-la-Garde 17243 17210 1 324
Montpellier-de-Médillan 17244 17260 637
Montroy (CALR) 17245 17220 683
Moragne (CARF) 17246 17430 483
Mornac-sur-Seudre (CAR) 17247 17113 831
Mortagne-sur-Gironde (CAR) 17248 17120 995
Mortiers 17249 17500 196
Mosnac 17250 17240 457
Le Mung 17252 17350 300
Muron (CARF) 17253 17430 1 295
Nachamps 17254 17380 194
Nancras 17255 17600 779
Nantillé 17256 17770 324
Néré 17257 17510 758
Neuillac 17258 17520 307
Neulles 17259 17500 152
Neuvicq 17260 17270 405
Neuvicq-le-Château 17261 17490 358
Nieul-lès-Saintes 17262 17810 1 138
Nieul-le-Virouil 17263 17150 587
Nieul-sur-Mer (CALR) 17264 17137 5 746
Nieulle-sur-Seudre 17265 17600 1 195
Les Nouillers 17266 17380 655
Nuaillé-d'Aunis 17267 17540 1 208
Nuaillé-sur-Boutonne 17268 17470 209
Orignolles 17269 17210 647
Ozillac 17270 17500 645
Paillé 17271 17470 338
Péré 17272 17700 407
Pérignac 17273 17800 992
Périgny (CALR) 17274 17180 7 811
Pessines 17275 17810 772
Le Pin 17276 17210 80
Pisany 17278 17600 677
Plassac 17279 17240 632
Plassay 17280 17250 714
Polignac 17281 17210 164
Pommiers-Moulons 17282 17130 195
Pons 17283 17800 4 116
Pont-l'Abbé-d'Arnoult 17284 17250 1 766
Port-d'Envaux 17285 17350 1 129
Port-des-Barques (CARF) 17484 17730 1 857
Les Portes-en-Ré 17286 17880 607
Pouillac 17287 17210 266
Poursay-Garnaud 17288 17400 306
Préguillac 17289 17460 458
Prignac 17290 17160 290
Puilboreau (CALR) 17291 17138 5 781
Puy-du-Lac 17292 17380 462
Puyravault 17293 17700 642
Puyrolland 17294 17380 185
Réaux 17295 17500 476
Rétaud 17296 17460 1 077
Rioux 17298 17460 937
Rivedoux-Plage 17297 17940 2 291
Rochefort (CARF) 17299 17300 24 761
La Rochelle (CALR) 17300 17000 74 344
Romazières 17301 17510 74
Romegoux 17302 17250 628
La Ronde 17303 17170 1 090
Rouffiac 17304 17800 468
Rouffignac 17305 17130 447
Royan (CAR) 17306 17200 18 138
Sablonceaux 17307 17600 1 346
Saint-Agnant (CARF) 17308 17620 2 614
Saint-Aigulin 17309 17360 1 901
Saint-André-de-Lidon 17310 17260 1 049
Saint-Augustin (CAR) 17311 17570 1 302
Saint-Bonnet-sur-Gironde 17312 17150 838
Saint-Bris-des-Bois 17313 17770 407
Saint-Césaire 17314 17770 918
Saint-Christophe (CALR) 17315 17220 1 275
Saint-Ciers-Champagne 17316 17520 428
Saint-Ciers-du-Taillon 17317 17240 558
Saint-Clément-des-Baleines 17318 17590 662
Sainte-Colombe 17319 17210 114
Saint-Coutant-le-Grand (CARF) 17320 17430 411
Saint-Crépin 17321 17380 309
Saint-Cyr-du-Doret 17322 17170 597
Saint-Denis-d'Oléron 17323 17650 1 361
Saint-Denis-du-Pin 17277 17400 738
Saint-Dizant-du-Bois 17324 17150 120
Saint-Dizant-du-Gua 17325 17240 530
Saint-Eugène 17326 17520 276
Saint-Félix 17327 17330 303
Saint-Fort-sur-Gironde 17328 17240 885
Saint-Froult 17329 17780 375
Sainte-Gemme 17330 17250 1 270
Saint-Genis-de-Saintonge 17331 17240 1 241
Saint-Georges-Antignac 17332 17240 382
Saint-Georges-de-Didonne (CAR) 17333 17110 5 080
Saint-Georges-de-Longuepierre 17334 17470 259
Saint-Georges-des-Agoûts 17335 17150 260
Saint-Georges-des-Coteaux 17336 17810 2 636
Saint-Georges-d'Oléron 17337 17190 3 529
Saint-Georges-du-Bois 17338 17700 1 773
Saint-Germain-de-Lusignan 17339 17500 1 256
Saint-Germain-de-Marencennes 17340 17700 1 204
Saint-Germain-de-Vibrac 17341 17500 201
Saint-Germain-du-Seudre 17342 17240 406
Saint-Grégoire-d'Ardennes 17343 17240 145
Saint-Hilaire-de-Villefranche 17344 17770 1 201
Saint-Hilaire-du-Bois 17345 17500 311
Saint-Hippolyte (CARF) 17346 17430 1 396
Saint-Jean-d'Angély 17347 17400 7 295
Saint-Jean-d'Angle 17348 17620 677
Saint-Jean-de-Liversay 17349 17170 2 642
Saint-Julien-de-l'Escap 17350 17400 860
Saint-Just-Luzac 17351 17320 1 943
Saint-Laurent-de-la-Barrière 17352 17380 102
Saint-Laurent-de-la-Prée (CARF) 17353 17450 1 980
Saint-Léger 17354 17800 612
Sainte-Lheurine 17355 17520 519
Saint-Loup 17356 17380 326
Saint-Maigrin 17357 17520 570
Saint-Mandé-sur-Brédoire 17358 17470 305
Saint-Mard 17359 17700 1 173
Sainte-Marie-de-Ré 17360 17740 3 323
Saint-Martial 17361 17330 123
Saint-Martial-de-Mirambeau 17362 17150 245
Saint-Martial-de-Vitaterne 17363 17500 530
Saint-Martial-sur-Né 17364 17520 445
Saint-Martin-d'Ary 17365 17270 472
Saint-Martin-de-Coux 17366 17360 439
Saint-Martin-de-Juillers 17367 17400 168
Saint-Martin-de-Ré 17369 17410 2 405
Saint-Maurice-de-Tavernole 17371 17500 136
Saint-Médard 17372 17500 66
Saint-Médard-d'Aunis (CALR) 17373 17220 2 038
Sainte-Même 17374 17770 254
Saint-Nazaire-sur-Charente 17375 17780 1 186
Saint-Ouen-d'Aunis 17376 17230 1 412
Saint-Ouen-la-Thène 17377 17490 115
Saint-Palais-de-Négrignac 17378 17210 430
Saint-Palais-de-Phiolin 17379 17800 210
Saint-Palais-sur-Mer (CAR) 17380 17420 3 926
Saint-Pardoult 17381 17400 225
Saint-Pierre-d'Amilly 17382 17700 517
Saint-Pierre-de-Juillers 17383 17400 359
Saint-Pierre-de-l'Isle 17384 17330 266
Saint-Pierre-d'Oléron 17385 17310 6 637
Saint-Pierre-du-Palais 17386 17270 372
Saint-Porchaire 17387 17250 1 766
Saint-Quantin-de-Rançanne 17388 17800 290
Sainte-Radegonde 17389 17250 563
Sainte-Ramée 17390 17240 136
Saint-Rogatien (CALR) 17391 17220 2 037
Saint-Romain-sur-Gironde (CAR) 17392 17240 61
Saint-Romain-de-Benet 17393 17600 1 678
Saint-Saturnin-du-Bois 17394 17700 859
Saint-Sauvant 17395 17610 497
Saint-Sauveur-d'Aunis 17396 17540 1 654
Saint-Savinien 17397 17350 2 452
Saint-Seurin-de-Palenne 17398 17800 164
Saint-Sever-de-Saintonge 17400 17800 616
Saint-Séverin-sur-Boutonne 17401 17330 108
Saint-Sigismond-de-Clermont 17402 17240 168
Saint-Simon-de-Bordes 17403 17500 725
Saint-Simon-de-Pellouaille 17404 17260 608
Saint-Sorlin-de-Conac 17405 17150 204
Saint-Sornin 17406 17600 334
Sainte-Soulle (CALR) 17407 17220 3 906
Saint-Sulpice-d'Arnoult 17408 17250 767
Saint-Sulpice-de-Royan (CAR) 17409 17200 3 032
Saint-Thomas-de-Conac 17410 17150 556
Saint-Trojan-les-Bains 17411 17370 1 382
Saint-Vaize 17412 17100 571
Saint-Vivien (CALR) 17413 17220 1 173
Saint-Xandre (CALR) 17414 17138 4 330
Saintes 17415 17100 25 601
Saleignes 17416 17510 62
Salignac-de-Mirambeau 17417 17130 163
Salignac-sur-Charente 17418 17800 623
Salles-sur-Mer (CALR) 17420 17220 2 052
Saujon (CAR) 17421 17600 7 111
Seigné 17422 17510 93
Semillac 17423 17150 68
Semoussac 17424 17150 300
Semussac (CAR) 17425 17120 2 198
Le Seure 17426 17770 249
Siecq 17427 17490 217
Sonnac 17428 17160 542
Soubise 17429 17780 2 978
Soubran 17430 17150 392
Soulignonne 17431 17250 731
Souméras 17432 17130 357
Sousmoulins 17433 17130 214
Surgères 17434 17700 6 647
Taillant 17435 17350 182
Taillebourg 17436 17350 744
Talmont-sur-Gironde (CAR) 17437 17120 103
Tanzac 17438 17260 311
Taugon 17439 17170 814
Ternant 17440 17400 372
Tesson 17441 17460 995
Thaims (CALR) 17442 17120 378
Thairé 17443 17290 1 580
Thénac 17444 17460 1 638
Thézac 17445 17600 323
Thors 17446 17160 447
Le Thou 17447 17290 1 873
Tonnay-Boutonne 17448 17380 1 161
Tonnay-Charente (CARF) 17449 17430 7 914
Torxé 17450 17380 231
Les Touches-de-Périgny 17451 17160 566
La Tremblade (CAR) 17452 17390 4 782
Trizay 17453 17250 1 416
Tugéras-Saint-Maurice 17454 17130 362
La Vallée 17455 17250 680
Vandré 17457 17700 823
Vanzac 17458 17500 171
Varaize 17459 17400 557
Varzay 17460 17460 804
Vaux-sur-Mer (CAR) 17461 17640 3 856
Vénérand 17462 17100 764
Vergeroux (CARF) 17463 17300 1 073
Vergné 17464 17330 143
La Vergne 17465 17400 594
Vérines (CALR) 17466 17540 2 161
Vervant 17467 17400 236
Vibrac 17468 17130 162
Villars-en-Pons 17469 17260 553
Villars-les-Bois 17470 17770 264
La Villedieu 17471 17470 207
Villedoux 17472 17230 2 125
Villemorin 17473 17470 92
Villeneuve-la-Comtesse 17474 17330 762
Villexavier 17476 17500 257
Villiers-Couture 17477 17510 128
Vinax 17478 17510 66
Virollet 17479 17260 248
Virson 17480 17290 746
Voissay 17481 17400 175
Vouhé 17482 17700 659
Yves (CALR) 17483 17340 1 464

Referencoj

[redakti | redakti fonton]

Vidu ankaŭ

[redakti | redakti fonton]