Ir al contenido

Juegos de la Mancomunidad de 2002

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Mánchester 2002
XVII Juegos de la Mancomunidad
Localización Mánchester
Bandera de Inglaterra Inglaterra
Participantes
 • Países
 • Deportistas

72 países
3863 deportistas
Eventos 282 de 17 deportes
Ceremonias
Apertura 25 de julio de 2002[1]
Clausura 4 de agosto de 2002
Estadio olímpico Estadio Ciudad de Mánchester
Cronología
Kuala Lumpur1998 Melbourne 2006

Los XVII Juegos de la Mancomunidad se celebraron en Mánchester (Reino Unido), del 25 de julio al 4 de agosto de 2002, bajo la denominación Manchester 2002. [1]

Participaron un total de 3863 deportistas representantes de 72 países miembros de la Mancomunidad de Naciones. El total de competiciones fue de 282, repartidas en 17 deportes.

Medallero

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Australia Australia 81 61 63 205
2 InglaterraBandera de Inglaterra Inglaterra 53 51 60 164
3 CanadáBandera de Canadá Canadá 31 41 45 117
4 Bandera de la India India 30 22 17 69
5 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 11 13 20 44
6 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 9 20 17 46
7 CamerúnBandera de Camerún Camerún 9 1 2 12
8 MalasiaBandera de Malasia Malasia 7 9 18 34
9 Gales 6 13 12 31
10 Bandera de Escocia Escocia 6 8 15 29
11 NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 5 3 11 19
12 KeniaBandera de Kenia Kenia 4 8 4 16
13 Bandera de Jamaica Jamaica 4 6 7 17
14 SingapurBandera de Singapur Singapur 4 1 7 12
15 BahamasBandera de Bahamas Bahamas 4 0 4 8
16 NauruBandera de Nauru Nauru 2 5 8 15
17 Irlanda del Norte 2 2 1 5
18 ChipreBandera de Chipre Chipre 2 1 1 4
19 PakistánBandera de Pakistán Pakistán 1 3 4 8
20 FiyiBandera de Fiyi Fiyi 1 1 1 3
Bandera de Zambia Zambia 1 1 1 3
22 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 1 1 0 2
23 NamibiaBandera de Namibia Namibia 1 0 4 5
24 TanzaniaBandera de Tanzania Tanzania 1 0 1 2
25 BangladésBandera de Bangladés Bangladés 1 0 0 1
GuyanaBandera de Guyana Guyana 1 0 0 1
MozambiqueBandera de Mozambique Mozambique 1 0 0 1
San Cristóbal y NievesBandera de San Cristobal y Nieves San Cristóbal y Nieves 1 0 0 1
29 BotsuanaBandera de Botsuana Botsuana 0 2 1 3
30 UgandaBandera de Uganda Uganda 0 2 0 2
31 SamoaBandera de Samoa Samoa 0 1 2 3
32 Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 0 1 0 1
33 BarbadosBandera de Barbados Barbados 0 0 1 1
Bandera de Islas Caimán Islas Caimán 0 0 1 1
GhanaBandera de Ghana Ghana 0 0 1 1
Lesoto 0 0 1 1
MaltaBandera de Malta Malta 0 0 1 1
Bandera de Mauricio Mauricio 0 0 1 1
Santa LucíaBandera de Santa Lucía Santa Lucía 0 0 1 1
TOTAL 280 277 333 890



Predecesor:
Bandera de Malasia Kuala Lumpur 1998
XVII Juegos de la Mancomunidad
Bandera de Inglaterra 2002
Sucesor:
Bandera de Australia Melbourne 2006

Véase también

[editar]

Referencias

[editar]
  1. a b «The story of the Commonwealth games» (en inglés). Federación de los Juegos de la Mancomunidad. de 2010. Archivado desde el original el 5 de julio de 2013. Consultado el 7 de octubre de 2010. 

Enlaces externos

[editar]