Aller au contenu

Communes du canton d'Argovie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Carte du canton d'Argovie présentant sa division en communes en 2023.

Cet article présente une liste des communes du canton d'Argovie.

En janvier 2024, le canton d'Argovie compte 197 communes[1].

Les communes et leurs districts
Nom N° OFS[2] District[2] Population
(décembre 2022)[3]
Superficie
(km2) [4]
Densité
(hab./km2)
Aarau 4001 Aarau +021 807, +0012,33 1769
Aarburg 4271 Zofingue +008 746, +0004,42 1979
Abtwil 4221 Muri +001 054, +0004,14 255
Ammerswil 4191 Lenzburg +000777, +0003,19 244
Aristau 4222 Muri +001 588, +0008,64 184
Arni 4061 Bremgarten +001 886, +0003,38 558
Auenstein 4091 Brugg +001 669, +0005,68 294
Auw 4223 Muri +002 279, +0008,57 266
Baden 4021 Baden +019 839, +0013,18 1505
Beinwil (Freiamt) 4224 Muri +001 248, +0011,28 111
Beinwil am See 4131 Kulm +003 477, +0003,84 905
Bellikon 4022 Baden +001 571, +0004,95 317
Bergdietikon 4023 Baden +002 938, +0005,93 495
Berikon 4062 Bremgarten +004 880, +0005,37 909
Besenbüren 4226 Muri +000628, +0002,38 264
Bettwil 4227 Muri +000680, +0004,25 160
Biberstein 4002 Aarau +001 624, +0004,11 395
Birmenstorf 4024 Baden +003 010, +0007,79 386
Birr 4092 Brugg +004 605, +0005,05 912
Birrhard 4093 Brugg +000757, +0002,99 253
Birrwil 4132 Kulm +001 357, +0003,42 397
Boniswil 4192 Lenzburg +001 669, +0002,41 693
Boswil 4228 Muri +003 031, +0011,77 258
Bottenwil 4273 Zofingue +000852, +0005,1 167
Böttstein 4303 Zurzach +004 143, +0007,41 559
Bözberg 4124 Brugg +001 657, +0015,52 107
Böztal 4185 Laufenburg +002 843, +0022,3 127
Bremgarten 4063 Bremgarten +008 705, +0011,36 766
Brittnau 4274 Zofingue +004 130, +0013,69 302
Brugg 4095 Brugg +012 943, +0008,26 1567
Brunegg 4193 Lenzburg +000877, +0001,56 562
Buchs 4003 Aarau +008 319, +0005,33 1561
Bünzen 4229 Muri +001 197, +0005,77 207
Büttikon 4064 Bremgarten +001 111, +0002,82 394
Buttwil 4230 Muri +001 274, +0004,52 282
Densbüren 4004 Aarau +000743, +0012,51 59
Dietwil 4231 Muri +001 428, +0005,5 260
Dintikon 4194 Lenzburg +002 379, +0003,73 638
Dottikon 4065 Bremgarten +004 085, +0003,88 1053
Döttingen 4304 Zurzach +004 375, +0006,92 632
Dürrenäsch 4134 Kulm +001 348, +0005,91 228
Eggenwil 4066 Bremgarten +001 038, +0002,46 422
Egliswil 4195 Lenzburg +001 544, +0006,29 245
Ehrendingen 4049 Baden +004 827, +0007,29 662
Eiken 4161 Laufenburg +002 409, +0007,08 340
Endingen 4305 Zurzach +002 610, +0011,92 219
Ennetbaden 4026 Baden +003 613, +0002,11 1712
Erlinsbach 4005 Aarau +004 473, +0009,85 454
Fahrwangen 4196 Lenzburg +002 456, +0003,99 616
Fischbach-Göslikon 4067 Bremgarten +001 714, +0003,07 558
Fisibach 4306 Zurzach +000582, +0005,79 101
Fislisbach 4027 Baden +005 984, +0005,06 1183
Freienwil 4028 Baden +001 102, +0004, 276
Frick 4163 Laufenburg +005 718, +0009,96 574
Full-Reuenthal 4307 Zurzach +000958, +0004,82 199
Gansingen 4164 Laufenburg +001 079, +0008,77 123
Gebenstorf 4029 Baden +005 665, +0005,65 1003
Geltwil 4232 Muri +000225, +0003,3 68
Gipf-Oberfrick 4165 Laufenburg +003 802, +0010,18 373
Gontenschwil 4135 Kulm +002 124, +0009,74 218
Gränichen 4006 Aarau +008 432, +0017,24 489
Habsburg 4099 Brugg +000427, +0002,23 191
Hägglingen 4068 Bremgarten +002 454, +0007,75 317
Hallwil 4197 Lenzburg +001 003, +0002,19 458
Hausen 4100 Brugg +003 810, +0003,21 1187
Hellikon 4251 Rheinfelden +000817, +0007,05 116
Hendschiken 4198 Lenzburg +001 334, +0003,52 379
Herznach-Ueken 4186 Laufenburg +002 477, +0011,37 218
Hirschthal 4007 Aarau +001 685, +0003,53 477
Holderbank 4199 Lenzburg +001 487, +0002,32 641
Holziken 4136 Kulm +001 681, +0002,86 588
Hunzenschwil 4200 Lenzburg +004 308, +0003,26 1321
Islisberg 4084 Bremgarten +000694, +0001,66 418
Jonen 4071 Bremgarten +002 316, +0005,7 406
Kaiseraugst 4252 Rheinfelden +005 490, +0004,91 1118
Kaisten 4169 Laufenburg +002 824, +0018,08 156
Kallern 4233 Muri +000408, +0002,68 152
Killwangen 4030 Baden +002 072, +0002,43 853
Kirchleerau 4275 Zofingue +000928, +0004,36 213
Klingnau 4309 Zurzach +003 603, +0006,71 537
Koblenz 4310 Zurzach +001 673, +0004,08 410
Kölliken 4276 Zofingue +004 757, +0008,89 535
Künten 4031 Baden +001 888, +0004,89 386
Küttigen 4008 Aarau +006 547, +0011,89 551
Laufenburg 4170 Laufenburg +003 688, +0014,5 254
Leibstadt 4311 Zurzach +001 507, +0006,39 236
Leimbach 4137 Kulm +000502, +0001,15 437
Lengnau 4312 Zurzach +002 866, +0012,67 226
Lenzbourg 4201 Lenzburg +011 054, +0011,33 976
Leuggern 4313 Zurzach +002 345, +0013,76 170
Leutwil 4138 Kulm +000742, +0003,75 198
Lupfig 4104 Brugg +003 291, +0008,45 389
Magden 4253 Rheinfelden +003 894, +0011,01 354
Mägenwil 4032 Baden +002 194, +0003,48 630
Mandach 4105 Brugg +000343, +0005,55 62
Meisterschwanden 4202 Lenzburg +003 266, +0004,27 765
Mellikon 4314 Zurzach +000231, +0002,71 85
Mellingen 4033 Baden +006 019, +0004,87 1236
Menziken 4139 Kulm +006 779, +0007,32 926
Merenschwand 4234 Muri +003 757, +0013,51 278
Mettauertal 4184 Laufenburg +002 101, +0021,59 97
Möhlin 4254 Rheinfelden +011 231, +0018,79 598
Mönthal 4106 Brugg +000396, +0003,93 101
Moosleerau 4277 Zofingue +000919, +0003,81 241
Möriken-Wildegg 4203 Lenzburg +004 676, +0006,6 708
Muhen 4009 Aarau +004 049, +0007,02 577
Mühlau 4235 Muri +001 259, +0005,52 228
Mülligen 4107 Brugg +001 110, +0003,16 351
Mumpf 4255 Rheinfelden +001 541, +0003,1 497
Münchwilen 4172 Laufenburg +001 034, +0002,46 420
Murgenthal 4279 Zofingue +003 064, +0018,65 164
Muri 4236 Muri +008 381, +0012,34 679
Neuenhof 4034 Baden +008 972, +0005,38 1668
Niederlenz 4204 Lenzburg +004 781, +0003,3 1449
Niederrohrdorf 4035 Baden +004 498, +0003,33 1351
Niederwil 4072 Bremgarten +003 005, +0006,15 489
Oberentfelden 4010 Aarau +008 760, +0007,16 1223
Oberhof 4173 Laufenburg +000576, +0008,21 70
Oberkulm 4140 Kulm +002 863, +0009,41 304
Oberlunkhofen 4073 Bremgarten +002 096, +0003,25 645
Obermumpf 4256 Rheinfelden +001 076, +0005,03 214
Oberrohrdorf 4037 Baden +004 165, +0004,29 971
Oberrüti 4237 Muri +001 594, +0005,37 297
Obersiggenthal 4038 Baden +008 782, +0008,36 1050
Oberwil-Lieli 4074 Bremgarten +002 586, +0005,35 483
Oeschgen 4175 Laufenburg +001 150, +0004,38 263
Oftringen 4280 Zofingue +015 020, +0012,85 1169
Olsberg 4257 Rheinfelden +000361, +0004,62 78
Othmarsingen 4205 Lenzburg +003 096, +0004,73 655
Reinach 4141 Kulm +009 216, +0009,47 973
Reitnau 4281 Zofingue +001 583, +0008,03 197
Remetschwil 4039 Baden +002 070, +0003,89 532
Remigen 4110 Brugg +001 359, +0007,87 173
Rheinfelden 4258 Rheinfelden +013 624, +0016,03 850
Riniken 4111 Brugg +001 527, +0004,75 321
Rothrist 4282 Zofingue +009 565, +0011,84 808
Rottenschwil 4238 Muri +000913, +0004,49 203
Rudolfstetten-Friedlisberg 4075 Bremgarten +004 618, +0004,91 941
Rüfenach 4112 Brugg +000856, +0004,17 205
Rupperswil 4206 Lenzburg +005 912, +0006,21 952
Safenwil 4283 Zofingue +004 412, +0005,99 737
Sarmenstorf 4076 Bremgarten +003 066, +0008,31 369
Schafisheim 4207 Lenzburg +003 037, +0006,33 480
Schinznach 4125 Brugg +002 407, +0012,23 197
Schlossrued 4142 Kulm +000840, +0007,22 116
Schmiedrued 4143 Kulm +001 159, +0008,64 134
Schneisingen 4318 Zurzach +001 526, +0008,25 185
Schöftland 4144 Kulm +004 520, +0006,28 720
Schupfart 4259 Rheinfelden +000859, +0007,04 122
Schwaderloch 4176 Laufenburg +000703, +0002,78 253
Seengen 4208 Lenzburg +004 333, +0009,69 447
Seon 4209 Lenzburg +005 433, +0009,62 565
Siglistorf 4319 Zurzach +000713, +0005,51 129
Sins 4239 Muri +004 352, +0020,3 214
Sisseln 4177 Laufenburg +001 684, +0002,52 668
Spreitenbach 4040 Baden +012 322, +0008,6 1433
Staffelbach 4284 Zofingue +001 342, +0008,94 150
Staufen 4210 Lenzburg +004 174, +0003,57 1169
Stein 4260 Rheinfelden +003 405, +0002,81 1212
Stetten 4041 Baden +002 420, +0004,41 549
Strengelbach 4285 Zofingue +004 948, +0006,01 823
Suhr 4012 Aarau +010 968, +0010,61 1034
Tägerig 4077 Bremgarten +001 527, +0003,29 464
Tegerfelden 4320 Zurzach +001 282, +0007,11 180
Teufenthal 4145 Kulm +001 738, +0003,57 487
Thalheim 4117 Brugg +000912, +0009,91 92
Uerkheim 4286 Zofingue +001 391, +0007,1 196
Uezwil 4078 Bremgarten +000503, +0002,44 206
Unterentfelden 4013 Aarau +004 391, +0002,88 1525
Unterkulm 4146 Kulm +003 519, +0008,89 396
Unterlunkhofen 4079 Bremgarten +001 552, +0004,49 346
Untersiggenthal 4044 Baden +007 486, +0008,27 905
Veltheim 4120 Brugg +001 517, +0005,24 290
Villigen 4121 Brugg +002 179, +0011,22 194
Villmergen 4080 Bremgarten +007 869, +0011,94 659
Villnachern 4122 Brugg +001 664, +0005,74 290
Vordemwald 4287 Zofingue +001 978, +0010,13 195
Wallbach 4261 Rheinfelden +002 061, +0004,51 457
Waltenschwil 4240 Muri +003 088, +0004,56 677
Wegenstetten 4262 Rheinfelden +001 007, +0007,13 141
Wettingen 4045 Baden +021 094, +0010,61 1988
Widen 4081 Bremgarten +003 877, +0002,61 1485
Wiliberg 4288 Zofingue +000167, +0001,17 143
Windisch 4123 Brugg +008 022, +0004,91 1634
Wittnau 4181 Laufenburg +001 385, +0011,25 123
Wohlen 4082 Bremgarten +017 133, +0012,48 1373
Wohlenschwil 4046 Baden +001 820, +0004,39 415
Wölflinswil 4182 Laufenburg +001 029, +0009,51 108
Würenlingen 4047 Baden +005 005, +0009,38 534
Würenlos 4048 Baden +006 727, +0009,02 746
Zeihen 4183 Laufenburg +001 220, +0006,88 177
Zeiningen 4263 Rheinfelden +002 494, +0011,37 219
Zetzwil 4147 Kulm +001 382, +0005,8 238
Zofingue 4289 Zofingue +012 453, +0011,09 1123
Zufikon 4083 Bremgarten +004 713, +0004,81 980
Zurzach 4324 Zurzach +007 911, +0025,99 304
Zuzgen 4264 Rheinfelden +000892, +0008,39 106
Total +711 232, +1 403,73 507

La commune de Würenlos possède une petite enclave, le couvent de Fahr, à l'intérieur du canton de Zurich.

Modification de communes depuis 1854

[modifier | modifier le code]

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton d'Argovie.

Entrée en vigueur (date) Anciennes communes Nouvelle commune
1866 Oberleibstadt + Unterleibstadt Leibstadt
1898 Rüfenach + Rein Rüfenach
1899 Boniswil + Alliswil Boniswil
1899 Rottenschwil + Werd Rottenschwil
1899 Seon + Retterswil Seon
1899 Wislikofen + Mellstorf Wislikofen
1900 Meisterschwanden + Tennwil Meisterschwanden
1900 Würenlos + Kempfhof + Oetlikon Würenlos
1901 Brugg + Altenburg bei Brugg Brugg
1901 Niederwil + Nesselnbach Niederwil
1901 Riken + Balzenwil Murgenthal
1901 Staffelbach + Wittwil Staffelbach
1906 Wohlenschwil + Büblikon Wohlenschwil
1909 Oberwil + Lieli Oberwil-Lieli
1914 Wohlen + Anglikon Wohlen
1940 Bünzen + Waldhäusern Bünzen
1962 Baden + Dättwil Baden
1970 Brugg + Lauffohr Brugg
2002 Zofingue + Mühlethal Zofingue
2006 Oberehrendingen + Unterehrendingen Ehrendingen
2006 Villigen + Stilli Villigen
2010 Aarau + Rohr Aarau
2010 Etzgen + Hottwil + Mettau + Oberhofen + Wil Mettauertal
2010 Kaisten + Ittenthal Kaisten
2010 Laufenburg + Sulz Laufenburg
2010 Umiken + Brugg Brugg
2010 Hilfikon + Villmergen Villmergen
2012 Benzenschwil + Merenschwand Merenschwand
2013 Hilfikon + Villmergen Villmergen
2013 Gallenkirch + Linn + Oberbözberg + Unterbözberg Bözberg
2014 Hermetschwil-Staffeln + Bremgarten Bremgarten
2014 Oberflachs + Schinznach-Dorf Schinznach
2014 Unterendingen + Endingen Endingen
Lupfig + Scherz Lupfig[5]
Attelwil + Reitnau Reitnau[6]
Brugg + Schinznach-Bad Brugg[7]
Bözen + Effingen + Elfingen + Hornussen Böztal[8]
Baldingen + Böbikon + Fisibach + Kaiserstuhl + Mellikon + Rekingen + Rietheim + Rümikon + Wislikofen + Bad Zurzach Zurzach[8]
Burg + Menziken Menziken
Herznach + Ueken Herznach-Ueken
Baden + Turgi Baden

Séparations

[modifier | modifier le code]

Le tableau ci-dessous dresse la liste des séparations de communes ayant été opérées dans le canton d'Argovie.

Entrée en vigueur (date) Ancienne commune Nouvelles communes
1854 Rohrdorf Niederrohrdorf, Oberrohrdorf et Remetschwil
1872 Bözberg Oberbözberg et Unterbözberg
1883 Gebenstorf Gebenstorf et Turgi
1983 Arni-Islisberg Arni et Islisberg

Liens internes

[modifier | modifier le code]

Références

[modifier | modifier le code]
  1. « Application des communes suisses | Application des communes suisses », sur agvchapp.bfs.admin.ch (consulté le ).
  2. a et b [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  3. « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » Accès libre, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  4. « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » Accès libre [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  5. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2017 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  6. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.12.2018 (remplace la version du 20.09.2018) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  7. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.09.2019 (remplace la version du 19.06.2019) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  8. a et b « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2021 - Version du 17.12.2020 (remplace la version du 17.09.2020) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).