Comuni del Molise

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

I comuni del Molise sono 136[1] e sono così suddivisi (al 30 giugno 2024):

  • 84 comuni appartengono alla provincia di Campobasso, con 209.736 residenti complessivi (pari al 72,60% della popolazione regionale)
  • 52 comuni appartengono alla provincia di Isernia, con 79.140 residenti complessivi (pari al 27,40% della popolazione regionale)
pos. Comune Provincia Popolazione res. stranieri[2] superficie[3]
1 Campobasso CB 47550 1957 56,11 km²
2 Termoli CB 31896 1196 55,64 km²
3 Isernia IS 20730 1062 69,15 km²
4 Venafro IS 10737 501 46,45 km²
5 Campomarino CB 7863 767 76,68 km²
6 Bojano CB 7550 351 52,63 km²
7 Larino CB 6313 268 88,77 km²
8 Montenero di Bisaccia CB 6197 396 93,32 km²
9 Guglionesi CB 4867 300 99,95 km²
10 Riccia CB 4750 89 70,04 km²
11 Agnone IS 4619 179 96,29 km²
12 San Martino in Pensilis CB 4440 314 99,99 km²
13 Trivento CB 4334 99 73,31 km²
14 Santa Croce di Magliano CB 3901 154 52,64 km²
15 Cercemaggiore CB 3616 128 56,50 km²
16 Petacciato CB 3484 135 34,97 km²
17 Ferrazzano CB 3442 108 16,62 km²
18 Vinchiaturo CB 3350 88 35,45 km²
19 Ripalimosani CB 2981 80 33,82 km²
20 Frosolone IS 2764 47 49,62 km²
21 Baranello CB 2436 50 24,84 km²
22 Campodipietra CB 2411 57 19,49 km²
23 Ururi CB 2388 144 31,40 km²
24 Portocannone CB 2324 202 12,93 km²
25 Montaquila IS 2265 110 98,78 km²
26 Pozzilli IS 2168 43 33,83 km²
27 Sesto Campano IS 2146 77 36,60 km²
28 Monteroduni IS 2097 98 37,02 km²
29 Mirabello Sannitico CB 2038 57 21,43 km²
30 Casacalenda CB 1843 102 67,06 km²
31 Sepino CB 1813 67 62,56 km²
32 Fornelli IS 1782 22 23,08 km²
33 Oratino CB 1699 54 17,96 km²
34 Macchiagodena IS 1649 27 34,30 km²
35 Colletorto CB 1630 42 35,90 km²
36 Jelsi CB 1589 117 28,50 km²
37 Castelpetroso IS 1523 41 22,62 km²
38 Sant'Elia a Pianisi CB 1514 42 67,80 km²
39 Palata CB 1490 52 43,59 km²
40 Pesche IS 1452 95 12,65 km²
41 San Giacomo degli Schiavoni CB 1377 53 10,98 km²
42 Sant'Agapito IS 1359 62 15,81 km²
43 Montefalcone nel Sannio CB 1339 7 32,22 km²
44 Gambatesa CB 1293 74 42,90 km²
45 Colli a Volturno IS 1261 26 24,26 km²
46 Montecilfone CB 1246 104 22,75 km²
47 Carovilli IS 1226 20 41,69 km²
48 Pietracatella CB 1220 20 49,94 km²
49 Toro CB 1213 39 23,95 km²
50 Bonefro CB 1195 31 31,13 km²
51 Spinete CB 1161 6 17,64 km²
52 Busso CB 1153 39 23,62 km²
53 Fossalto CB 1138 30 28,31 km²
54 Castelmauro CB 1126 64 43,49 km²
55 Cerro al Volturno IS 1117 58 23,70 km²
56 Rotello CB 1097 90 70,75 km²
57 Rocchetta a Volturno IS 1083 72 47,34 km²
58 Mafalda CB 1080 35 32,61 km²
59 Matrice CB 1036 11 20,42 km²
60 Petrella Tifernina CB 1026 26 26,52 km²
61 Macchia d'Isernia IS 1023 47 17,71 km²
62 Carpinone IS 1018 21 32,43 km²
63 San Giuliano del Sannio CB 998 31 24,05 km²
64 San Giuliano di Puglia CB 982 13 42,05 km²
65 Montagano CB 980 7 26,62 km²
66 Rionero Sannitico IS 974 52 29,22 km²
67 Guardialfiera CB 945 57 43,53 km²
68 Miranda IS 927 30 22,15 km²
69 Campolieto CB 876 47 24,43 km²
70 Civitanova del Sannio IS 873 32 55,94 km²
71 Castropignano CB 872 25 26,96 km²
72 San Massimo CB 815 25 27,33 km²
73 Roccamandolfi IS 803 24 53,67 km²
74 Pescolanciano IS 786 24 33,99 km²
75 Capracotta IS 775 30 42,38 km²
76 Tufara CB 763 6 35,52 km²
77 Colle d'Anchise CB 742 7 15,69 km²
78 Gildone CB 735 25 29,73 km²
79 Cantalupo nel Sannio IS 719 34 15,51 km²
80 Torella del Sannio CB 706 17 16,73 km²
81 Guardiaregia CB 683 12 41,91 km²
82 Limosano CB 673 21 28,27 km²
83 Sessano del Molise IS 670 16 24,75 km²
84 Santa Maria del Molise IS 658 26 17,09 km²
85 Cercepiccola CB 657 24 16,71 km²
86 Salcito CB 642 12 28,13 km²
87 Lucito CB 636 50 31,27 km²
88 Forlì del Sannio IS 629 18 32,36 km²
89 Belmonte del Sannio IS 626 28 20,32 km²
90 Longano IS 625 11 27,07 km²
91 Bagnoli del Trigno IS 612 38 36,80 km²
92 Roccavivara CB 600 8 20,86 km²
93 Vastogirardi IS 575 22 60,72 km²
94 Pietrabbondante IS 583 11 27,44 km²
95 Tavenna CB 579 29 21,97 km²
96 Scapoli IS 577 35 16,88 km²
97 Campochiaro CB 572 21 35,30 km²
98 Filignano IS 558 45 32,02 km²
99 Poggio Sannita IS 553 23 25,74 km²
100 Acquaviva Collecroce CB 551 6 28,60 km²
101 San Felice del Molise CB 528 13 24,24 km²
102 Morrone del Sannio CB 509 14 45,72 km²
103 San Giovanni in Galdo CB 501 13 19,41 km²
104 San Polo Matese CB 474 16 17,63 km²
104 Montenero Val Cocchiara IS 474 15 21,88 km²
106 Roccasicura IS 470 17 29,01 km²
107 Macchia Valfortore CB 462 10 25,93 km²
108 Monacilioni CB 456 23 27,08 km²
109 Pettoranello del Molise IS 444 17 15,53 km²
110 Casalciprano CB 438 25 18,97 km²
111 Castel San Vincenzo IS 429 8 22,36 km²
112 Castellino del Biferno CB 427 36 15,45 km²
113 Ripabottoni CB 426 25 31,87 km²
114 San Pietro Avellana IS 401 20 44,92 km²
115 Lupara CB 393 10 25,66 km²
115 Duronia CB 393 11 22,24 km²
117 Montorio nei Frentani CB 349 7 31,70 km²
118 Acquaviva d'Isernia IS 345 14 13,73 km²
119 Sant'Angelo del Pesco IS 322 11 15,45 km²
120 Sant'Angelo Limosano CB 299 4 16,87 km²
121 Pizzone IS 298 10 33,14 km²
121 Castel del Giudice IS 298 34 14,81 km²
123 Montelongo CB 295 7 12,70 km²
123 Sant'Elena Sannita IS 295 8 14,05 km²
125 Civitacampomarano CB 282 27 38,60 km²
126 Montemitro CB 272 16 16,05 km²
127 Castelbottaccio CB 231 22 11,27 km²
128 Pescopennataro IS 229 14 18,80 km²
129 Pietracupa CB 206 5 9,97 km²
130 Chiauci IS 190 1 15,85 km²
131 Conca Casale IS 162 2 14,54 km²
132 Molise CB 145 0 5,21 km²
133 San Biase CB 133 3 11,81 km²
134 Castelpizzuto IS 130 17 15,29 km²
135 Provvidenti CB 101 2 13,97 km²
136 Castelverrino IS 92 0 6,20 km²

I comuni del Molise raggruppati per dimensione (al 30/6/2024)

[modifica | modifica wikitesto]
Distribuzione della popolazione molisana per dimensione dei comuni

Quasi la metà della popolazione molisana risiede negli otto comuni che hanno una popolazione superiore ai 5 000 abitanti, mentre oltre un terzo dei molisani risiede nei 117 comuni con popolazione inferiore ai 3 000 abitanti.

popolazione totale valore percentuale
fra 49.999 e 40 000 abitanti 1 Campobasso 47550 16,46%
fra 39.999 e 30 000 abitanti 1 Termoli 31896 11,04%
fra 29.999 e 20 000 abitanti 1 Isernia 20730 7,18%
fra 19.999 e 10 000 abitanti 1 Venafro 10737 3,72%
fra 9.999 e 5 000 abitanti 4 Boiano, Campomarino, Larino, Montenero di Bisaccia 27923 9,67%
fra 4.999 e 3 000 abitanti 10 Agnone, Cercemaggiore, Ferrazzano, Guglionesi, Petacciato, Riccia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Trivento, Vinchiaturo 40803 14,12%
fra 2.999 e 2 000 abitanti 11 Baranello, Campodipietra, Frosolone, Mirabello Sannitico, Montaquila, Monteroduni, Portocannone, Pozzilli, Ripalimosani, Sesto Campano, Ururi 26018 9,01%
fra 1.999 e 1 000 abitanti 33 Bonefro, Busso, Carovilli, Carpinone, Casacalenda, Castelmauro,Castelpetroso, Cerro al Volturno, Colletorto, Colli a Volturno, Fornelli, Fossalto, Gambatesa, Jelsi, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Mafalda, Matrice, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Oratino, Palata, Pesche, Petrella Tifernina, Pietracatella, Rocchetta a Volturno, Rotello, Sant'Agapito, Sant'Elia a Pianisi, San Giacomo degli Schiavoni, Sepino, Spinete, Toro 43769 15,15%
fra 999 e 500 abitanti 41 Acquaviva Collecroce, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Campochiaro, Campolieto, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Castropignano, Cercepiccola, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Filignano, Forlì del Sannio, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Limosano, Longano, Lucito, Miranda, Montagano, Morrone del Sannio, Pescolanciano, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccavivara, Salcito, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, Santa Maria del Molise, San Massimo, Scapoli, Sessano del Molise, Tavenna, Torella del Sannio, Tufara, Vastogirardi 29392 10,17%
sotto i 500 abitanti 33 Acquaviva d'Isernia, Casalciprano, Castelbottaccio, Castel del Giudice, Castellino del Biferno, Castel San Vincenzo, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitacampomarano, Conca Casale, Duronia, Lupara, Macchia Valfortore, Molise, Monacilioni, Montelongo, Montemitro, Montenero Val Cocchiara, Montorio nei Frentani, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietracupa, Pizzone, Provvidenti, Ripabottoni, Roccasicura, Sant'Angelo Limosano, Sant'Angelo del Pesco, San Biase, Sant'Elena Sannita, San Pietro Avellana, San Polo Matese. 10060 3,48%

Evoluzione demografica dei comuni molisani nel secondo dopoguerra (1951-2024)

[modifica | modifica wikitesto]

Dati Istat aggiornati al 30/6/2024.

comune 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2024 variazione
Acquaviva Collecroce 2250 1808 1157 1017 883 800 674 585 551 -75,5%
Acquaviva d'Isernia 749 703 652 585 531 468 455 377 345 -53,9%
Agnone 9664 8187 6749 6324 6207 5842 5240 4703 4619 -52,2%
Bagnoli del Trigno 3532 2727 1866 1388 1131 877 772 649 612 -82,7%
Baranello 4360 3635 3064 3041 2790 2653 2732 2496 2436 -44,1%
Belmonte del Sannio 1497 1537 1346 1188 1048 921 810 646 626 -58,2%
Bojano 8344 7096 6928 7260 8426 8312 7946 7502 7550 -9,5%
Bonefro 5041 4223 2759 2642 2166 1873 1528 1214 1195 -76,3%
Busso 2684 2090 1484 1465 1487 1412 1367 1170 1153 -57,0%
Campobasso 28678 34011 41782 48291 50941 50762 48747 47587 47550 +65,8%
Campochiaro 1428 1020 754 657 682 634 637 595 572 -59,9%
Campodipietra 1990 1600 1464 1543 1664 2061 2567 2435 2411 +21,2%
Campolieto 2330 2002 1453 1278 1167 1062 938 800 876 -62,4%
Campomarino 2844 3706 3972 5482 5818 6310 7068 7648 7863 +176,5%
Cantalupo nel Sannio 2362 1553 1050 840 761 736 729 725 719 -69,6%
Capracotta 3628 3201 2163 1612 1314 1122 950 815 775 -78,6%
Carovilli 2427 2172 2113 1609 1618 1528 1428 1273 1226 -49,5%
Carpinone 2381 1843 1311 1220 1296 1254 1226 1042 1018 -57,2%
Casacalenda 6561 4578 3425 3094 2804 2440 2207 1880 1843 -71,9%
Casalciprano 1673 1197 831 754 712 635 571 470 438 -73,8%
Castelbottaccio 1467 1257 774 897 624 422 349 251 231 -84,3%
Castel del Giudice 917 802 581 521 412 353 355 322 298 -67,5%
Castellino del Biferno 1859 1470 1063 1005 827 673 589 444 427 -77,0%
Castelmauro 5010 4166 3138 3137 2829 1902 1638 1227 1126 -77,5%
Castelpetroso 2829 2471 1944 1786 1722 1644 1662 1565 1523 -46,2%
Castelpizzuto 401 320 205 185 134 143 159 139 130 -67,6%
Castel San Vincenzo 1018 940 688 613 591 577 545 461 429 -57,9%
Castelverrino 495 401 311 256 177 130 124 100 92 -81,4%
Castropignano 2821 2030 1533 1384 1263 1147 1029 874 872 -69,1%
Cercemaggiore 5969 5229 4527 4549 4655 4272 3927 3594 3616 -39,4%
Cercepiccola 1422 1187 960 977 849 727 685 610 657 -54,0%
Cerro al Volturno 2497 2334 2099 1982 1682 1440 1341 1155 1117 -55,3%
Chiauci 766 697 433 363 337 277 268 206 190 -75,2%
Civitacampomarano 1749 1395 1155 1000 836 676 451 314 282 -83,9%
Civitanova del Sannio 2475 1845 1325 1078 1015 949 955 890 873 -64,7%
Colle d'Anchise 2035 1547 1061 949 868 818 802 731 742 -63,5%
Colletorto 4362 3787 3359 3143 2911 2474 2087 1692 1630 -62,6%
Colli a Volturno 2080 1981 1538 1350 1374 1407 1382 1271 1261 -39,4%
Conca Casale 554 507 394 328 294 269 214 175 162 -70,8%
Duronia 2255 1423 880 709 604 507 431 397 393 -82,6%
Ferrazzano 2280 1938 1681 1629 2555 3165 3287 3197 3442 +51,0%
Filignano 1739 1335 949 947 897 756 689 586 558 -67,9%
Forlì del Sannio 1906 1596 1265 1104 918 833 735 633 629 -67,0%
Fornelli 1890 1974 1724 1695 1821 1985 1925 1791 1782 -6,0%
Fossalto 3315 2712 2207 1899 1707 1619 1480 1178 1138 -65,7%
Frosolone 5305 4859 3810 3596 3531 3405 3255 2889 2764 -47,9%
Gambatesa 3164 3039 2483 2157 2045 1737 1487 1283 1293 -59,1%
Gildone 2786 2016 1357 1047 962 859 850 755 735 -73,6%
Guardialfiera 2330 1966 1330 1223 1154 1171 1120 956 945 -59,4%
Guardiaregia 2458 1559 1052 983 855 783 787 712 683 -72,2%
Guglionesi 8007 6731 5821 5758 5464 5156 5449 4926 4867 -39,2%
Jelsi 3630 2966 2151 2017 2040 1917 1797 1638 1589 -56,2%
Isernia 11133 12781 15696 20145 20933 21152 22025 20748 20730 +86,2%
Larino 8521 6979 6813 7805 8294 7078 6861 6409 6313 -25,9%
Limosano 2954 2229 1337 1083 992 926 826 699 673 -77,2%
Longano 1488 1314 1107 1012 811 725 697 637 625 -58,0%
Lucito 1943 1757 1391 1291 1205 959 734 630 636 -67,3%
Lupara 1959 1598 1082 900 792 651 538 415 393 -79,9%
Macchia d'Isernia 898 809 814 810 963 909 979 1030 1023 +13,9%
Macchiagodena 4115 3329 2425 2274 2143 1959 1844 1655 1649 -59,9%
Macchia Valfortore 1860 1643 1235 1101 964 757 621 490 462 -75,2%
Mafalda 2669 2141 1869 1724 1607 1340 1231 1092 1080 -59,5%
Matrice 1707 1404 1096 1042 1077 1067 1110 1056 1036 -39,3%
Mirabello Sannitico 2682 2163 1616 1602 1741 1812 2157 2037 2038 -24,0%
Miranda 1465 1303 1184 1163 1143 1083 1064 957 927 -36,7%
Molise 497 405 299 226 191 186 162 158 145 -70,8%
Monacilioni 2027 1633 980 830 772 680 553 479 456 -77,5%
Montagano 2835 2315 1513 1525 1387 1248 1150 1008 980 -65,4%
Montaquila 2254 2262 2202 2322 2527 2474 2451 2303 2265 +0,5%
Montecilfone 3810 3004 2369 2295 1772 1588 1423 1204 1246 -67,3%
Montefalcone nel Sannio 3360 3189 3016 2420 2075 1866 1650 1393 1339 -60,1%
Montelongo 1644 1113 829 663 615 490 384 315 295 -82,1%
Montemitro 906 874 749 624 554 468 454 299 272 -70,0%
Montenero di Bisaccia 8151 7200 6757 7310 7137 6698 6649 6191 6197 -24,0%
Montenero Val Cocchiara 1244 968 814 767 683 608 558 503 474 -61,9%
Monteroduni 2619 2534 2273 2377 2409 2395 2267 2037 2097 -19,9%
Montorio nei Frentani 2520 1486 932 844 673 562 466 366 349 -86,2%
Morrone del Sannio 2805 2123 1432 1148 917 757 648 533 509 -81,9%
Oratino 1760 1529 1193 1130 1181 1289 1560 1625 1699 -3,5%
Palata 3733 3148 2528 2365 2241 1940 1769 1575 1490 -60,1%
Pesche 860 635 547 583 958 1312 1577 1517 1452 +68,8%
Pescolanciano 1769 1626 1269 1183 1094 1002 878 810 786 -55,6%
Pescopennataro 837 816 749 608 502 387 300 233 229 -72,6%
Petacciato 3170 2769 2845 3072 3236 3406 3638 3494 3484 +9,9%
Petrella Tifernina 3024 2433 1620 1578 1464 1305 1206 1044 1026 -66,1%
Pettoranello del Molise 911 672 422 353 397 428 459 449 447 -50,9%
Pietrabbondante 2599 2149 1694 1316 1108 961 826 635 583 -77,6%
Pietracatella 3413 3137 2342 1915 1696 1600 1433 1243 1220 -64,3%
Pietracupa 1021 703 538 429 322 259 228 207 206 -79,8%
Pizzone 1086 904 551 481 392 328 335 315 298 -72,6%
Poggio Sannita 2624 2284 1933 1605 1217 940 764 584 553 -78,9%
Portocannone 2864 2706 2423 2463 2531 2544 2549 2339 2324 -18,9%
Pozzilli 2009 1873 1788 2022 2017 2201 2275 2174 2168 +7,9%
Provvidenti 650 400 234 214 211 166 122 107 101 -84,5%
Riccia 8844 7147 6681 6232 6176 5701 5403 4901 4750 -46,3%
Rionero Sannitico 2459 2087 1599 1305 1281 1131 1129 998 974 -60,4%
Ripabottoni 2723 1749 1189 985 814 673 544 456 426 -84,4%
Ripalimosani 2875 2451 1935 2238 2454 2588 2972 3036 2981 +3,7%
Roccamandolfi 2174 1793 1409 1273 1164 1073 987 857 803 -63,1%
Roccasicura 1188 1111 981 765 699 627 559 492 470 -60,4%
Roccavivara 1667 1615 1506 1526 1048 954 840 641 600 -64,0%
Rocchetta a Volturno 1636 1420 1113 1077 1108 1083 1064 1074 1083 -33,8%
Rotello 2745 2179 1715 1511 1386 1309 1219 1122 1097 -60,0%
Salcito 1850 1452 1083 847 775 620 695 631 642 -65,3%
San Biase 1135 821 626 471 360 271 209 134 133 -88,3%
San Felice del Molise 1727 1371 1003 911 882 813 694 560 528 -69,4%
San Giacomo degli Schiavoni 1257 1061 866 849 897 1111 1410 1392 1377 +9,5%
San Giovanni in Galdo 2166 1610 1083 929 743 669 624 537 501 -76,9%
San Giuliano del Sannio 1967 1732 1438 1251 1241 1076 1050 958 998 -49,3%
San Giuliano di Puglia 1934 1800 1583 1519 1251 1163 1057 989 982 -49,2%
San Martino in Pensilis 6195 5052 4433 4632 4762 4824 4797 4531 4440 -28,3%
San Massimo 1053 732 638 715 705 723 836 802 815 -22,6%
San Pietro Avellana 1688 1503 998 791 726 662 537 439 401 -76,2%
San Polo Matese 809 619 426 463 500 445 458 476 474 -41,4%
Santa Croce di Magliano 6111 5485 5103 5035 5122 4935 4692 4012 3901 -36,2%
Sant'Agapito 1202 1108 1020 1060 1187 1332 1387 1411 1359 +13,1%
Santa Maria del Molise 1833 1102 720 632 747 654 635 664 658 -64,1%
Sant'Angelo del Pesco 1021 958 877 564 461 416 368 325 322 -68,5%
Sant'Angelo Limosano 1321 975 694 570 484 397 348 317 299 -77,4%
Sant'Elena Sannita 1239 920 530 451 287 277 260 270 295 -76,2%
Sant'Elia a Pianisi 4374 3726 3060 2695 2520 2279 1910 1585 1514 -65,4%
Scapoli 1282 1335 1235 1005 1033 949 758 591 577 -55,0%
Sepino 4867 3548 2693 2419 2309 2177 1985 1795 1813 -62,7%
Sessano del Molise 1765 1498 1166 1159 1029 927 744 663 670 -62,0%
Sesto Campano 2736 2751 2806 3010 3141 2945 2331 2141 2146 -21,6%
Spinete 2265 1918 1666 1588 1530 1432 1373 1186 1161 -48,7%
Tavenna 2244 1923 1708 1418 1205 995 815 602 579 -74,2%
Termoli 10044 11278 15659 22849 28552 30255 32793 32391 31909 +217,7%
Torella del Sannio 1930 1504 1220 1010 949 897 794 704 706 -63,4%
Toro 2451 2021 1592 1573 1648 1538 1450 1243 1213 -50,5%
Trivento 6440 6418 5904 5764 5281 5313 4812 4437 4334 -32,7%
Tufara 2160 1821 1460 1397 1256 1120 978 798 763 -64,7%
Ururi 4659 3799 3495 3345 3248 3070 2793 2470 2388 -48,7%
Vastogirardi 2249 1928 1348 1050 864 798 728 634 595 -73,5%
Venafro 5751 6043 6380 8791 10107 11198 11232 11006 10737 +86,7%
Vinchiaturo 4177 2979 2539 2519 2625 2780 3238 3396 3350 -19,8%
Totale Regione Molise 406.823 358.052 319.807 328.371 330.900 320.601 313.660 292.150 288.876 -28,99%
Totale Italia 47.158.738 49.903.978 53.770.371 56.335.678 56.764.854 56.133.039 60.457.909 59.030.133 58.979.364 +25,07%

I 5 comuni più popolosi del Molise

[modifica | modifica wikitesto]

I 5 comuni più estesi del Molise

[modifica | modifica wikitesto]

Le unioni di comuni

[modifica | modifica wikitesto]

Unione dei comuni della Valle dei Pentri

[modifica | modifica wikitesto]

Unione dei comuni del Medio Sannio

[modifica | modifica wikitesto]

Unione dei comuni del Tappino

[modifica | modifica wikitesto]

Unione dei comuni della Valle del Tammaro

[modifica | modifica wikitesto]

Unione dei comuni del Basso Biferno

[modifica | modifica wikitesto]

Unione dei comuni delle Sorgenti del Biferno

[modifica | modifica wikitesto]

Unione dei comuni dell'Alto Volturno

[modifica | modifica wikitesto]

Unione dei comuni dell'Alto Biferno

[modifica | modifica wikitesto]
  1. ^ Istituto nazionale di statistica, CODICI STATISTICI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE TERRITORIALI: COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE E REGIONI (XLS), su istat.it, 30 giugno 2024. URL consultato l'11 settembre 2024.
  2. ^ demo.istat.it, https://demo.istat.it/app/?l=it&a=2023&i=P03. URL consultato il 13 settembre 2024.
  3. ^ Statistiche geografiche comunali, su istat.it.

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]