Pāriet uz saturu

Maiks Millers

Vikipēdijas lapa
Maiks Millers
Mike Miller
Maiks Millers
Personas dati
Maikls Loids Millers
Dzimis 1980. gada 19. februārī (44 gadi)
Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Mičela, Dienviddakota, ASV
Tautība Amerikānis
Augums 203 cm
Svars 99 kg
Sporta veids basketbols
Pozīcija Uzbrūkošais aizsargs
Vieglais uzbrucējs
Profesionāļa
karjera
2000—pašlaik
Izglītība
Universitāte Florida
Kluba informācija
Klubs Klīvlendas "Cavaliers"
Numurs 18
Līga Nacionālā basketbola asociācija
NBA drafts
5., 2000
Drafta klubs Orlando "Magic"
Profesionālie klubi
Sezonas Klubs
20002003 Orlando "Magic"
20032008 Memfisas "Grizzlies"
2008—2009 Minesotas "Timberwolves"
2009—2010 Vašingtonas "Wizards"
20102013 Maiami "Heat"
2013—2014 Memfisas "Grizzlies"
2014–pašlaik Klīvlendas "Cavaliers"
Nacionālā izlase
Sezonas Valsts
  Flag of Amerikas Savienotās Valstis ASV
Sasniegumi un apbalvojumi

Maikls "Maiks" Loids Millers (angļu: Michael "Mike" Lloyd Miller; dzimis 1980. gada 19. februārī Mičelā, Dienviddakotas štatā, ASV) ir amerikāņu basketbolists, spēlē uzbrūkoša aizsarga un vieglā uzbrucēja pozīcijā. Pašlaik (2014) pārstāv NBA klubu Klīvlendas "Cavaliers".

2000. gada NBA draftā viņu Orlando "Magic" izraudzījās ar kopējo piekto kārtas numuru. Debijas sezonā viņš tika atzīts par sezonas labāko debitantu, kas ir augstākais individuālais sasniegums M. Millera karjerā. Turpmāk basketbolists ir pārstāvējis Memfisas "Grizzlies", Minesotas "Timberwolves", Vašingtonas "Wizards" un kopš 2010.—2011. gada sezonas sākuma arī Maiami "Heat".[1] 2011. gadā kvalificējies finālsērijai, tomēr jau nākamajā sezonā izcīnīja NBA čempiontitulu. Arī 2013. gadā tika izcīnīts NBA čempiontituls, šoreiz finālā tika uzvarēta Sanantonio "Spurs" vienība. 2013.—2014. gada sezona tika aizvadīta Memfisas "Grizzlies" sastāvā, 2014. gada augustā pievienojās Klīvlendas "Cavaliers" klubam.

ASV basketbola izlases sastāvā uzvarējis 2007. gada Amerikas čempionātā.

Leģenda
  GP Spēles   GS  Spēles pamatsastāvā  MPG  Vidēji spēlētās minūtes
 FG%  Divpunktmetienu precizitāte  3P%  Trīspunktmetienu precizitāte  FT%  Soda metienu precizitāte
 RPG  Vidēji spēlē izcīnītas atlēkušās bumbas  APG  Vidēji spēlē izdarītās rez. piespēles  SPG  Vidēji spēlē pārtvertās bumbas
 BPG  Vidēji spēlē veiktie bloķētie metieni  PPG  Vidēji spēlē gūtie punkti  Treknraksts  Karjeras rekords
 †  Izcīnīts NBA čempiontituls

Regulārā sezona

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2000—2001 "Magic" 82 62 29,1 43,6 40,7 71,1 4 1,7 0,6 0,2 11,9
2001—2002 "Magic" 63 53 33,7 43,8 38,3 76,2 4,3 3,1 0,7 0,4 15,2
2002—2003 "Magic" 49 39 37,3 41,8 34,0 84,7 5,8 2,8 0,7 0,3 16,4
2002—2003 "Grizzlies" 16 13 22,5 51,0 50,0 80,6 3,4 1,9 0,4 0,3 12,8
2003—2004 "Grizzlies" 65 65 27,2 43,8 37,2 72,3 3,3 3,6 0,9 0,2 11,1
2004—2005 "Grizzlies" 76 51 30,0 50,5 43,3 72,0 3,9 2,9 0,7 0,3 13,4
2005—2006 "Grizzlies" 74 9 30,6 46,6 40,7 80,0 5,4 2,7 0,7 0,4 13,7
2006—2007 "Grizzlies" 70 69 39,1 46,0 40,6 79,3 5,4 4,3 0,8 0,3 18,5
2007—2008 "Grizzlies" 70 70 35,3 50,2 43,2 77,4 6,7 3,4 0,5 0,2 16,4
2008—2009 "Timberwolves" 73 47 32,3 48,2 37,8 73,2 6,6 4,5 0,4 0,4 9,9
2009—2010 "Wizards" 54 50 33,4 50,1 48,0 82,4 6,2 3,9 0,7 0,2 10,9
2010—2011 "Heat" 41 2 20,4 40,1 36,4 67,6 4,5 1,2 0,5 0 5,6
2011—2012 "Heat" 39 2 19,3 43,5 45,3 40,0 3,3 1,1 0,4 0,2 6,1
2012—2013 "Heat" 59 17 15,3 43,3 41,7 72,7 2,7 1,7 0,4 0,1 4,8
2013—2014 "Grizzlies" 82 4 20,8 48,1 45,9 82,1 2,5 1,6 0,3 0,1 7,1
2014—2015 "Cavaliers" 52 15 13,5 32,5 32,7 75,0 1,8 0,9 0,3 0,1 2,1
2015—2016 "Nuggets" 47 2 7,9 35,5 36,5 1,1 0,9 0,3 0,1 1,3
2016—2017 "Nuggets" 20 0 7,6 39,1 40,0 100 2 1,1 0,1 0 1,4
Karjera 1032 570 26,9 45,9 40,7 76,9 4,2 2,6 0,6 0,2 10,6

Izslēgšanas spēles

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2001 "Magic" 4 4 28,0 39,6 38,9 75,0 4,5 1,8 0 0,8 12,0
2002 "Magic" 4 1 18,0 33,3 12,5 100 1,3 1,3 1 0 4,8
2004 "Grizzlies" 4 4 24,5 35,3 38,5 33,3 3 0,8 1,3 0 7,5
2005 "Grizzlies" 4 4 27,5 48,6 47,1 100 2,5 2,8 0 0,8 12,0
2006 "Grizzlies" 4 1 26,8 40,0 12,5 100 3,8 1,8 0,5 0,5 8,5
2011 "Heat" 18 0 11,9 34,0 29,7 2,7 0,7 0,4 0,1 2,6
2012 "Heat" 23 0 16,0 40,4 41,3 81,8 2,5 0,7 0,4 0,1 5,2
2013 "Heat" 17 5 13,6 46,7 44,4 1,9 0,9 0,5 0,1 3,4
2014 "Grizzlies" 7 1 24,7 35,7 48,3 77,8 3,7 1,3 0,9 0 7,3
2015 "Cavaliers" 9 1 7,2 60,0 60,0 1,1 0 0,1 0,1 1
Karjera 94 21 16,5 39,9 39,4 84,1 2,5 0,9 0,4 0,1 4,9
  1. «Miller signs five-year deal with Heat». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2012. gada 9. novembrī. Skatīts: 2012. gada 22. jūnijā.

Ārējās saites

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]