Naar inhoud springen

Frans voetbalkampioenschap 1981/82

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ligue 1
Vlag van Frankrijk
Land Frankrijk
Bond FFF
Competitie Division 1
Seizoensdetails
Seizoen 1981/82
Kampioen AS Monaco
Topscorer(s) Delio Onnis (29)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Division 2
Gedegradeerd Montpellier La Paillade
OGC Nice
US Valenciennes-Anzin
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1933
Recordtitelhouder Saint-Étienne (10x)
Website LFP.fr
Actueel
Actuele editie Ligue 1 2016/17
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

In 1981/82 werd het 44ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.

Eindstand alle wedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Monaco 38 24 7 7 55 70 29 41 2,414
2 Saint-Etienne 38 22 10 6 54 74 31 43 2,387
3 Sochaux-Montbélliard FC 38 20 9 9 49 59 43 16 1,372
4 Bordeaux 38 19 10 9 48 55 45 10 1,222
5 Laval 38 16 12 10 44 49 40 9 1,225
6 Nantes 38 19 5 14 43 64 34 30 1,882
7 Paris SG 38 17 9 12 43 58 45 13 1,289
8 Nancy 38 13 13 12 39 50 52 -2 0,962
9 Brest 38 14 10 14 38 48 57 -9 0,842
10 Strasbourg (RC) 38 12 12 14 36 41 41 0 1
11 Tours 38 14 7 17 35 61 59 2 1,034
12 Bastia SC 38 12 11 15 35 43 65 -22 0,662
13 Lens 38 12 10 16 34 44 51 -7 0,863
14 Lille 38 13 8 17 34 46 54 -8 0,852
15 Auxerre 38 11 12 15 34 43 58 -15 0,741
16 Lyon 38 13 6 19 32 38 46 -8 0,826
17 Metz 38 8 16 14 32 35 49 -14 0,714
18 Valenciennes 38 10 10 18 30 40 59 -19 0,678
19 Nice 38 7 9 22 23 34 57 -23 0,596
20 Montpellier 38 7 8 23 22 30 67 -37 0,448

Eindstand thuiswedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Nantes 19 16 2 1 34 54 8 46 6,75
2 Saint-Etienne 19 15 3 1 33 49 8 41 6,125
3 Sochaux-Montbélliard FC 19 15 3 1 33 39 16 23 2,438
4 Monaco 19 15 2 2 32 45 12 33 3,75
5 Laval 19 12 5 2 29 30 13 17 2,308
6 Bastia SC 19 11 7 1 29 31 19 12 1,632
7 Bordeaux 19 11 6 2 28 32 14 18 2,286
8 Tours 19 11 4 4 26 39 20 19 1,95
9 Lyon 19 12 2 5 26 30 13 17 2,308
10 Paris SG 19 12 2 5 26 33 18 15 1,833
11 Nancy 19 8 9 2 25 29 16 13 1,813
12 Lens 19 10 5 4 25 32 21 11 1,524
13 Metz 19 7 11 1 25 21 10 11 2,1
14 Lille 19 10 4 5 24 32 17 15 1,882
15 Brest 19 10 4 5 24 28 19 9 1,474
16 Strasbourg (RC) 19 9 5 5 23 28 15 13 1,867
17 Auxerre 19 8 7 4 23 28 16 12 1,75
18 Valenciennes 19 8 6 5 22 29 17 12 1,706
19 Nice 19 7 4 8 18 28 24 4 1,167
20 Montpellier 19 6 6 7 18 23 26 -3 0,885

Eindstand uitwedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Monaco 19 9 5 5 23 25 17 8 1,471
2 Saint-Etienne 19 7 7 5 21 25 23 2 1,087
3 Bordeaux 19 8 4 7 20 23 31 -8 0,742
4 Paris SG 19 5 7 7 17 25 27 -2 0,926
5 Sochaux-Montbélliard FC 19 5 6 8 16 20 27 -7 0,741
6 Laval 19 4 7 8 15 19 27 -8 0,704
7 Nancy 19 5 4 10 14 21 36 -15 0,583
8 Brest 19 4 6 9 14 20 38 -18 0,526
9 Strasbourg (RC) 19 3 7 9 13 13 26 -13 0,5
10 Auxerre 19 3 5 11 11 15 42 -27 0,357
11 Lille 19 3 4 12 10 14 37 -23 0,378
12 Nantes 19 3 3 13 9 10 26 -16 0,385
13 Tours 19 3 3 13 9 22 39 -17 0,564
14 Lens 19 2 5 12 9 12 30 -18 0,4
15 Valenciennes 19 2 4 13 8 11 42 -31 0,262
16 Metz 19 1 5 13 7 14 39 -25 0,359
17 Lyon 19 1 4 14 6 8 33 -25 0,242
18 Bastia SC 19 1 4 14 6 12 46 -34 0,261
19 Nice 19 0 5 14 5 6 33 -27 0,182
20 Montpellier 19 1 2 16 4 7 41 -34 0,171

Legenda eindstanden

[bewerken | brontekst bewerken]
Afkorting Beschrijving
We Gespeelde wedstrijden
Wi Gewonnen wedstrijden
Ge Gelijk gespeelde wedstrijden
Ve Verloren wedstrijden
Pu Behaalde punten
Vo Doelpunten voor
Te Doelpunten tegen
Sa Saldo (= Voor - Tegen)
Fa Factor (= Voor / Tegen)
Blauw Europa I
Zeegroen Europa II
Bruin UEFA Cup
Rood Degradant
Thuis (beneden) / Uit (rechts) AUX BAS BOR BRE LAV LEN LIL LYO MET MOC MOP NAC NAT NIC PAS SAE SMF STR TOU VAL
Auxerre 2 - 2 3 - 2 1 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 2 0 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 0 3 - 1 3 - 0 3 - 0 1 - 2 3 - 0
Bastia SC 0 - 1 4 - 4 3 - 1 2 - 2 1 - 0 3 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 3 1 - 0 1 - 1 3 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 0
Bordeaux 0 - 2 4 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 0 4 - 1 1 - 1 3 - 2 1 - 0 2 - 0 1 - 1 3 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 0
Brest 2 - 2 2 - 0 3 - 1 2 - 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 2 0 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 0 0 - 3 1 - 1 2 - 1 1 - 2 2 - 1 3 - 0
Laval 2 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 3 - 1 1 - 0 2 - 3 2 - 1 2 - 1 1 - 1 5 - 0 0 - 3 0 - 0 1 - 1 4 - 2 0 - 0 0 - 0
Lens 5 - 2 1 - 1 1 - 2 4 - 0 0 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 5 3 - 2 0 - 1 4 - 2 1 - 1
Lille 1 - 1 4 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 3 1 - 0 1 - 0 0 - 2 6 - 1 1 - 2 1 - 0 5 - 0 2 - 1 3 - 4 0 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0
Lyon 0 - 1 4 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 0 3 - 0 4 - 1 3 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 3 0 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 1 3 - 0
Metz 1 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 4 - 0 1 - 2 0 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 0 4 - 2 1 - 1
Monaco 7 - 1 4 - 1 0 - 1 0 - 0 3 - 0 4 - 1 4 - 0 3 - 1 2 - 1 1 - 0 5 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 3 1 - 0 3 - 1 3 - 1
Montpellier 0 - 0 3 - 2 1 - 2 1 - 3 2 - 1 1 - 1 2 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 2 3 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 5 0 - 1 1 - 3 0 - 0 1 - 3 0 - 0
Nancy 1 - 1 2 - 1 0 - 0 5 - 0 2 - 2 0 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 2 0 - 3 3 - 2 1 - 0 4 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 0 2 - 0 1 - 3
Nantes 2 - 0 1 - 0 6 - 0 3 - 1 1 - 0 4 - 0 1 - 2 0 - 0 2 - 0 3 - 1 7 - 0 5 - 1 2 - 0 4 - 0 3 - 0 1 - 1 2 - 0 3 - 1 4 - 1
Nice 4 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 4 1 - 2 3 - 1 2 - 0 0 - 0 3 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 2 3 - 0 2 - 2 1 - 3 1 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 2
Paris SG 2 - 1 3 - 1 0 - 2 1 - 2 2 - 1 2 - 1 0 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 2 4 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 0 2 - 1 4 - 3 4 - 0
Saint-Etienne 3 - 0 3 - 0 5 - 0 1 - 0 1 - 1 3 - 1 1 - 1 4 - 0 9 - 2 2 - 0 4 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 1 2 - 0 1 - 0 5 - 1
Sochaux-Montbélliard FC 5 - 0 3 - 0 2 - 1 0 - 0 3 - 1 1 - 0 1 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 4 1 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 2 4 - 1 2 - 0
Strasbourg (RC) 2 - 2 0 - 0 1 - 0 2 - 3 1 - 2 2 - 1 3 - 0 2 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 3 1 - 1 4 - 0
Tours 2 - 0 4 - 0 1 - 2 5 - 0 2 - 1 1 - 0 4 - 1 3 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 2 3 - 4 1 - 2 2 - 1 2 - 1
Valenciennes 3 - 1 1 - 2 0 - 1 5 - 2 3 - 1 1 - 1 4 - 0 0 - 1 2 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 2 0 - 0 2 - 2 0 - 2 3 - 0 0 - 0 1 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Plaats Speler Nat. Club Goals
1 Delio Onnis Vlag van Argentinië FC Tours 29
2 Andrzej Szarmach Vlag van Polen AJ Auxerre 24
3 Michel Platini Vlag van Frankrijk AS Saint-Etienne 22
4 Teitur Þórðarson Vlag van IJsland RC Lens 19
5 Drago Vabec Vlag van Joegoslavië Stade Brest 18
- Uwe Krause Vlag van Duitsland Stade Lavallois 18
7 Bernard Lacombe Vlag van Frankrijk Girondins de Bordeaux 17
8 Ralf Edström Vlag van Zweden AS Monaco 15
- Yannick Stopyra Vlag van Frankrijk FC Sochaux 15
10 Alain Giresse Vlag van Frankrijk Girondins de Bordeaux 14
- Simo Nikolic Vlag van Joegoslavië Olympique Lyonnais 14
12 Engin Verel Vlag van Turkije Lille OSC 13
- Bernard Zénier Vlag van Frankrijk AS Nancy 13
- José Touré Vlag van Frankrijk FC Nantes Atlantique 13
- Jean-François Larios Vlag van Frankrijk AS Saint-Etienne 13
- Bernard Genghini Vlag van Frankrijk FC Sochaux 13
- Isaac Peretz Vlag van Israël RC Strasbourg 13
18 Bruno Bellone Vlag van Frankrijk AS Monaco 12
19 Umberto Barberis Vlag van Zwitserland AS Monaco 11
- Éric Pécout Vlag van Frankrijk AS Monaco 11