Naar inhoud springen

Grand Prix-wegrace van Valencia 2000

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Valencia Grand Prix-wegrace van Valencia 2000
Circuit Ricardo Tormo Valencia
Officiële naam GP Marlboro Comunitat Valenciana
Land Vlag van Spanje Spanje (Valencia Valencia)
Datum 17 september 2000
Organisator FIM
500 cc
Poleposition Vlag van Verenigde Staten Kenny Roberts jr.
Snelste ronde Vlag van Spanje Àlex Crivillé
Eerste Vlag van Australië Garry McCoy
Tweede Vlag van Verenigde Staten Kenny Roberts jr.
Derde Vlag van Italië Max Biaggi
250 cc
Poleposition Vlag van Frankrijk Olivier Jacque
Snelste ronde Vlag van Japan Shinya Nakano
Eerste Vlag van Japan Shinya Nakano
Tweede Vlag van Frankrijk Olivier Jacque
Derde Vlag van Italië Marco Melandri
125 cc
Poleposition Vlag van Italië Roberto Locatelli
Snelste ronde Vlag van Japan Youichi Ui
Eerste Vlag van Italië Roberto Locatelli
Tweede Vlag van Japan Masao Azuma
Derde Vlag van Japan Youichi Ui

De Grand Prix-wegrace van Valencia 2000 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000 voor motoren. De race werd verreden op 17 september 2000 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 24 Vlag van Australië Garry McCoy Yamaha 30 48:27.799 4 25
2 2 Vlag van Verenigde Staten Kenny Roberts jr. Suzuki 30 +5.005 1 20
3 4 Vlag van Italië Max Biaggi Yamaha 30 +5.978 2 16
4 9 Vlag van Japan Nobuatsu Aoki Suzuki 30 +8.675 12 13
5 10 Vlag van Brazilië Alex Barros Honda 30 +14.247 7 11
6 55 Vlag van Frankrijk Régis Laconi Yamaha 30 +16.111 10 10
7 7 Vlag van Spanje Carlos Checa Yamaha 30 +19.967 6 9
8 5 Vlag van Spanje Sete Gibernau Honda 30 +21.094 9 8
9 8 Vlag van Japan Tadayuki Okada Honda 30 +21.346 14 7
10 17 Vlag van Nederland Jurgen van den Goorbergh TSR-Honda 30 +37.506 8 6
11 11 Vlag van Spanje José David de Gea Modenas KR3 30 +37.682 15 5
12 25 Vlag van Spanje José Luis Cardoso Honda 30 +59.465 18 4
13 33 Vlag van Spanje David Tomás Honda 29 +1 ronde 19 3
14 15 Vlag van Japan Yoshiteru Konishi TSR-Honda 29 +1 ronde 20 2
15 20 Vlag van Verenigd Koninkrijk Phil Giles Honda 29 +1 ronde 22 1
DNF 46 Vlag van Italië Valentino Rossi Honda 26 Ongeluk 4
DNF 43 Vlag van Italië Paolo Tessari Paton 15 Uitgevallen 23
DNF 1 Vlag van Spanje Àlex Crivillé Honda 12 Uitgevallen 11
DNF 65 Vlag van Italië Loris Capirossi Honda 10 Ongeluk 3
DNF 99 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jeremy McWilliams Aprilia 6 Ongeluk 13
DNF 6 Vlag van Japan Norifumi Abe Yamaha 3 Ongeluk 16
DNF 18 Vlag van Frankrijk Sébastien Le Grelle Honda 3 Uitgevallen 21
DNF 31 Vlag van Japan Tetsuya Harada Aprilia 1 Uitgevallen 17
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 56 Vlag van Japan Shinya Nakano Yamaha 27 43:49.140 2 25
2 19 Vlag van Frankrijk Olivier Jacque Yamaha 27 +4.285 1 20
3 35 Vlag van Italië Marco Melandri Aprilia 27 +14.848 3 16
4 4 Vlag van Japan Tohru Ukawa Honda 27 +14.897 4 13
5 74 Vlag van Japan Daijiro Kato Honda 27 +20.208 13 11
6 21 Vlag van Italië Franco Battaini Aprilia 27 +36.491 5 10
7 14 Vlag van Australië Anthony West Honda 27 +39.810 14 9
8 9 Vlag van Argentinië Sebastián Porto Yamaha 27 +39.887 12 8
9 24 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jason Vincent Aprilia 27 +40.271 19 7
10 42 Vlag van Spanje David Checa TSR-Honda 27 +40.273 8 6
11 30 Vlag van Spanje Alex Debón Aprilia 27 +53.509 7 5
12 37 Vlag van Italië Luca Boscoscuro Aprilia 27 +56.619 9 4
13 6 Vlag van Duitsland Ralf Waldmann Aprilia 27 +56.709 6 3
14 18 Vlag van Maleisië Shahrol Yuzy Yamaha 27 +1:01.788 11 2
15 8 Vlag van Japan Naoki Matsudo Yamaha 27 +1:04.067 18 1
16 25 Vlag van Frankrijk Vincent Philippe TSR-Honda 27 +1:17.605 20
17 10 Vlag van Spanje Fonsi Nieto Yamaha 27 +1:18.349 10
18 66 Vlag van Duitsland Alex Hofmann Aprilia 27 +1:20.839 24
19 77 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jamie Robinson Aprilia 27 +1:22.270 17
20 23 Vlag van Frankrijk Julien Allemand Yamaha 27 +1:28.758 22
21 11 Vlag van Italië Ivan Clementi Aprilia 27 +1:30.004 23
22 31 Vlag van Spanje Lucas Oliver Bultó Yamaha 27 +1:34.529 28
23 15 Vlag van Verenigd Koninkrijk Adrian Coates Aprilia 26 +1 giro 21
24 41 Vlag van Nederland Jarno Janssen TSR-Honda 26 +1 ronde 25
DNF 26 Vlag van Duitsland Klaus Nöhles Aprilia 20 Uitgevallen 15
DNF 39 Vlag van Spanje Ismael Bonilla Honda 19 Uitgevallen 29
DNF 38 Vlag van Spanje Álvaro Molina TSR-Honda 14 Uitgevallen 30
DNF 16 Vlag van Zweden Johan Stigefelt TSR-Honda 9 Uitgevallen 26
DNF 22 Vlag van Frankrijk Sébastien Gimbert TSR-Honda 2 Uitgevallen 27
DNF 20 Vlag van Spanje Jerónimo Vidal Aprilia 0 Uitgevallen 16
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 4 Vlag van Italië Roberto Locatelli Aprilia 25 42:27.505 1 25
2 3 Vlag van Japan Masao Azuma Honda 25 +0.433 6 20
3 41 Vlag van Japan Youichi Ui Derbi 25 +7.925 2 16
4 22 Vlag van Spanje Pablo Nieto Derbi 25 +7.941 4 13
5 1 Vlag van Spanje Emilio Alzamora Honda 25 +15.086 3 11
6 16 Vlag van Italië Simone Sanna Aprilia 25 +20.463 17 10
7 8 Vlag van Italië Gianluigi Scalvini Aprilia 25 +20.625 19 9
8 9 Vlag van Italië Lucio Cecchinello Honda 25 +21.015 8 8
9 23 Vlag van Italië Gino Borsoi Aprilia 25 +21.456 11 7
10 21 Vlag van Frankrijk Arnaud Vincent Aprilia 25 +21.688 10 6
11 5 Vlag van Japan Noboru Ueda Honda 25 +21.848 9 5
12 15 Vlag van San Marino Alex de Angelis Honda 25 +25.453 5 4
13 32 Vlag van Italië Mirko Giansanti Honda 25 +27.102 12 3
14 54 Vlag van San Marino Manuel Poggiali Derbi 25 +32.153 18 2
15 18 Vlag van Spanje Toni Elías Honda 25 +36.034 15 1
16 17 Vlag van Duitsland Steve Jenkner Honda 25 +44.666 20
17 29 Vlag van Spanje Ángel Nieto jr. Honda 25 +47.817 7
18 12 Vlag van Frankrijk Randy de Puniet Aprilia 25 +47.862 13
19 44 Vlag van Spanje Héctor Faubel Aprilia 25 +1:10.477 26
20 51 Vlag van Italië Marco Petrini Aprilia 25 +1:12.524 24
21 39 Vlag van Tsjechië Jaroslav Huleš Italjet 25 +1:12.684 23
22 24 Vlag van Verenigd Koninkrijk Leon Haslam Italjet 25 +1:17.512 25
23 35 Vlag van Duitsland Reinhard Stolz Honda 25 +1:26.832 28
24 43 Vlag van Spanje David Micó Aprilia 25 +1:27.526 21
25 53 Vlag van San Marino William de Angelis Aprilia 25 +1:30.158 29
26 11 Vlag van Italië Max Sabbatani Honda 24 +1 ronde 16
DNF 47 Vlag van Spanje Ángel Rodríguez Aprilia 21 Uitgevallen 27
DNF 34 Vlag van Andorra Eric Bataille Honda 13 Ongeluk 22
DNF 26 Vlag van Italië Ivan Goi Honda 13 Ongeluk 14
DNF 10 Vlag van Spanje Adrián Araujo Honda 0 Uitgevallen 30

Tussenstand na wedstrijd

[bewerken | brontekst bewerken]


Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Portugal 2000
FIM wereldkampioenschap wegrace
52e seizoen (2000)
Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Rio de Janeiro 2000

Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Valencia 1999
Grand Prix-wegrace van Valencia Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Valencia 2001