Przejdź do zawartości

Wikipedysta:Kazik Rex/brudnopis

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Klasyfikacja medalowa wszech czasów przedstawia liczbę zdobytych medali przez poszczególne państwa podczas letnich i zimowych igrzysk olimpijskich, tj. od 1896 do 2016 r. Zestawienie nie włącza Olimpiady Letniej z 1906 roku, ze względu na swoją nazwę często mylonej z igrzyskami olimpijskimi.

MKOl nie opublikował własnej klasyfikacji wszech czasów. Tabela została opracowana przez zsumowanie klasyfikacji medalowych[1].

Klasyfikacja

[edytuj | edytuj kod]
Poz. Poz. Reprezentacja (kod MKOl) № Letnie Złoto Srebro Brąz Razem № Zimowe Złoto Srebro Brąz Razem № IO Złoto Srebro Brąz Razem
131 50  Afganistan (AFG) 13 0 0 2 2 0 0 0 0 0 13 0 0 2 2
63 50  Algieria (ALG) 12 5 2 8 15 3 0 0 0 0 15 5 2 8 15
119 50  Antyle Holenderskie (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
113 50  Arabia Saudyjska (KSA) 10 0 1 2 3 0 0 0 0 0 10 0 1 2 3
41 50  Argentyna (ARG) 23 18 24 28 70 18 0 0 0 0 41 18 24 28 70
85 50  Armenia (ARM) 5 1 2 9 12 6 0 0 0 0 11 1 2 9 12
11 25  Australia (AUS) [2][3] 25 138 153 177 435 18 5 3 4 12 43 143 156 181 480
69 50  Australazja (ANZ) [4] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
40 6  Austria (AUT) 26 18 33 35 86 22 59 78 81 218 48 77 111 116 304
58 50  Azerbejdżan (AZE) 5 6 5 15 26 5 0 0 0 0 10 6 5 15 26
64 50  Bahamy (BAH) 15 5 2 5 15 0 0 0 0 0 15 5 2 5 15
134 50  Bahrajn (BRN) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
134 50  Barbados (BAR) [5] 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
31 35  Belgia (BEL) 25 37 52 53 140 20 1 1 3 5 45 38 53 56 147
134 50  Bermudy (BER) 17 0 0 1 1 7 0 0 0 0 24 0 0 1 1
48 24  Białoruś (BLR) 5 12 24 40 76 6 6 4 5 15 11 18 28 45 91
111 50  Bohemia (BOH) [6][3] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
119 50  Botswana (BOT) 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1
37 50  Brazylia (BRA) 21 23 30 55 108 7 0 0 0 0 28 23 30 55 108
23 34  Bułgaria (BUL) 19 51 85 78 214 19 1 2 3 6 38 52 87 81 220
96 50  Burundi (BDI) 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1
77 50  Chile (CHI) 22 2 7 4 13 16 0 0 0 0 38 2 7 4 13
5 16  Chiny (CHN) [7] 9 201 144 128 473 10 12 22 19 53 19 213 166 147 526
76 50  Chińskie Tajpej (TPE) [8] 13 2 7 12 21 11 0 0 0 0 24 2 7 12 21
57 26  Chorwacja (CRO) 6 6 7 10 23 7 4 6 1 11 13 10 13 11 34
119 50  Cypr (CYP) 9 0 1 0 1 10 0 0 0 0 19 0 1 0 1
119 50  Czarnogóra (MNE) 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 0 1 0 1
24 28  Czechosłowacja (TCH) [9] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
45 22  Czechy (CZE) [10] 5 14 15 15 44 6 7 9 8 24 11 21 24 23 68
27 43  Dania (DNK) [3] 26 43 68 68 179 13 0 1 0 1 39 43 69 68 180
73 50  Dominikana (DOM) 13 3 2 1 6 0 0 0 0 0 13 3 2 1 6
52 50  Drużyna mieszana (ZZX) 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
134 50  Dżibuti (DJI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
53 50  Egipt (EGY) [11][3] 21 7 9 10 26 1 0 0 0 0 22 7 9 10 26
91 50  Ekwador (ECU) 13 1 1 0 2 0 0 0 0 0 13 1 1 0 2
134 50  Erytrea (ERI) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
49 27  Estonia (EST) 11 9 9 15 33 9 4 2 1 7 20 13 11 16 40
39 50  Etiopia (ETH) 12 21 7 17 45 2 0 0 0 0 14 21 7 17 45
131 50  Federacja Indii Zachodnich (BWI)[12] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
101 50  Filipiny (PHI) 20 0 2 7 9 4 0 0 0 0 24 0 2 7 9
14 10  Finlandia (FIN) 24 101 84 117 302 22 42 62 56 156 46 143 146 173 462
4 14  Francja (FRA) [3] 27 202 223 246 671 22 31 31 47 109 49 233 254 293 780
119 50  Gabon (GAB) 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1
111 50  Ghana (GHA) 13 0 1 3 4 1 0 0 0 0 14 0 1 3 4
33 50  Grecja (GRE) [3] 27 30 42 38 110 18 0 0 0 0 45 30 42 38 110
59 50  Gruzja (GEO) 5 6 5 14 25 6 0 0 0 0 5 6 5 14 25
96 50  Grenada (GRN) 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1
134 50  Gujana (GUY) 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16 0 0 1 1
118 50  Haiti (HAI) 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
30 36  Hiszpania (ESP) [3] 22 37 59 35 131 19 1 0 1 2 41 38 59 36 133
17 12  Holandia (NED) [3] 25 77 85 104 266 20 37 38 35 110 45 114 123 139 376
89 50  Hongkong (HKG) [13] 15 1 1 1 3 4 0 0 0 0 19 1 1 1 3
51 50  Indie (IND) 23 9 6 11 26 9 0 0 0 0 32 9 6 11 26
56 50  Indonezja (INA) 14 6 10 11 27 0 0 0 0 0 14 6 10 11 27
134 50  Irak (IRQ) 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 1
44 50  Iran (IRI) 15 15 20 25 60 10 0 0 0 0 25 15 20 25 60
50 50  Irlandia (IRL) 20 9 8 11 28 6 0 0 0 0 26 9 8 11 28
104 50  Islandia (ISL) 19 0 2 2 4 17 0 0 0 0 36 0 2 2 4
87 50  Izrael (ISR) 15 1 1 5 7 6 0 0 0 0 21 1 1 5 7
42 50  Jamajka (JAM) [14] 16 17 30 20 67 7 0 0 0 0 23 17 30 20 67
13 18  Japonia (JPN) 21 130 126 142 398 20 10 17 18 45 41 140 143 160 443
35 39  Jugosławia (YUG) [15] 18 28 31 31 90 16 0 3 1 4 34 28 34 32 94
74 50  Kamerun (CMR) 13 3 1 1 5 1 0 0 0 0 14 3 1 1 5
20 5  Kanada (CAN) 25 59 99 120 278 22 62 55 53 170 47 121 154 173 448
129 50  Katar (QAT) 8 0 0 4 4 0 0 0 0 0 8 0 0 4 4
43 33  Kazachstan (KAZ) 5 16 17 19 52 6 1 3 3 7 11 17 20 22 59
36 50  Kenia (KEN) 13 25 32 29 86 3 0 0 0 0 16 25 32 29 86
113 50  Kirgistan (KGZ) 5 0 1 2 3 6 0 0 0 0 11 0 1 2 3
78 50  Kolumbia (COL) 18 2 6 11 19 1 0 0 0 0 19 2 6 11 19
16 15  Korea Południowa (KOR) 16 81 82 80 243 17 26 17 10 53 33 107 99 90 296
46 42  Korea Północna (PRK) 9 14 12 21 47 8 0 1 1 2 17 14 13 22 49
88 50  Kostaryka (CRC) 14 1 1 2 4 6 0 0 0 0 20 1 1 2 4
18 50  Kuba (CUB) [3] 19 72 67 69 208 0 0 0 0 0 19 72 67 69 208
131 50  Kuwejt (KUW) 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 12 0 0 2 2
104 50  Liban (LIB) 16 0 2 2 4 16 0 0 0 0 32 0 2 2 4
140 30  Liechtenstein (LIE) 16 0 0 0 0 18 2 2 5 9 34 2 2 5 9
61 50  Litwa (LTU) 8 6 5 10 21 8 0 0 0 0 16 6 5 10 21
91 41  Luksemburg (LUX) [16] 22 1 1 0 2 8 0 2 0 2 30 1 3 0 4
67 38  Łotwa (LAT) 10 3 11 5 19 10 0 4 3 7 20 3 15 8 26
134 50  Macedonia Północna (MKD) 5 0 0 1 1 5 0 0 0 0 10 0 0 1 1
100 50  Malezja (MAS) 12 0 3 3 6 0 0 0 0 0 12 0 3 3 6
60 50  Maroko (MAR) 13 6 5 11 22 6 0 0 0 0 19 6 5 11 22
134 50  Mauritius (MRI) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
47 50  Meksyk (MEX) 22 13 21 28 62 8 0 0 0 0 30 13 21 28 62
103 50  Mołdawia (MDA) 5 0 2 5 7 6 0 0 0 0 11 0 2 5 7
75 50  Mongolia (MGL) 12 2 9 13 24 13 0 0 0 0 25 2 9 13 24
94 50  Mozambik (MOZ) 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9 1 0 1 2
99 50  Namibia (NAM) 6 0 4 0 4 0 0 0 0 0 6 0 4 0 4
7 3  Niemcy (GER) [17][3] 15 174 182 217 573 11 78 78 53 209 26 252 260 270 782
21 17  RFN (FRG) [18][3] 5 56 67 81 204 7 11 15 13 39 12 67 82 94 243
34 21 Wspólna Reprezentacja Niemiec (EUA) [19] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
9 11  NRD (GDR) [18] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
113 50  Niezależni uczestnicy olimpijscy (IOP) [20] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
134 50  Niger (NIG) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
68 50  Nigeria (NGR) 15 3 8 12 23 0 0 0 0 0 15 3 8 12 23
22 1  Norwegia (NOR) 24 56 49 43 148 22 118 111 100 329 46 174 160 143 477
28 43  Nowa Zelandia (NZL) [21] 22 42 18 39 99 15 0 1 0 1 37 42 19 39 100
71 50  Pakistan (PAK) 16 3 3 4 10 2 0 0 0 0 18 3 3 4 10
93 50  Panama (PAN) 16 1 0 2 3 0 0 0 0 0 16 1 0 2 3
119 50  Paragwaj (PAR) 11 0 1 0 1 1 0 0 0 0 12 0 1 0 1
84 50  Peru (PER) 17 1 3 0 4 2 0 0 0 0 19 1 3 0 4
19 23  Polska (POL) 20 65 81 125 271 22 6 7 7 20 42 71 88 132 291
102 50  Portoryko (PUR) 17 0 2 6 8 6 0 0 0 0 23 0 2 6 8
65 50  Portugalia (POR) 23 4 8 11 23 7 0 0 0 0 30 4 8 11 23
38 50  Południowa Afryka (RSA) 18 23 26 27 76 6 0 0 0 0 24 23 26 27 76
12 9  Rosja (RUS) [22] 5 133 122 142 397 6 49 40 35 124 11 182 162 177 521
83 50  Imperium Rosyjskie (RU1) [23] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
15 45  Rumunia (ROU) 20 88 94 119 301 20 0 0 1 1 40 88 94 120 302
119 50  Senegal (SEN) 13 0 1 0 1 5 0 0 0 0 18 0 1 0 1
86 50  Serbia (SRB) 3 1 2 4 7 2 0 0 0 0 5 1 2 4 7
107 50  Serbia i Czarnogóra (SCG) [24] 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
104 50  Singapur (SIN) 15 0 2 2 4 0 0 0 0 0 15 0 2 2 4
54 31  Słowacja (SVK) 5 7 9 8 24 6 2 2 1 5 11 9 11 9 29
66 29  Słowenia (SLO) 6 4 6 9 19 7 2 4 9 15 13 6 10 18 34
107 50  Sri Lanka (SRI) [25] 16 0 2 0 2 0 0 0 0 0 16 0 2 0 2
1 2  Stany Zjednoczone (USA) [3] 26 976 758 666 2400 22 96 102 83 281 48 1072 860 749 2681
119 50  Sudan (SUD) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
94 50  Surinam (SUR) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
89 50  Syria (SYR) 12 1 1 1 3 0 0 0 0 0 12 1 1 1 3
25 8  Szwajcaria (SUI) 27 47 73 65 185 22 50 40 48 138 49 97 113 113 323
10 7  Szwecja (SWE) [3] 26 143 164 176 483 22 50 40 54 144 48 193 204 230 627
113 50  Tadżykistan (TJK) 5 0 1 2 3 4 0 0 0 0 9 0 1 2 3
55 50  Tajlandia (THA) 15 7 6 11 24 3 0 0 0 0 18 7 6 11 24
107 50  Tanzania (TAN) 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 12 0 2 0 2
134 50  Togo (TOG) 9 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10 0 0 1 1
119 50  Tonga (TGA) 8 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 0 1 0 1
79 50  Trynidad i Tobago (TRI) [26] 16 2 5 11 18 3 0 0 0 0 19 2 5 11 18
71 50  Tunezja (TUN) 13 3 3 4 10 0 0 0 0 0 13 3 3 4 10
29 50  Turcja (TUR) 21 39 25 24 88 16 0 0 0 0 37 39 25 24 88
80 50  Uganda (UGA) 14 2 3 2 7 0 0 0 0 0 14 2 3 2 7
32 32  Ukraina (UKR) 5 33 27 55 115 6 2 1 4 7 11 35 28 59 122
82 50  Urugwaj (URU) 20 2 2 6 10 1 0 0 0 0 21 2 2 6 10
62 37  Uzbekistan (UZB) 5 5 5 10 20 6 1 0 0 1 11 6 5 10 21
81 50  Wenezuela (VEN) 17 2 2 8 12 4 0 0 0 0 21 2 2 8 12
8 40  Węgry (HUN) 25 167 144 165 476 22 0 2 4 6 47 167 146 169 482
3 19  Wielka Brytania (GBR) [3][27] 27 236 272 272 780 22 10 4 12 26 49 246 276 284 806
107 50  Wietnam (VIE) 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
6 13  Włochy (ITA) 26 198 166 185 549 22 37 34 43 114 48 235 200 228 663
26 20  WNP (EUN) [28] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
119 50  Wybrzeże Kości Słoniowej (CIV) 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1
119 50  Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (ISV) 11 0 1 0 1 7 0 0 0 0 18 0 1 0 1
117 50  Zambia (ZAM) 12 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12 0 1 1 2
70 50  Zimbabwe (ZIM) 12 3 4 1 8 1 0 0 0 0 13 3 4 1 8
96 50  Zjednoczone Emiraty Arabskie (UAE) 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1
2 4  ZSRR (URS) [29] 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
143 45 Razem 27 4809 4776 5129 14714 22 959 957 948 2864 49 5768 5733 6077 17578

Państwa, które nie zdobyły medalu

[edytuj | edytuj kod]

Po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi 73 spośród 206 państw uczestniczących w igrzyskach olimpijskich i 6 historycznych narodowych komitetów olimpijskich nie ma w swoim dorobku ani jednego medalu.

Reprezentacja (kod MKOl) № Letnie № Zimowe № IO
 Albania (ALB) 7 3 10
 Andora (AND) 10 11 21
 Angola (ANG) 8 0 8
 Antigua i Barbuda (ANT) 9 0 9
 Aruba (ARU) 7 0 7
 Bangladesz (BAN) 8 0 8
 Belize (BIZ) 11 0 11
 Benin (BEN) 10 0 10
 Bhutan (BHU) 8 0 8
 Boliwia (BOL) 13 5 18
 Bośnia i Hercegowina (BIH) 6 6 12
 Brunei (BRU) 4 0 4
 Brytyjskie Wyspy Dziewicze (IVB) 8 2 10
 Burkina Faso (BUR) 8 0 8
 Czad (CHA) 11 0 11
 Demokratyczna Republika Konga (COD) 9 0 9
 Dominika (DMA) 5 1 6
 Gambia (GAM) 8 0 8
 Guam (GUM) 7 1 8
 Gwinea (GUI) 10 0 10
 Gwinea Równikowa (GEQ) 8 0 8
 Gwinea Bissau (GBS) 5 0 5
 Honduras (HON) 10 1 11
 Jemen (YEM) 6 0 6
 Jordania (JOR) 9 0 9
 Kajmany (CAY) 9 2 11
 Kambodża (CAM) 8 0 8
 Kiribati (KIR) 3 0 3
 Komory (COM) 5 0 5
 Kongo (CGO) 11 0 11
 Laos (LAO) 8 0 8
 Lesotho (LES) 10 0 10
 Liberia (LBR) 11 0 11
 Libia (LBA) 9 0 9
 Madagaskar (MAD) 11 1 12
 Malawi (MAW) 9 0 9
 Malediwy (MDV) 7 0 7
 Mali (MLI) 12 0 12
 Malta (MLT) 15 1 16
 Mauretania (MTN) 8 0 8
 Mikronezja (FSM) 4 0 4
 Mjanma (MYA) 16 0 16
 Monako (MON) 19 9 28
 Nauru (NRU) 5 0 5
 Nepal (NEP) 12 4 16
 Nikaragua (NCA) 11 0 11
 Oman (OMA) 8 0 8
 Palau (PLW) 4 0 4
 Palestyna (PLE) 5 0 5
 Papua-Nowa Gwinea (PNG) 9 0 9
 Republika Środkowoafrykańska (CAF) 9 0 9
 Republika Zielonego Przylądka (CPV) 5 0 5
 Rwanda (RWA) 8 0 8
 Saint Kitts i Nevis (SKN) 5 0 5
 Saint Lucia (LCA) 5 0 5
 Saint Vincent i Grenadyny (VIN) 7 0 7
 Salwador (ESA) 10 0 10
 Samoa (SAM) 8 0 8
 Samoa Amerykańskie (ASA) 7 1 8
 San Marino (SMR) 13 9 22
 Seszele (SEY) 8 0 8
 Sierra Leone (SLE) 10 0 10
 Somalia (SOM) 8 0 8
 Eswatini (SWZ) 9 1 10
 Timor Wschodni (TLS) 3 1 4
 Turkmenistan (TKM) 5 0 5
 Tuvalu (TUV) 2 0 2
 Vanuatu (VAN) 7 0 7
 Wyspy Cooka (COK) 7 0 7
 Wyspy Marshalla (MHL) 2 0 2
 Wyspy Salomona (SOL) 8 0 8
 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (STP) 5 0 5
 Borneo Północne (NBO) 1 0 1
 Federacja Malajska (MAL) 2 0 2
 Jemen Północny (YAR) 2 0 2
 Jemen Południowy (YMD) 1 0 1
 Protektorat Saary (SAA) 1 0 1
 Republika Chińska (ROC) 3 0 3

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. www.olimpic.org
  2. Nie zostały włączone medale zdobyte przez sportowców Australii dla Australazji (wspólnego zespołu Australii i Nowej Zelandii).
  3. a b c d e f g h i j k l m n Nie zostały włączone medale zdobyte przez część drużyny mieszanej z innymi narodami (1896–1904).
  4. Wspólny zespół Australii (AUS) i Nowej Zelandii (NZL), biorący udział w igrzyskach olimpijskich w latach 1908 i 1912.
  5. Nie zostały włączone medale zdobyte przez sportowców z Barbadosu dla Federacji Indii Zachodnich (BWI) w 1960 roku.
  6. Bohemia brała udział w igrzyskach olimpijskich w latach 1900, 1908 i 1912. Medale przez nią zdobyte nie zostały zsumowane ze zdobyczami Czechosłowacji (TCH) czy Czech (CZE).
  7. Nie zostały włączone medale zdobyte przez Chińskie Tajpej (TPE) czy Hongkong (HKG).
  8. Włączone zostały medale zdobyte przez sportowców Tajwanu (TAI) w igrzyskach olimpijskich 1960 i 1964, a także Republiki Chińskiej (ROC) w igrzyskach olimpijskich 1968 i 1972. Nazwa Chińskie Tajpej po raz pierwszy użyta została w 1984 r.
  9. Czechosłowacja brała udział w igrzyskach olimpijskich pomiędzy 1920 a 1992 r. Nie zostały włączone medale zdobyte przez Bohemię (BOH, 1900-1912), Czechy (CZE) czy Słowację (SVK).
  10. Nie zostały włączone medale zdobyte przez Bohemię (BOH, 1900-1912) czy Czechosłowację (TCH, 1920-1992).
  11. Włączone zostały medale zdobyte jako Zjednoczona Republika Arabska (UAR, 1960–1968).
  12. Federacja Indii Zachodnich brała udział w Igrzyskach Olimpijskich 1960. Medale przez nią zdobyte nie zostały zsumowane ze zdobyczami Barbadosu (BAR), Jamajki (JAM) czy Trynidadu i Tobago (TRI).
  13. Włączone zostały wszystkie medale zdobyte przez sportowców reprezentujących Hongkoński Komitet Olimpijski, czyli drużynę z lat 1952–1996 i od 2000 roku.
  14. Nie zostały włączone medale zdobyte przez sportowców z Jamajki dla Federacji Indii Zachodnich (BWI) w 1960 roku.
  15. Włączone zostały medale zdobyte przez Królestwo Jugosławii (1920–1936), Socjalistyczną Federacyjną Republikę Jugosławii (1948–1992 zimowe) i Federalną Republikę Jugosławii (1996–2000). Wszystkie występowały pod nazwą Jugosławia i jednym kodem - YUG. Nie włączone zostały natomiast medale zdobyte przez Serbię i Czarnogórę (SCG, 2002–2006) czy inne republiki powstałe po upadku Jugosławii (CRO, SLO, BIH, MKD, MNE, SRB), a także przez Niezależnego Uczestnika Igrzysk (IOP, 1992).
  16. Nie został włączony złoty medal zdobyty przez Michela Théato w 1900 roku, który MKOl przypisał Francji.
  17. Niemcy brały udział w igrzyskach olimpijskich w latach 1896-1952, a także od 1992 r. Nie zostały włączone medale zdobyte przez Wspólną Reprezentację Niemiec (EUA, 1956–1964) czy pomiędzy 1968 a 1988 r. przez reprezentacje Niemieckiej Republiki Demokratycznej (GDR) i Republiki Federalnej Niemiec (FRG).
  18. a b Reprezentacje NRD i RFN brały udział w igrzyskach olimpijskich w latach 1968–1988. Medale przez nie zdobyte nie zostały zsumowane ze zdobyczami Niemiec (GER).
  19. Zespół brał udział w igrzyskach olimpijskich pomiędzy 1956 a 1964 r,, obejmując sportowców z Republiki Federalnej Niemiec (FRG), jak i Niemieckiej Republiki Demokratycznej (GDR). Medale przez niego zdobyte nie zostały zsumowane ze zdobyczami Niemiec (GER).
  20. Z powodu międzynarodowych sankcji na start w Igrzyskach Olimpijskich 1992 nie pozwolono drużynie Jugosławii, MKOl zezwolił jednak, aby pochodzący z Jugosławii sportowcy startowali jako niezależna drużyna. Medale zdobyte przez tę drużynę nie zostały włączone do ogólnej klasyfikacji Jugosławii (YUG).
  21. Nie zostały włączone medale zdobyte przez sportowców Nowej Zelandii dla Australazji (wspólnego zespołu Australii i Nowej Zelandii).
  22. Rosja bierze udział w igrzyskach od 1994 r. Nie zostały włączone medale zdobyte przez Związek Radziecki (URS) oraz Imperium Rosyjskie (1900-1912).
  23. Imperium Rosyjskie brało udział w igrzyskach w latach 1900–1912. Zdobyte przez nie medale nie zostały włączone do klasyfikacji Rosji (RUS).
  24. Nie zostały włączone medale zdobyte przez sportowców z Federalnej Republiki Jugosławii (YUG, 1996–2000).
  25. Włączone zostały medale zdobyte przez Cejlon (CEY, 1948–1972).
  26. Nie zostały włączone medale zdobyte przez sportowców z Trynidadu i Tobago dla Federacji Indii Zachodnich (BWI) w 1960 roku.
  27. Włączone zostały medale zdobyte przez sportowców ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii (1896–1920) oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1924-obecnie). Oba zespoły miały jeden kod - GBR - i występowały pod nazwą Wielka Brytania.
  28. Reprezentacja olimpijska składająca się z republik należących do Wspólnoty Niepodległych Państw wystąpiła w 1992 roku po upadku Związku Radzieckiego. Medale nie zostały włączone do klasyfikacji ZSRR (URS).
  29. Związek Radziecki występował na igrzyskach olimpijskich w latach 1952–1988. Nie zostały włączone medale zdobyte przez Wspólnotę Niepodległych Państw (EUN, 1992) czy republiki istniejące przed powstaniem i po upadku ZSRR (RUS, UKR itp.).

Kategoria:Klasyfikacja medalowa letnich igrzysk olimpijskich Kategoria:Listy