Sari la conținut

Divizia A 1976-1977

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Divizia A
Sezon1976-1977
Durată22 august 1976 - 30 iunie 1977
CampioanăDinamo București (Al 9-lea titlu)
Nou-promovateFCM Galați
Progresul București
Corvinul Hunedoara
RetrogradateRapid București
FCM Galați
Progresul București
Cupa CampionilorDinamo București
Cupa CupelorUniversitatea Craiova
Cupa UEFASteaua București
ASA Tîrgu Mureș
Statistici
GolgheterDudu Georgescu (47)
Meciuri306
Goluri840 (2,75 per meci)
← Sezonul anterior
1975-76
Sezonul următor →
1977-78

Sezonul 1976-1977 al Diviziei A a fost cea de-a 59-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 39-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 22 august 1976 și s-a terminat pe 30 iunie 1977. Dinamo București a devenit campioană pentru a noua oară în istoria sa, devenind din nou cea mai titrată echipă din România.

Sursa: LT
Loc Echipă Pct. MJ V E Î GM GP DG Calificare sau retrogradare
1. Dinamo București (C) 49 34 20 9 5 84 34 +50 Cupa Campionilor 1977-78 Prima rundă
2. Steaua București 45 34 20 5 9 72 41 +31 Cupa UEFA 1977-78 Prima rundă
3. Universitatea Craiova 41 34 16 9 9 54 36 +18 Cupa Cupelor 1977-78 Prima rundă
4. ASA Tîrgu Mureș 37 34 16 5 13 50 40 +10 Cupa UEFA 1977-78 Prima rundă
5. Jiul Petroșani 37 34 16 5 13 57 49 +8 Cupa Balcanică 1977-78
6. Poli Timișoara 36 34 16 4 14 44 37 +7
7. Sportul Studențesc 35 34 13 9 12 34 34 0
8. Poli Iași 33 34 12 9 13 43 33 +10
9. Bihor Oradea 33 34 13 7 14 48 53 −5
10. SC Bacău 33 34 13 7 14 34 39 −5
11. Argeș Pitești 33 34 12 9 13 40 47 −7
12. UTA Arad 33 34 13 7 14 56 64 −8
13. FCM Reșița 32 34 13 6 15 43 55 −12
14. Corvinul Hunedoara 31 34 10 11 13 32 40 −8
15. Farul Constanța 30 34 12 6 16 45 45 0
16. Rapid București (R) 30 34 11 8 15 38 49 −11 Retrogradare în Divizia B 1977-1978
17. Progresul București (R) 27 34 11 5 18 37 69 −32
18. Dunărea Galați (R) 17 34 6 5 23 31 75 −44
Reguli de clasare:
1. Puncte (2 puncte pentru victorie, 1 pentru egal); 2. Diferență de goluri; 3. Goluri marcate.
Câștigătorii Diviziei A, ediția 1976/1977

Dinamo București
Al 9-lea Titlu
Dinamo BucureștiSteaua BucureștiDinamo BucureștiSportul StudențescCS Universitatea Craiova (fotbal, 1948-1991)
Sursa: LT
Oaspeți ►
Gazde ▼
ASA ARG BAC BHO CON COR UCR DIN RES GAL JIU PIA PRO RAP SPO STE POL UTA
ASA Tîrgu Mureș 2–0 0–0 2–2 3–1 2–2 3–0 0–0 1–0 4–1 5–2 1–0 4–0 6–1 1–0 2–0 3–1 2–0
Argeș Pitești 0–1 2–0 3–3 2–0 1–1 2–2 2–2 2–1 1–0 2–0 2–0 3–3 1–0 2–0 2–1 0–0 2–1
Bacău 1–0 1–0 2–2 1–0 0–0 1–2 0–1 2–0 5–0 2–1 0–0 2–1 3–0 2–0 2–1 1–0 1–0
Bihor Oradea 1–0 1–0 2–0 2–1 1–1 0–2 3–0 3–0 3–2 2–1 0–0 4–2 2–0 0–3 0–2 1–0 3–1
Constanța 1–0 1–2 2–1 4–1 4–1 2–3 2–1 5–0 2–0 4–1 1–1 0–0 2–1 0–0 0–1 2–1 3–0
Corvinul Hunedoara 1–0 1–1 2–2 0–1 0–0 1–0 0–2 6–1 1–0 2–2 1–0 2–0 2–0 0–1 2–1 1–0 1–1
Universitatea Craiova 1–1 3–1 3–0 1–1 0–0 2–0 1–1 1–1 3–1 2–0 1–0 5–0 3–0 1–0 0–2 1–0 3–1
Dinamo București 5–1 4–1 2–1 4–1 4–0 2–0 2–1 5–0 4–0 3–1 1–0 4–1 3–1 7–1 5–2 2–0 7–0
FCM Reșița 2–1 1–2 2–1 1–0 2–0 2–1 3–2 1–1 4–1 2–1 1–1 4–1 0–0 2–0 1–3 1–0 3–0
Galați 0–3 1–0 0–0 3–3 1–3 0–1 1–1 0–2 3–1 0–1 1–0 3–2 1–0 1–0 1–1 2–3 1–1
Jiul Petroșani 4–0 2–0 2–0 2–1 2–0 1–1 1–0 2–2 1–0 4–2 2–0 0–1 5–0 0–0 2–1 4–0 6–3
Politehnica Iași 2–0 2–0 3–0 4–1 3–0 4–0 1–2 0–0 1–1 2–0 1–2 0–1 0–0 3–1 1–1 2–1 4–2
Progresul București 0–1 1–0 4–2 2–1 1–0 2–0 1–5 2–1 2–1 2–1 1–2 0–1 3–3 1–0 0–2 0–2 2–2
Rapid București 2–0 0–0 0–1 2–0 3–1 1–0 0–0 1–0 1–1 3–2 3–0 0–1 6–0 1–1 2–0 2–1 2–1
Sportul Studențesc București 2–0 1–0 1–0 2–1 2–2 1–0 1–1 1–1 1–0 3–0 0–0 3–1 4–0 1–1 0–1 1–0 3–2
Steaua București 5–0 6–1 3–0 2–1 1–0 3–0 3–2 2–2 3–1 6–1 3–1 2–1 1–1 4–1 1–0 2–2 5–0
Politehnica Timișoara 1–0 2–2 3–0 2–0 1–0 1–0 1–0 3–1 2–3 3–0 3–0 2–1 1–0 3–1 0–0 2–1 2–1
UT Arad 2–1 3–1 0–0 2–1 3–0 1–1 4–0 3–3 1–0 3–1 3–2 3–3 2–0 1–0 2–0 5–0 2–1
     Câștigă gazdele;      Remiză;      Câștigă oaspeții.