Pojdi na vsebino

Indianapolis 500 1949

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Indianapolis 500 1949 je bila triintrideseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1949.

Rezultati

[uredi | uredi kodo]
Mesto Št. mesto Št Dirkač Kval Rang Krogi Vodstvo Status
1 4 7 Združene države Amerike Bill Holland 128.673 9 200 146 V cilju
2 12 12 Združene države Amerike Johnnie Parsons 132.900 2 200 0 V cilju
3 6 22 Združene države Amerike George Connor 128.228 13 200 0 V cilju
4 13 2 Združene države Amerike Myron Fohr 129.776 3 200 0 V cilju
5 16 77 Združene države Amerike Joie Chitwood 126.863 27 200 0 V cilju
6 7 61 Združene države Amerike Jimmy Jackson 128.023 15 200 0 V cilju
7 9 98 Združene države Amerike Johnny Mantz 127.786 18 200 0 V cilju
8 19 19 Združene države Amerike Paul Russo 129.487 5 200 0 V cilju
9 32 9 Združene države Amerike Emil Andres 126.042 31 197 0 V cilju
10 24 71 Združene države Amerike Norm Houser 127.756 20 181 0 V cilju
11 21 68 Združene države Amerike Jim Rathmann 126.516 29 175 0 V cilju
12 18 64 Združene države Amerike Troy Ruttman 125.945 32 151 0 V cilju
13 10 3 Združene države Amerike Mauri Rose 127.759 19 192 0 El. sistem
14 5 17 Združene države Amerike Duane Carter 128.233 12 182 0 Vrtenje
15 15 29 Združene države Amerike Duke Dinsmore 127.750 21 174 0 Pog. gred
16 14 8 Združene države Amerike Mack Hellings 128.260 11 172 0 Ventil
17 22 4 Združene države Amerike Bill Sheffler 128.521 10 160 0 Pog. gred
18 28 32 Združene države Amerike Johnny McDowell 126.139 30 142 0 El. sistem
19 11 14 Združene države Amerike Hal Cole 127.168 24 117 0 Pog. gred
20 25 38 Združene države Amerike George Fonder 127.289 22 116 0 Ventil
21 30 74 Združene države Amerike Bill Cantrell 127.191 23 95 0 Pog. gred
22 17 57 Združene države Amerike Jackie Holmes 128.087 14 65 0 Pog. gred
23 20 6 Združene države Amerike Lee Wallard 128.912 7 55 19 Menjalnik
24 29 69 Združene države Amerike Bayliss Levrett 129.236 6 52 0 Motor
25 2 5 Združene države Amerike Rex Mays 129.552 4 48 12 Motor
26 3 33 Združene države Amerike Jack McGrath 128.884 8 39 0 Oljna črpalka
27 31 15 Združene države Amerike Fred Agabashian 127.007 25 38 0 Pregrevanje
28 33 52 Združene države Amerike Manny Ayulo 125.799 33 24 0 Pog. gred
29 1 54 Združene države Amerike Duke Nalon 132.939 1 23 23 Trčenje
30 23 18 Združene države Amerike Sam Hanks 127.809 17 20 0 Puščanje olja
31 27 10 Združene države Amerike Charles Van Acker 126.524 28 10 0 Trčenje
32 8 26 Združene države Amerike George Lynch 127.823 16 1 0 Trčenje
33 26 37 Združene države Amerike Spider Webb 127.002 26 0 0 Prenos


Indianapolis 500 1948
Mauri Rose
Indianapolis 500 1949
Bill Holland
Indianapolis 500 1950
Johnnie Parsons