Hoppa till innehållet

Cornelis Johannes van Houten

Från Wikipedia
Cornelis Johannes van Houten
Född18 februari 1920
Haag, Nederländerna
Död24 augusti 2002 (82 år)
NationalitetNederländerna
ForskningsområdeAstronomi
Känd förupptäckt 4638 asteroider
MakeIngrid van Houten-Groeneveld

Cornelis Johannes van Houten, även känd som Kees van Houten, född 18 februari 1920 i Haag, Nederländerna, död 24 augusti 2002, var en nederländsk astronom.

Han var verksam vid Leiden-observatoriet i Nederländerna.

Minor Planet Center listar honom som upptäckare av 4638 asteroider[1]. Alla tillsammans med frun, astronomen Ingrid van Houten-Groeneveld, av dessa var även astronomen Tom Gehrels delaktig i alla upptäckter utom två.

Han studerade även stjärnor.

Asteroiden 1673 van Houten är uppkallad efter honom[2].

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

[redigera | redigera wikitext]
Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider (urval)
1743 Schmidt [A] [B] 24 september 1960
1744 Harriet [A] [B] 24 september 1960
1776 Kuiper [A] [B] 24 september 1960
1777 Gehrels [A] [B] 24 september 1960
1778 Alfvén [A] [B] 26 september 1960
1795 Woltjer [A] [B] 24 september 1960
1808 Bellerophon [A] [B] 24 september 1960
1809 Prometheus [A] [B] 24 september 1960
1810 Epimetheus [A] [B] 24 september 1960
1811 Bruwer [A] [B] 24 september 1960
1812 Gilgamesh [A] [B] 24 september 1960
1813 Imhotep [A] [B] 17 oktober 1960
1846 Bengt [A] [B] 24 september 1960
1868 Thersites [A] [B] 24 september 1960
1869 Philoctetes [A] [B] 24 september 1960
1870 Glaukos [A] [B] 24 mars 1971
1871 Astyanax [A] [B] 24 mars 1971
1872 Helenos [A] [B] 24 mars 1971
1873 Agenor [A] [B] 25 mars 1971
1912 Anubis [A] [B] 24 september 1960
1923 Osiris [A] [B] 24 september 1960
1924 Horus [A] [B] 24 september 1960
1964 Luyten [A] [B] 24 september 1960
1965 van de Kamp [A] [B] 24 september 1960
1966 Tristan [A] [B] 24 september 1960
1979 Sakharov [A] [B] 24 september 1960
2003 Harding [A] [B] 24 september 1960
2041 Lancelot [A] [B] 24 september 1960
2042 Sitarski [A] [B] 24 september 1960
2054 Gawain [A] [B] 24 september 1960
2082 Galahad [A] [B] 17 oktober 1960
2095 Parsifal [A] [B] 24 september 1960
2125 Karl-Ontjes [A] [B] 24 september 1960
2154 Underhill [A] [B] 24 september 1960
2155 Wodan [A] [B] 24 september 1960
2176 Donar [A] [B] 24 september 1960
2177 Oliver [A] [B] 24 september 1960
2200 Pasadena [A] [B] 24 september 1960
2210 Lois [A] [B] 24 september 1960
2224 Tucson [A] [B] 24 september 1960
2225 Serkowski [A] [B] 24 september 1960
2247 Hiroshima [A] [B] 24 september 1960
2256 Wiśniewski [A] [B] 24 september 1960
2289 McMillan [A] [B] 24 september 1960
2317 Galya [A] [B] 24 september 1960
2318 Lubarsky [A] [B] 24 september 1960
2319 Aristides [A] [B] 17 oktober 1960
2339 Anacreon [A] [B] 24 september 1960
2412 Wil [A] [B] 17 oktober 1960
2413 van de Hulst [A] [B] 24 september 1960
2435 Horemheb [A] [B] 24 september 1960
2436 Hatshepsut [A] [B] 24 september 1960
2462 Nehalennia [A] [B] 24 september 1960
2471 Ultrajectum [A] [B] 24 september 1960
2495 Noviomagum [A] [B] 17 oktober 1960
2662 Kandinsky [A] [B] 24 september 1960
2663 Miltiades [A] [B] 24 september 1960
2782 Leonidas [A] [B] 24 september 1960
2798 Vergilius [A] [B] 24 september 1960
2799 Justus [A] [B] 24 september 1960
2800 Ovidius [A] [B] 24 september 1960
2818 Juvenalis [A] [B] 24 september 1960
2823 van der Laan [A] [B] 24 september 1960
2876 Aeschylus [A] [B] 24 september 1960
2921 Sophocles [A] [B] 24 september 1960
2930 Euripides [A] [B] 24 september 1960
2934 Aristophanes [A] [B] 25 september 1960
2940 Bacon [A] [B] 24 september 1960
2986 Mrinalini [A] [B] 24 september 1960
2987 Sarabhai [A] [B] 24 september 1960
2992 Vondel [A] [B] 24 september 1960
3046 Molière [A] [B] 24 september 1960
3047 Goethe [A] [B] 24 september 1960
3079 Schiller [A] [B] 24 september 1960
3091 van den Heuvel [A] [B] 24 september 1960
3092 Herodotus [A] [B] 24 september 1960
3097 Tacitus [A] [B] 24 september 1960
3098 van Sprang [A] [B] 24 september 1960
3164 Prast [A] [B] 24 september 1960
3201 Sijthoff [A] [B] 24 september 1960
3218 Delphine [A] [B] 24 september 1960
3226 Plinius [A] [B] 24 september 1960
3244 Petronius [A] [B] 24 september 1960
3251 Eratosthenes [A] [B] 24 september 1960
3279 Solon [A] [B] 17 oktober 1960
3290 Azabu [A] [B] 19 september 1973
3292 Sather [A] [B] 24 september 1960
3293 Rontaylor [A] [B] 24 september 1960
3294 Carlvesely [A] [B] 24 september 1960
3377 Lodewijk [A] [B] 24 september 1960
3538 Nelsonia [A] [B] 24 september 1960
3548 Eurybates [A] [B] 19 september 1973
3604 Berkhuijsen [A] [B] 17 oktober 1960
3664 Anneres [A] [B] 24 september 1960
3734 Waland [A] [B] 17 oktober 1960
3798 de Jager [A] [B] 16 oktober 1977
3868 Mendoza [A] [B] 24 september 1960
3877 Braes [A] [B] 24 september 1960
3936 Elst [A] [B] 16 oktober 1977
4007 Euryalos [A] [B] 19 september 1973
4043 Perolof [A] [B] 17 oktober 1977
4044 Erikhøg [A] [B] 16 oktober 1977
4064 Marjorie [A] [B] 24 september 1960
4065 Meinel [A] [B] 24 september 1960
4068 Menestheus [A] [B] 19 september 1973
4108 Rakos [A] [B] 16 oktober 1977
4138 Kalchas [A] [B] 19 september 1973
4161 Amasis [A] [B] 24 september 1960
4180 Anaxagoras [A] [B] 24 september 1960
4230 van den Bergh [A] [B] 19 september 1973
4294 Horatius [A] [B] 24 september 1960
4295 Wisse [A] [B] 24 september 1960
4354 Euclides [A] [B] 24 september 1960
4355 Memphis [A] [B] 17 oktober 1960
4356 Marathon [A] [B] 17 oktober 1960
4357 Korinthos [A] [B] 29 september 1973
4385 Elsässer [A] [B] 24 september 1960
4386 Lüst [A] [B] 26 september 1960
4387 Tanaka [A] [B] 19 september 1973
4412 Chephren [A] [B] 26 september 1960
4413 Mycerinos [A] [B] 24 september 1960
4414 Sesostris [A] [B] 24 september 1960
4415 Echnaton [A] [B] 24 september 1960
4416 Ramses [A] [B] 24 september 1960
4548 Wielen [A] [B] 24 september 1960
4549 Burkhardt [A] [B] 29 september 1973
4586 Gunvor [A] [B] 24 september 1960
4587 Rees [A] [B] 30 september 1973
4646 Kwee [A] [B] 24 september 1960
4721 Atahualpa [A] [B] 29 september 1973
4722 Agelaos [A] [B] 16 oktober 1977
4752 Myron [A] [B] 29 september 1973
4753 Phidias [A] [B] 16 oktober 1977
4754 Panthoos [A] [B] 16 oktober 1977
4757 Liselotte [A] [B] 19 september 1973
4846 Tuthmosis [A] [B] 24 september 1960
4847 Amenhotep [A] [B] 24 september 1960
4848 Tutenchamun [A] [B] 30 september 1973
4876 Strabo [A] [B] 29 september 1973
4877 Humboldt [A] [B] 25 september 1973
4906 Seneferu [A] [B] 24 september 1960
4907 Zoser [A] [B] 17 oktober 1960
4960 Mayo [A] [B] 24 september 1960
4977 Rauthgundis [A] [B] 24 september 1960
4978 Seitz [A] [B] 29 september 1973
5009 Sethos [A] [B] 24 september 1960
5010 Amenemhêt [A] [B] 24 september 1960
5011 Ptah [A] [B] 24 september 1960
5012 Eurymedon [A] [B] 17 oktober 1960
5037 Habing [A] [B] 24 september 1960
5041 Theotes [A] [B] 19 september 1973
5071 Schoenmaker [A] [B] 30 september 1973
5148 Giordano [A] [B] 17 oktober 1960
5149 Leibniz [A] [B] 24 september 1960
5150 Fellini [A] [B] 17 oktober 1960
5151 Weerstra [A] [B] 29 september 1973
5194 Böttger [A] [B] 24 september 1960
5195 Kaendler [A] [B] 26 mars 1971
5196 Bustelli [A] [B] 30 september 1973
5197 Rottmann [A] [B] 29 september 1973
5243 Clasien [A] [B] 29 september 1973
5244 Amphilochos [A] [B] 29 september 1973
5265 Schadow [A] [B] 24 september 1960
5266 Rauch [A] [B] 29 september 1973
5296 Friedrich [A] [B] 17 oktober 1960
5297 Schinkel [A] [B] 29 september 1973
5340 Burton [A] [B] 24 september 1960
5341 Purgathofer [A] [B] 24 september 1960
5342 Le Poole [A] [B] 30 september 1973
5383 Leavitt [A] [B] 29 september 1973
5408 Thé [A] [B] 25 mars 1971
5450 Sokrates [A] [B] 24 september 1960
5451 Plato [A] [B] 24 september 1960
5490 Burbidge [A] [B] 24 september 1960
5491 Kaulbach [A] [B] 26 mars 1971
5492 Thoma [A] [B] 26 mars 1971
5493 Spitzweg [A] [B] 24 september 1973
5529 Perry [A] [B] 24 september 1960
5530 Eisinga [A] [B] 24 september 1960
5531 Carolientje [A] [B] 29 september 1973
5610 Balster [A] [B] 16 oktober 1977
5655 Barney [A] [B] 29 september 1973
5694 Berényi [A] [B] 24 september 1960
5695 Remillieux [A] [B] 24 september 1960
5696 Ibsen [A] [B] 24 september 1960
5697 Arrhenius [A] [B] 24 september 1960
5698 Nolde [A] [B] 26 mars 1971
5699 Munch [A] [B] 16 oktober 1977
5700 Homerus [A] [B] 16 oktober 1977
5756 Wassenbergh [A] [B] 24 september 1960
5789 Sellin [A] [B] 24 september 1960
5790 Nagasaki [A] [B] 17 oktober 1960
5791 Comello [A] [B] 29 september 1973
5837 Hedin [A] [B] 24 september 1960
5838 Hamsun [A] [B] 29 september 1973
5884 Dolezal [A] [B] 24 september 1960
5885 Apeldoorn [A] [B] 30 september 1973
5928 Pindarus [A] [B] 19 september 1973
5981 Kresilas [A] [B] 24 september 1960
5982 Polykletus [A] [B] 13 maj 1971
5983 Praxiteles [A] [B] 29 september 1973
5984 Lysippus [A] [B] 16 oktober 1977
6054 Ghiberti [A] [B] 24 september 1960
6055 Brunelleschi [A] [B] 16 oktober 1977
6056 Donatello [A] [B] 16 oktober 1977
6057 Robbia [A] [B] 16 oktober 1977
6072 Hooghoudt [A] [B] 25 mars 1971
6105 Verrocchio [A] [B] 24 september 1960
6106 Stoss [A] [B] 24 september 1960
6145 Riemenschneider [A] [B] 26 september 1960
6146 Adamkrafft [A] [B] 30 september 1973
6147 Straub [A] [B] 17 oktober 1977
6148 Ignazgünther [A] [B] 16 oktober 1977
6202 Georgemiley [A] [B] 26 mars 1971
6213 Zwiers [A] [B] 24 september 1960
6256 Canova [A] [B] 24 september 1960
6257 Thorvaldsen [A] [B] 26 mars 1971
6258 Rodin [A] [B] 30 september 1973
6259 Maillol [A] [B] 30 september 1973
6350 Schlüter [A] [B] 17 oktober 1960
6351 Neumann [A] [B] 26 mars 1971
6352 Schlaun [A] [B] 16 oktober 1977
6353 Semper [A] [B] 16 oktober 1977
6428 Barlach [A] [B] 17 oktober 1960
6429 Brancusi [A] [B] 26 mars 1971
6504 Lehmbruck [A] [B] 24 september 1960
6535 Archipenko [A] [B] 17 oktober 1960
6571 Sigmund [A] [B] 24 september 1960
6614 Antisthenes [A] [B] 24 september 1960
6615 Plutarchos [A] [B] 17 oktober 1960
6616 Plotinos [A] [B] 25 mars 1971
6617 Boethius [A] [B] 25 mars 1971
6672 Corot [A] [B] 24 mars 1971
6673 Degas [A] [B] 25 mars 1971
6674 Cézanne [A] [B] 26 mars 1971
6675 Sisley [A] [B] 29 september 1973
6676 Monet [A] [B] 29 september 1973
6677 Renoir [A] [B] 16 oktober 1977
6678 Seurat [A] [B] 16 oktober 1977
6749 Ireentje [A] [B] 17 oktober 1960
6750 Katgert [A] [B] 24 mars 1971
6751 van Genderen [A] [B] 25 mars 1971
6752 Ashley [A] [B] 26 mars 1971
6805 Abstracta [A] [B] 24 september 1960
6806 Kaufmann [A] [B] 24 september 1960
6807 Brünnow [A] [B] 24 september 1960
6841 Gottfriedkirch [A] [B] 24 september 1960
6842 Krosigk [A] [B] 24 september 1960
6884 Takeshisato [A] [B] 17 oktober 1960
6885 Nitardy [A] [B] 17 oktober 1960
6935 Morisot [A] [B] 24 september 1960
6936 Cassatt [A] [B] 24 september 1960
6937 Valadon [A] [B] 29 september 1973
6938 Soniaterk [A] [B] 25 september 1973
6996 Alvensleben [A] [B] 29 september 1973
6997 Laomedon [A] [B] 16 oktober 1977
6998 Tithonus [A] [B] 16 oktober 1977
6999 Meitner [A] [B] 16 oktober 1977
7040 Harwood [A] [B] 24 september 1960
7041 Nantucket [A] [B] 24 september 1960
7100 Martin Luther [A] [B] 29 september 1973
7146 Konradin [A] [B] 24 september 1960
7147 Feijth [A] [B] 24 september 1960
7148 Reinholdbien [A] [B] 25 mars 1971
7149 Bernie [A] [B] 16 oktober 1977
7152 Euneus [A] [B] 19 september 1973
7207 Hammurabi [A] [B] 24 september 1960
7208 Ashurbanipal [A] [B] 24 september 1960
7209 Cyrus [A] [B] 17 oktober 1960
7210 Darius [A] [B] 24 september 1960
7211 Xerxes [A] [B] 25 mars 1971
7212 Artaxerxes [A] [B] 29 september 1973
7214 Anticlus [A] [B] 19 september 1973
7265 Edithmüller [A] [B] 30 september 1973
7266 Trefftz [A] [B] 29 september 1973
7313 Pisano [A] [B] 24 september 1960
7314 Pevsner [A] [B] 25 mars 1971
7315 Kolbe [A] [B] 29 september 1973
7316 Hajdu [A] [B] 30 september 1973
7367 Giotto [A] [B] 26 mars 1971
7445 Trajanus [A] [B] 24 september 1960
7446 Hadrianus [A] [B] 29 september 1973
7447 Marcusaurelius [A] [B] 17 oktober 1977
7506 Lub [A] [B] 24 september 1960
7507 Israel [A] [B] 17 oktober 1960
7508 Icke [A] [B] 16 oktober 1977
7541 Nieuwenhuis [A] [B] 16 oktober 1977
7543 Prylis [A] [B] 19 september 1973
7620 Willaert [A] [B] 24 september 1960
7621 Sweelinck [A] [B] 24 september 1960
7622 Pergolesi [A] [B] 24 september 1960
7623 Stamitz [A] [B] 17 oktober 1960
7624 Gluck [A] [B] 25 mars 1971
7625 Louisspohr [A] [B] 29 september 1973
7686 Wolfernst [A] [B] 24 september 1960
7687 Matthias [A] [B] 24 september 1960
7688 Lothar [A] [B] 24 september 1960
7689 Reinerstoss [A] [B] 24 september 1960
7690 Sackler [A] [B] 25 mars 1971
7691 Brady [A] [B] 16 oktober 1977
7720 Lepaute [A] [B] 26 september 1960
7721 Andrillat [A] [B] 24 september 1960
7722 Firneis [A] [B] 29 september 1973
7804 Boesgaard [A] [B] 24 september 1960
7805 Moons [A] [B] 17 oktober 1960
7852 Itsukushima [A] [B] 17 oktober 1960
7853 Confucius [A] [B] 29 september 1973
7854 Laotse [A] [B] 17 oktober 1977
7855 Tagore [A] [B] 16 oktober 1977
7906 Melanchton [A] [B] 24 september 1960
7907 Erasmus [A] [B] 24 september 1960
7908 Zwingli [A] [B] 26 mars 1971
7970 Lichtenberg [A] [B] 24 september 1960
7971 Meckbach [A] [B] 17 oktober 1960
7972 Mariotti [A] [B] 25 mars 1971
7973 Koppeschaar [A] [B] 29 september 1973
7974 Vermeesch [A] [B] 29 september 1973
8052 Novalis [A] [B] 24 september 1960
8053 Kleist [A] [B] 25 september 1960
8054 Brentano [A] [B] 24 september 1960
8055 Arnim [A] [B] 17 oktober 1960
8056 Tieck [A] [B] 24 september 1960
8057 Hofmannsthal [A] [B] 26 mars 1971
8058 Zuckmayer [A] [B] 16 oktober 1977
8060 Anius [A] [B] 19 september 1973
8121 Altdorfer [A] [B] 24 september 1960
8122 Holbein [A] [B] 24 september 1960
8123 Canaletto [A] [B] 26 mars 1971
8124 Guardi [A] [B] 26 mars 1971
8125 Tyndareus [A] [B] 30 september 1973
8235 Fragonard [A] [B] 24 september 1960
8236 Gainsborough [A] [B] 24 september 1960
8237 Constable [A] [B] 17 oktober 1960
8238 Courbet [A] [B] 26 mars 1971
8239 Signac [A] [B] 29 september 1973
8240 Matisse [A] [B] 29 september 1973
8241 Agrius [A] [B] 19 september 1973
8316 Wolkenstein [A] [B] 24 september 1960
8317 Eurysaces [A] [B] 24 september 1960
8318 Averroes [A] [B] 29 september 1973
8319 Antiphanes [A] [B] 25 september 1973
8433 Brachyrhynchus [A] [B] 24 september 1960
8434 Columbianus [A] [B] 24 september 1960
8435 Anser [A] [B] 26 september 1960
8436 Leucopsis [A] [B] 25 mars 1971
8437 Bernicla [A] [B] 26 mars 1971
8438 Marila [A] [B] 13 maj 1971
8439 Albellus [A] [B] 29 september 1973
8440 Wigeon [A] [B] 17 oktober 1977
8441 Lapponica [A] [B] 16 oktober 1977
8442 Ostralegus [A] [B] 16 oktober 1977
8443 Svecica [A] [B] 16 oktober 1977
8585 Purpurea [A] [B] 24 september 1960
8586 Epops [A] [B] 24 september 1960
8587 Ruficollis [A] [B] 25 september 1960
8588 Avosetta [A] [B] 24 september 1960
8589 Stellaris [A] [B] 24 september 1960
8590 Pygargus [A] [B] 24 september 1960
8591 Excubitor [A] [B] 24 september 1960
8592 Rubetra [A] [B] 25 mars 1971
8593 Angustirostris [A] [B] 25 mars 1971
8594 Albifrons [A] [B] 25 mars 1971
8595 Dougallii [A] [B] 26 mars 1971
8596 Alchata [A] [B] 29 september 1973
8597 Sandvicensis [A] [B] 29 september 1973
8598 Tetrix [A] [B] 29 september 1973
8599 Riparia [A] [B] 29 september 1973
8600 Arundinaceus [A] [B] 30 september 1973
8601 Ciconia [A] [B] 30 september 1973
8602 Oedicnemus [A] [B] 16 oktober 1977
8603 Senator [A] [B] 16 oktober 1977
8750 Nettarufina [A] [B] 24 september 1960
8751 Nigricollis [A] [B] 24 september 1960
8752 Flammeus [A] [B] 24 september 1960
8753 Nycticorax [A] [B] 24 september 1960
8754 Leucorodia [A] [B] 24 september 1960
8755 Querquedula [A] [B] 24 september 1960
8756 Mollissima [A] [B] 24 september 1960
8757 Cyaneus [A] [B] 24 september 1960
8758 Perdix [A] [B] 24 september 1960
8759 Porzana [A] [B] 17 oktober 1960
8760 Crex [A] [B] 25 mars 1971
8761 Crane [A] [B] 25 mars 1971
8762 Hiaticula [A] [B] 26 mars 1971
8763 Pugnax [A] [B] 26 mars 1971
8764 Gallinago [A] [B] 29 september 1973
8765 Limosa [A] [B] 29 september 1973
8766 Niger [A] [B] 29 september 1973
8767 Commontern [A] [B] 29 september 1973
8768 Barnowl [A] [B] 29 september 1973
8769 Arctictern [A] [B] 29 september 1973
8770 Totanus [A] [B] 30 september 1973
8771 Biarmicus [A] [B] 30 september 1973
8772 Minutus [A] [B] 29 september 1973
8773 Torquilla [A] [B] 25 september 1973
8774 Viridis [A] [B] 25 september 1973
8775 Cristata [A] [B] 30 september 1973
8776 Campestris [A] [B] 16 oktober 1977
8777 Torquata [A] [B] 16 oktober 1977
8959 Oenanthe [A] [B] 24 september 1960
8960 Luscinioides [A] [B] 24 september 1960
8961 Schoenobaenus [A] [B] 24 september 1960
8962 Noctua [A] [B] 24 september 1960
8963 Collurio [A] [B] 24 september 1960
8964 Corax [A] [B] 17 oktober 1960
8965 Citrinella [A] [B] 17 oktober 1960
8966 Hortulana [A] [B] 26 mars 1971
8967 Calandra [A] [B] 13 maj 1971
8968 Europaeus [A] [B] 29 september 1973
8969 Alexandrinus [A] [B] 29 september 1973
8970 Islandica [A] [B] 29 september 1973
8971 Leucocephala [A] [B] 29 september 1973
8972 Sylvatica [A] [B] 29 september 1973
8973 Pratincola [A] [B] 30 september 1973
8974 Gregaria [A] [B] 25 september 1973
8975 Atthis [A] [B] 29 september 1973
8976 Leucura [A] [B] 29 september 1973
8977 Paludicola [A] [B] 29 september 1973
8978 Barbatus [A] [B] 16 oktober 1977
8979 Clanga [A] [B] 16 oktober 1977
8980 Heliaca [A] [B] 16 oktober 1977
9132 Walteranderson [A] [B] 24 september 1960
9133 d'Arrest [A] [B] 25 september 1960
9134 Encke [A] [B] 24 september 1960
9135 Lacaille [A] [B] 17 oktober 1960
9136 Lalande [A] [B] 13 maj 1971
9137 Remo [A] [B] 29 september 1973
9138 Murdoch [A] [B] 29 september 1973
9139 Barrylasker [A] [B] 29 september 1973
9140 Deni [A] [B] 16 oktober 1977
9141 Kapur [A] [B] 16 oktober 1977
9142 Rhesus [A] [B] 16 oktober 1977
9248 Sauer [A] [B] 24 september 1960
9249 Yen [A] [B] 24 september 1960
9250 Chamberlin [A] [B] 24 september 1960
9251 Harch [A] [B] 26 september 1960
9252 Goddard [A] [B] 17 oktober 1960
9253 Oberth [A] [B] 25 mars 1971
9254 Shunkai [A] [B] 25 mars 1971
9255 Inoutadataka [A] [B] 26 mars 1971
9256 Tsukamoto [A] [B] 29 september 1973
9257 Kunisuke [A] [B] 24 september 1973
9258 Johnpauljones [A] [B] 29 september 1973
9259 Janvanparadijs [A] [B] 29 september 1973
9478 Caldeyro [A] [B] 24 september 1960
9479 Madresplazamayo [A] [B] 26 september 1960
9480 Inti [A] [B] 24 september 1960
9481 Menchú [A] [B] 24 september 1960
9482 Rubéndarío [A] [B] 24 september 1960
9483 Chagas [A] [B] 24 september 1960
9484 Wanambi [A] [B] 24 september 1960
9485 Uluru [A] [B] 24 september 1960
9486 Utemorrah [A] [B] 24 september 1960
9487 Kupe [A] [B] 17 oktober 1960
9488 Huia [A] [B] 24 september 1960
9489 Tanemahuta [A] [B] 25 mars 1971
9490 Gosemeijer [A] [B] 25 mars 1971
9491 Thooft [A] [B] 25 mars 1971
9492 Veltman [A] [B] 25 mars 1971
9493 Enescu [A] [B] 26 mars 1971
9494 Donici [A] [B] 26 mars 1971
9495 Eminescu [A] [B] 26 mars 1971
9496 Ockels [A] [B] 26 mars 1971
9497 Dwingeloo [A] [B] 29 september 1973
9498 Westerbork [A] [B] 29 september 1973
9499 Excalibur [A] [B] 29 september 1973
9500 Camelot [A] [B] 29 september 1973
9501 Ywain [A] [B] 29 september 1973
9502 Gaimar [A] [B] 29 september 1973
9503 Agrawain [A] [B] 29 september 1973
9504 Lionel [A] [B] 29 september 1973
9505 Lohengrin [A] [B] 29 september 1973
9506 Telramund [A] [B] 25 september 1973
9507 Gottfried [A] [B] 30 september 1973
9508 Titurel [A] [B] 16 oktober 1977
9509 Amfortas [A] [B] 16 oktober 1977
9510 Gurnemanz [A] [B] 16 oktober 1977
9511 Klingsor [A] [B] 16 oktober 1977
9676 Eijkman [A] [B] 24 september 1960
9677 Gowlandhopkins [A] [B] 24 september 1960
9678 van der Meer [A] [B] 24 september 1960
9679 Crutzen [A] [B] 24 september 1960
9680 Molina [A] [B] 22 oktober 1960
9681 Sherwoodrowland [A] [B] 24 september 1960
9682 Gravesande [A] [B] 24 september 1960
9683 Rambaldo [A] [B] 24 september 1960
9684 Olieslagers [A] [B] 24 september 1960
9685 Korteweg [A] [B] 24 september 1960
9686 Keesom [A] [B] 24 september 1960
9687 Uhlenbeck [A] [B] 24 september 1960
9688 Goudsmit [A] [B] 24 september 1960
9689 Freudenthal [A] [B] 24 september 1960
9690 Houtgast [A] [B] 24 september 1960
9691 Zwaan [A] [B] 24 september 1960
9692 Kuperus [A] [B] 24 september 1960
9693 Bleeker [A] [B] 24 september 1960
9694 Lycomedes [A] [B] 26 september 1960
9695 Johnheise [A] [B] 24 september 1960
9696 Jaffe [A] [B] 24 september 1960
9697 Louwman [A] [B] 25 mars 1971
9698 Idzerda [A] [B] 25 mars 1971
9699 Baumhauer [A] [B] 26 mars 1971
9700 Paech [A] [B] 25 mars 1971
9701 Mak [A] [B] 29 september 1973
9702 Tomvandijk [A] [B] 29 september 1973
9703 Sussenbach [A] [B] 30 september 1973
9704 Georgebeekman [A] [B] 30 september 1973
9705 Drummen [A] [B] 16 oktober 1977
9706 Bouma [A] [B] 16 oktober 1977
9707 Petruskoning [A] [B] 16 oktober 1977
9708 Gouka [A] [B] 16 oktober 1977
9709 Chrisnell [A] [B] 16 oktober 1977
9712 Nauplius [A] [B] 19 september 1973
9713 Oceax [A] [B] 19 september 1973
9815 Mariakirch [A] [B] 24 september 1960
9816 von Matt [A] [B] 24 september 1960
9817 Thersander [A] [B] 24 september 1960
9818 Eurymachos [A] [B] 24 september 1960
9819 Sangerhausen [A] [B] 25 mars 1971
9820 Hempel [A] [B] 26 mars 1971
9821 Gitakresáková [A] [B] 26 mars 1971
9822 Hajduková [A] [B] 26 mars 1971
9823 Annantalová [A] [B] 26 mars 1971
9824 Marylea [A] [B] 30 september 1973
9825 Oetken [A] [B] 17 oktober 1977
9826 Ehrenfreund [A] [B] 16 oktober 1977
9828 Antimachos [A] [B] 19 september 1973
9829 Murillo [A] [B] 19 september 1973
9905 Tiziano [A] [B] 24 september 1960
9906 Tintoretto [A] [B] 26 september 1960
9907 Oileus [A] [B] 24 september 1960
9908 Aue [A] [B] 25 mars 1971
9909 Eschenbach [A] [B] 26 mars 1971
9910 Vogelweide [A] [B] 30 september 1973
9911 Quantz [A] [B] 29 september 1973
9912 Donizetti [A] [B] 16 oktober 1977
9913 Humperdinck [A] [B] 16 oktober 1977
9994 Grotius [A] [B] 24 september 1960
9995 Alouette [A] [B] 24 september 1960
9996 ANS [A] [B] 17 oktober 1960
9997 COBE [A] [B] 25 mars 1971
9998 ISO [A] [B] 25 mars 1971
9999 Wiles [A] [B] 29 september 1973
10242 Wasserkuppe [A] [B] 24 september 1960
10243 Hohe Meissner [A] [B] 22 oktober 1960
10244 Thüringer Wald [A] [B] 26 september 1960
10245 Inselsberg [A] [B] 24 september 1960
10246 Frankenwald [A] [B] 24 september 1960
10247 Amphiaraos [A] [B] 24 september 1960
10248 Fichtelgebirge [A] [B] 17 oktober 1960
10249 Harz [A] [B] 17 oktober 1960
10250 Hellahaasse [A] [B] 25 mars 1971
10251 Mulisch [A] [B] 26 mars 1971
10252 Heidigraf [A] [B] 26 mars 1971
10253 Westerwald [A] [B] 29 september 1973
10254 Hunsrück [A] [B] 29 september 1973
10255 Taunus [A] [B] 16 oktober 1977
10256 Vredevoogd [A] [B] 16 oktober 1977
10257 Garecynthia [A] [B] 16 oktober 1977
10427 Klinkenberg [A] [B] 24 september 1960
10428 Wanders [A] [B] 24 september 1960
10429 van Woerden [A] [B] 24 september 1960
10430 Martschmidt [A] [B] 24 september 1960
10431 Pottasch [A] [B] 24 september 1960
10432 Ullischwarz [A] [B] 24 september 1960
10433 Ponsen [A] [B] 24 september 1960
10434 Tinbergen [A] [B] 24 september 1960
10435 Tjeerd [A] [B] 24 september 1960
10436 Janwillempel [A] [B] 24 september 1960
10437 van der Kruit [A] [B] 24 september 1960
10438 Ludolph [A] [B] 24 september 1960
10439 van Schooten [A] [B] 24 september 1960
10440 van Swinden [A] [B] 17 oktober 1960
10441 van Rijckevorsel [A] [B] 17 oktober 1960
10442 Biezenzo [A] [B] 26 mars 1971
10443 van der Pol [A] [B] 29 september 1973
10444 de Hevesy [A] [B] 30 september 1973
10445 Coster [A] [B] 29 september 1973
10446 Siegbahn [A] [B] 16 oktober 1977
10447 Bloembergen [A] [B] 16 oktober 1977
10448 Schawlow [A] [B] 16 oktober 1977
10646 Machielalberts [A] [B] 26 september 1960
10647 Meesters [A] [B] 25 september 1960
10648 Plancius [A] [B] 24 september 1960
10649 VOC [A] [B] 24 september 1960
10650 Houtman [A] [B] 24 september 1960
10651 van Linschoten [A] [B] 24 september 1960
10652 Blaeu [A] [B] 24 september 1960
10653 Witsen [A] [B] 24 september 1960
10654 Bontekoe [A] [B] 24 september 1960
