Hoppa till innehållet

Serie A 1993/1994

Från Wikipedia
Serie A
Säsong1993/1994
Nya lag för säsongenCremonese
Reggiana
Piacenza
Lecce
VinnareMilan
14:e titeln
NedflyttadePiacenza
Udinese
Atalanta
Lecce
Uefa Champions LeagueMilan
UefacupenJuventus
Lazio
Parma
Napoli
Inter
CupvinnarcupenSampdoria
Statistik
Spelade matcher306
Totalt antal mål741 (2,4 per match)
Bästa målgörareGiuseppe Signori (23 mål)

Serie A i fotboll 1993/1994 vanns av AC Milan.

Vinnare av Serie A 1993/1994
AC Milan
14:e titeln

Slutställning

[redigera | redigera wikitext]
P
Lag
Spelade
Vinst
Oavgjort
Förlust
Gjorda mål
Insläppta mål
Målskillnad
Poäng
Notering
1. AC Milan (C) 34 19 12 3 36 15 +21 50 Till UEFA Champions League
2. Juventus FC 34 17 13 4 58 25 +33 47 Till UEFA-cupen
3. UC Sampdoria 34 18 8 8 64 39 +25 44 Till Cupvinnarcupen
3. SS Lazio 34 17 10 7 55 40 +15 44 Till UEFA-cupen
5. Parma FC 34 17 7 10 50 35 +15 41
6. SSC Napoli 34 12 12 10 41 35 +6 36
7. AS Roma 34 10 15 9 35 30 +5 35
8. Torino FC 34 11 12 11 39 37 +2 34
9. US Foggia 34 10 13 11 46 46 0 33
10. US Cremonese 34 8 16 10 41 41 0 32
10. Genoa CFC 34 8 16 10 32 40 -8 32
10. Cagliari Calcio 34 10 12 12 39 48 -9 32
13. FC Internazionale Milano 34 11 9 14 46 45 +1 31 Till UEFA-cupen[1]
13. AC Reggiana 1919 34 10 11 13 29 37 -8 31
15. Piacenza Calcio 34 8 14 12 32 43 -11 30 Till Serie B
16. Udinese Calcio 34 7 14 13 35 48 -13 28
17. Atalanta BC 34 5 11 18 35 65 -30 21
18. US Lecce 34 3 5 26 28 72 -44 11
  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005
  1. ^ FC Internazionale Milano till UEFA-cupen 1994/1995 som regerande mästare.

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]
  • [1] - Alla resultat på webbplatsen RSSSF


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.