Bước tới nội dung

Riom (quận)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Quận Riom
—  Quận  —
Quận Riom trên bản đồ Thế giới
Quận Riom
Quận Riom
Quốc gia Pháp
Quận lỵRiom
Diện tích
 • Tổng cộng2,300 km2 (900 mi2)
Dân số (1999)
 • Tổng cộng109,659
 • Mật độ48/km2 (120/mi2)
 

Quận Riom là một quận của Pháp, nằm ở tỉnh Puy-de-Dôme, ở vùng Auvergne-Rhône-Alpes. Quận này có 13 tổng và 137 .

Các đơn vị hành chính

[sửa | sửa mã nguồn]

Các tổng

[sửa | sửa mã nguồn]

Các tổng của quận Riom là:

  1. Aigueperse
  2. Combronde
  3. Ennezat
  4. Manzat
  5. Menat
  6. Montaigut
  7. Pionsat
  8. Pontaumur
  9. Pontgibaud
  10. Randan
  11. Riom-Est
  12. Riom-Ouest
  13. Saint-Gervais-d'Auvergne

Các xã của quận Riom, và mã INSEE là:

1. Aigueperse (63001) 2. Ars-les-Favets (63011) 3. Artonne (63012) 4. Aubiat (63013)
5. Ayat-sur-Sioule (63025) 6. Bas-et-Lezat (63030) 7. Beaumont-lès-Randan (63033) 8. Beauregard-Vendon (63035)
9. Biollet (63041) 10. Blot-l'Église (63043) 11. Bromont-Lamothe (63055) 12. Bussières (63060)
13. Bussières-et-Pruns (63061) 14. Buxières-sous-Montaigut (63062) 15. Cellule (63068) 16. Champs (63082)
17. Chapdes-Beaufort (63085) 18. Chappes (63089) 19. Chaptuzat (63090) 20. Charbonnières-les-Varennes (63092)
21. Charbonnières-les-Vieilles (63093) 22. Charensat (63094) 23. Chavaroux (63107) 24. Château-sur-Cher (63101)
25. Châteaugay (63099) 26. Châteauneuf-les-Bains (63100) 27. Châtel-Guyon (63103) 28. Cisternes-la-Forêt (63110)
29. Clerlande (63112) 30. Combrailles (63115) 31. Combronde (63116) 32. Condat-en-Combraille (63118)
33. Davayat (63135) 34. Durmignat (63140) 35. Effiat (63143) 36. Ennezat (63148)
37. Entraigues (63149) 38. Enval (63150) 39. Espinasse (63152) 40. Fernoël (63159)
41. Giat (63165) 42. Gimeaux (63167) 43. Gouttières (63171) 44. Jozerand (63181)
45. La Celle (63064) 46. La Cellette (63067) 47. La Crouzille (63130) 48. La Goutelle (63170)
49. La Moutade (63244) 50. Landogne (63186) 51. Lapeyrouse (63187) 52. Le Cheix (63108)
53. Le Quartier (63293) 54. Les Ancizes-Comps (63004) 55. Lisseuil (63197) 56. Loubeyrat (63198)
57. Malauzat (63203) 58. Manzat (63206) 59. Marcillat (63208) 60. Marsat (63212)
61. Martres-sur-Morge (63215) 62. Menat (63223) 63. Miremont (63228) 64. Mons (63232)
65. Montaigut (63233) 66. Montcel (63235) 67. Montel-de-Gelat (63237) 68. Montfermy (63238)
69. Montpensier (63240) 70. Moureuille (63243) 71. Mozac (63245) 72. Ménétrol (63224)
73. Neuf-Église (63251) 74. Pessat-Villeneuve (63278) 75. Pionsat (63281) 76. Pontaumur (63283)
77. Pontgibaud (63285) 78. Pouzol (63286) 79. Prompsat (63288) 80. Pulvérières (63290)
81. Puy-Saint-Gulmier (63292) 82. Queuille (63294) 83. Randan (63295) 84. Riom (63300)
85. Roche-d'Agoux (63304) 86. Saint-Agoulin (63311) 87. Saint-André-le-Coq (63317) 88. Saint-Angel (63318)
89. Saint-Avit (63320) 90. Saint-Beauzire (63322) 91. Saint-Bonnet-près-Riom (63327) 92. Saint-Clément-de-Régnat (63332)
93. Saint-Denis-Combarnazat (63333) 94. Saint-Gal-sur-Sioule (63344) 95. Saint-Genès-du-Retz (63347) 96. Saint-Georges-de-Mons (63349)
97. Saint-Gervais-d'Auvergne (63354) 98. Saint-Hilaire (63360) 99. Saint-Hilaire-la-Croix (63358) 100. Saint-Hilaire-les-Monges (63359)
101. Saint-Ignat (63362) 102. Saint-Jacques-d'Ambur (63363) 103. Saint-Julien-la-Geneste (63369) 104. Saint-Laure (63372)
105. Saint-Maigner (63373) 106. Saint-Maurice-près-Pionsat (63377) 107. Saint-Myon (63379) 108. Saint-Ours (63381)
109. Saint-Pardoux (63382) 110. Saint-Pierre-le-Chastel (63385) 111. Saint-Priest-Bramefant (63387) 112. Saint-Priest-des-Champs (63388)
113. Saint-Quintin-sur-Sioule (63390) 114. Saint-Rémy-de-Blot (63391) 115. Saint-Sylvestre-Pragoulin (63400) 116. Saint-Éloy-les-Mines (63338)
117. Saint-Étienne-des-Champs (63339) 118. Sainte-Christine (63329) 119. Sardon (63406) 120. Sauret-Besserve (63408)
121. Servant (63419) 122. Surat (63424) 123. Teilhet (63428) 124. Teilhède (63427)
125. Thuret (63432) 126. Tralaigues (63436) 127. Varennes-sur-Morge (63443) 128. Vensat (63446)
129. Vergheas (63447) 130. Villeneuve-les-Cerfs (63459) 131. Villosanges (63460) 132. Virlet (63462)
133. Vitrac (63464) 134. Voingt (63467) 135. Volvic (63470) 136. Youx (63471)
137. Yssac-la-Tourette (63473)

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài

[sửa | sửa mã nguồn]