Ugrás a tartalomhoz

1932–1933-as spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A La Liga 1932–1933-as szezonja volt a bajnokság ötödik kiírása. A bajnoki címet, története során másodszor, a Madrid CF szerezte meg.

Résztvevők

[szerkesztés]
 

Végeredmény

[szerkesztés]
# Klub Mérk Gy D V RG KG Pont GK Megjegyzés
1 Madrid CF 18 13 2 3 49 17 28 +32 Bajnok
2 Athletic Club 18 13 0 5 63 30 26 +33
3 CE Espanyol 18 10 2 6 33 30 22 +3
4 FC Barcelona 18 7 5 6 42 34 19 +8
5 Betis Balompié 18 6 5 7 31 45 17 -14
6 Donostia CF 18 6 3 9 41 47 15 -6
7 Arenas Club de Getxo 18 5 4 9 39 44 14 -5
8 Racing Santander 18 6 2 10 47 58 14 -11
9 Valencia CF 18 4 5 9 34 53 13 -19
10 Deportivo Alavés 18 5 2 11 21 42 12 -21 Kiesett

Kereszttáblázat

[szerkesztés]
Are Ath Bar Bet DAl Don Esp Mad Rac Val
Arenas Club de Getxo 4-2 5-1 3-3 3-0 6-0 0-2 1-5 2-1 2-2
Athletic Club 3-1 1-3 9-1 4-0 1-2 0-2 0-2 9-5 8-2
FC Barcelona 5-2 2-3 4-1 2-0 3-2 1-1 1-1 4-0 4-2
Betis Balompié 1-1 1-5 2-1 3-1 4-2 1-2 0-0 3-2 3-2
Deportivo Alavés 1-1 0-2 2-1 2-0 1-0 1-0 0-1 8-2 1-1
Donostia CF 2-1 2-4 2-2 2-2 3-1 6-1 1-2 8-0 4-1
CE Espanyol 3-2 2-5 2-1 1-2 3-1 3-0 2-1 2-1 5-2
Madrid CF 8-2 0-1 2-1 4-1 2-0 6-2 2-0 4-1 6-0
Racing Santander 2-1 0-1 4-4 2-2 9-0 7-1 3-1 4-2 2-0
Valencia CF 3-2 1-5 2-2 2-1 5-2 2-2 1-1 0-1 6-2

Góllövőlista (Pichichi)

[szerkesztés]
Játékos Gól Klub
Spanyol Köztársaság Manuel Olivares
16
Madrid CF
Spanyol Köztársaság Bata
15
Athletic Club
Spanyol Köztársaság José Iraragorri
14
Athletic Club
Spanyol Köztársaság Guillermo Gorostiza
14
Athletic Club
Spanyol Köztársaság Francisco Iriondo
13
Arenas Club de Getxo
A bajnokság győztese
Madrid CF
2. cím