Ugrás a tartalomhoz

2008–2009-es spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A 78. spanyol labdarúgó-bajnokság (spanyolul: La Liga vagy Primera División) első osztályának küzdelmeiben 20 csapat vett részt. A Real Madrid volt az első osztály címvédője. A bajnokság 2008. augusztus 31-én kezdődött. A bajnoki címet végül az FC Barcelona csapata szerezte meg a 36. fordulóban.

Tabella

[szerkesztés]

Utoljára frissítve: 2009. június 1.

Hely Csapat M Gy D V Rg Kg Gk P Megjegyzés
1 Barcelona 38 27 6 5 105 35 +70 87 UEFA-bajnokok ligája
(csoportkör)
2 Real Madrid 38 25 3 10 83 52 +31 78
3 Sevilla 38 21 7 10 54 39 +15 70
4 Atlético Madrid 38 20 7 11 80 57 +23 67 UEFA-bajnokok ligája
(rájátszás)
5 Villarreal 38 18 11 9 61 54 +7 65 Európa-liga
(4. selejtező forduló)
6 Valencia 38 18 8 12 68 54 +14 62 Európa-liga
(3. selejtező forduló)
7 Deportivo 38 16 10 12 48 47 +1 58
8 Málaga CF 38 15 10 13 55 59 -4 55
9 Mallorca 38 14 9 15 53 60 –7 51
10 Espanyol 38 12 11 15 46 49 –3 47
11 Almería 38 13 7 18 45 61 –16 46
12 Racing Santander 38 12 10 16 49 48 +1 46
13 Athletic Bilbao 38 12 8 18 47 62 –15 44
14 Sporting Gijón 38 14 1 23 47 79 –32 43
15 Osasuna 38 10 13 15 41 47 –6 43
16 Valladolid 38 12 7 19 46 58 –12 43
17 Getafe 38 10 12 16 50 56 –6 42
18 Betis 38 10 12 16 51 58 –7 42 Kiesők a
Segunda Divisiónba
19 Numancia 38 10 5 23 38 69 –31 35
20 Recreativo 38 8 9 21 34 57 –23 33

M = Játszott mérkőzések; Gy = Győzelem; D = Döntetlen; V = Vereség; Rg = Rúgott gólok; Kg = Kapott gólok; Gk = Gólkülönbség; P = Pontszám
Osztályozási szabályok: 1. pontok száma; 2. egymás ellen gyűjtött pontok; 3. egymás elleni gólkülönbség; 4. egymás ellen lőtt gólok száma; 5. gólkülönbség; 6. lőtt gólok


Forrás: Marca

Kereszttáblázat

[szerkesztés]

Utoljára frissítve: 2009. június 1.

A tabellában a hazai csapat listája olvasható a bal oldali oszlopban. Kékkel a hazai csapat győzelme, míg pirossal a hazai csapat veresége van jelölve.

Klubok ALM ATH ATM BAR BET DEP ESP GET MÁL MAL NUM OSA RAC RMA REC SEV SPG VAL VLD VIL
UD Almería 2–1 1–1 0–2 1–0 0–1 0–3 2–1 1–0 2–1 2–1 2–1 1–1 1–1 1–0 0–1 3–1 2–2 3–2 3–0
Athletic Club 1–3 1–4 0–1 1–0 0–1 1–1 0–1 3–2 2–1 2–0 2–0 2–1 2–5 1–1 1–2 3–0 3–2 2–0 1–4
Atlético Madrid 3–0 2–3 4–3 2–0 4–1 3–2 1–1 4–0 2–0 3–0 2–4 4–1 1–2 4–0 0–1 3–1 1–0 1–2 3–2
FC Barcelona 5–0 2–0 6–1 3–2 5–0 1–2 1–1 6–0 3–1 4–1 0–1 1–1 2–0 2–0 4–0 3–1 4–0 6–0 3-3
Real Betis 2–0 0–1 0–2 2–2 0–3 1–1 2–2 1–2 3–0 3–3 0–0 3–1 1–2 0–1 0–0 2–0 1–2 1-1 2–2
Deportivo La Coruña 2–0 3–1 1–2 1-1 1–1 1–0 1-1 2–0 0–0 1–0 0–0 5–3 2–1 4–1 1–3 0–3 1–1 1–0 3–0
RCD Espanyol 2–2 1–0 2–3 1–2 2–0 3–1 1–1 3–0 3–3 3–4 1–0 1–0 0–2 1–1 0–2 0–1 3–0 1–0 0–0
Getafe CF 2–2 1–1 1–2 0–1 0–0 1–2 1–1 1–2 4–1 1–0 3–0 0–1 3–1 2–1 0–2 5–1 0–3 1–0 1–2
Málaga CF 3–2 0–0 1–1 1–4 1-1 1-1 4–0 2–1 1–1 2–0 4–2 1–0 0–1 0–2 2–2 1–0 0–2 2–1 2–2
RCD Mallorca 2–0 3–3 2–0 2–1 3–3 1–1 3–0 2–1 2–2 2–0 1–1 1–0 0–3 2–3 0–0 0–2 3–1 2–0 2–3
CD Numancia 2–1 1–2 1–1 1–0 2–4 0–1 0–0 2–0 2–0 0–1 0–0 2–1 0–2 1–0 0–2 2–1 2–1 4–3 1–2
CA Osasuna 3–1 2–1 0–0 2–3 0–2 0–0 1–0 5–2 2–3 1–0 2–0 0–1 2–1 1–2 0-0 1–2 1–0 3–3 1–1
Racing Santander 0–2 1–1 5–1 1–2 2–3 0–0 3–0 1-1 1–1 1–2 5–0 1–1 0–2 1–1 1–1 1–0 0–1 3–2 1–1
Real Madrid 3–0 3–2 1–1 2–6 6–1 1–0 2–2 3–2 4–3 1–3 4–3 3–1 1–0 1–0 3–4 7–1 1–0 2–0 1–0
Recreativo de Huelva 1–1 1–1 0–3 0–2 1–0 1–2 0–1 1–1 0–4 2–4 3–1 1–0 0–1 0–1 0–1 2–0 1–1 2–3 1–2
Sevilla FC 2–1 4–0 1–0 0–3 1–2 1–0 2–0 1–0 0–1 3–1 1–0 1–1 0–2 2–4 1–0 4–3 0–0 4–1 1–0
Sporting de Gijón 1–0 1-1 2–5 1–6 1–2 3–2 0–3 1–2 2–1 0–1 3–1 2–1 0–2 0–4 2–1 1–0 2–3 2–1 0–1
Valencia CF 3–2 2–0 3–1 2-2 3–2 4–2 2–1 4–1 1–1 3–0 4–0 1–0 2–4 3–0 1–1 3–1 2–3 1–2 3–3
Real Valladolid 2–0 2–1 2–1 0–1 1–3 3–0 1–1 1–0 1–3 3–0 0-0 0-0 0–1 1–0 1–1 3–2 1–2 0–1 0–0
Villarreal CF 2–1 2–0 4–4 1–2 2–1 1–0 1–0 3–3 0–2 2–0 2–1 1–1 2–0 3–2 2–1 0–2 2–1 3–1 0–3

Források: Marca, Nemzeti Sport

A góllövőlista élmezőnye

[szerkesztés]

Utoljára frissítve: 2009. június 1.

Név Gólok Csapat
Uruguay Diego Forlán 32 Atlético Madrid
Kamerun Samuel Eto'o 30 FC Barcelona
Spanyolország David Villa 28 Valencia CF
Argentína Lionel Messi 23 FC Barcelona
Argentína Gonzalo Higuaín 22 Real Madrid
Franciaország Thierry Henry 19 FC Barcelona
Spanyolország Álvaro Negredo 19 UD Almería
Spanyolország Raúl González 18 Real Madrid
Mali Frédéric Kanouté 18 Sevilla FC
Argentína Sergio Agüero 17 Atlético Madrid

Forrás: Marca (Pichichi) Yahoo sport

Gólkirály
Diego Forlán
32 góllal

Zamora-díj a legjobb kapusnak

[szerkesztés]

Utoljára frissítve: 2009. június 1.

A szezon végén a legjobb kapusnak megítélt díj.

Név Kapott gólok Mérkőzések Csapat
Spanyolország Víctor Valdés 31 35 FC Barcelona
Spanyolország Andrés Palop 35 35 Sevilla FC
Spanyolország Daniel Aranzubia 45 37 Deportivo La Coruña
Spanyolország Toño Martínez 41 33 Racing Santander
Kamerun Carlos Kameni 47 37 RCD Espanyol

Forrás: Marca (Zamora)

Legjobb kapus
Víctor Valdés

Stadionok

[szerkesztés]
Csapat Stadion Férőhely
FC Barcelona Camp Nou 98 771
Real Madrid Santiago Bernabéu 80 000
RCD Espanyol Olímpic Lluís Companys Stadion 56 000
Atlético Madrid Vicente Calderón 54 851
Valencia CF Mestalla 52 600
Real Betis Manuel Ruiz de Lopera 51 309
Sevilla FC Ramón Sánchez Pizjuán 42 649
Athletic Bilbao San Mamés 39 750
Deportivo de La Coruña Riazor 33 597
Málaga CF La Roselada Stadion 28 963
Real Valladolid José Zorrilla Stadion 26 512
Sporting de Gijón El Molinón Stadion 26 000
RCD Mallorca ONO Stadion 24 142
Racing de Santander El Sardinero 22 271
UD Almería Estadio del Mediterráneo 22 000
Villarreal CF El Madrigal 21 700
Recreativo de Huelva Nuevo Colombino Stadion 20 594
CA Osasuna Reyno de Navarra Stadion 19 800
Getafe CF Coliseum Alfonso Pérez 14 400
CD Numancia Los Pajaritos Stadion 9 700

Forrás: LFP (a spanyol bajnokság honlapja)

Források

[szerkesztés]

További információk

[szerkesztés]
Commons:Category:La Liga season 2008-2009