Hoppa till innehållet

Uefa Europa League 2009/2010

Från Wikipedia
Uefa Europa League 2009/2010
Evenemangsfakta
Datum17 september 2009–12 maj 2010
ArrangörUefa
FinalarenaTyskland HSH Nordbank Arena
0
MästareSpanien Atlético Madrid (1:a titeln)
FinalistEngland Fulham
 Föregående Följande 
2008/2009 Uefacupen 2010/2011

Uefa Europa League 2009/2010 var det första året Europa League spelades, turneringen var tidigare känd som Uefacupen, och hade spelats i 39 år.[1]

Finalen spelades på HSH Nordbank Arena, Hamburgers hemmaarena, i Hamburg, Tyskland.[2] Tävlingen vanns av Atlético Madrid som finalslog Fulham med 2–1 efter förlängning.

Totalt 192 lag från 53 förbund inom Uefa förväntas delta i Uefa Europa League 2009/2010, vilket även var den första upplagan någonsin efter namnbyte från UEFA-cupen. Länder tilldelades platser i Europa League utefter ländernas ranking på UEFA:s lista över ligornas kvalité och status.

Nedan visar vilka rankingplatser som ger hur många platser i UEFA Europa League:

  • Förbund rankade 1-6 får tre lag var
  • Förbund rankade 7-9 får fyra lag var
  • Förbund rankade 10-53 får tre lag var, förutom Liechtenstein, Andorra och San Marino som endast får ett lag
  • De tre förbunden som ligger bäst till på UEFA:s "Fair Play"-lista får ett lag var (denna säsong var det Norge, Danmark och Skottland)

Uppdelning av lag

[redigera | redigera wikitext]

Första kvalomgången (46 lag)

  • 14 ligatvåor från förbund rankade 37-51 (förutom Liechtenstein)
  • 29 ligatreor från förbund rankade 22-51 (förutom Liechtenstein)
  • 3 lag från Fair Play-listan

Andra kvalomgången (80 lag)

  • 23 vinnare från den första kvalomgången
  • 24 cupvinnare från förbund rankade 30-53
  • 18 livatvåor förbund rankade 19-36
  • 6 ligatreor från förbund rankade 16-21
  • 6 ligafyror från förbund rankade 10-15
  • 3 ligafemmor från förbund rankade 7-9

Tredje kvalomgången (70 lag)

  • 40 lag från den andra kvalomgången
  • 12 cupvinnare från förbund rankade 18-29
  • 3 ligatvåor från förbund rankade 16-18
  • 6 ligatreor från förbund rankade 10-15
  • 3 ligafyror från förbund rankade 7-9
  • 3 ligafemmor från förbund rankade 4-6 (ligacupvinnare för Frankrike)
  • 3 ligasexor från förbund rankade 1-3 (ligacupvinnare för England)

Playoff-omgång (76 lag)

  • 35 vinnare från den tredje kvalomgången
  • 17 cupvinnare från förbund rankade 1-17
  • 3 ligatreor från förbund rankade 7-9
  • 3 ligafyror från förbund rankade 4-6
  • 3 ligafemmor från förbund rankade 1-3
  • 15 förlorare från den tredje kvalomgången till Uefa Champions League

Gruppspel (48 lag)

Slutspel (32 lag)

  • 24 kvalificerade från gruppspelet (varje etta och tvåa från de olika grupperna)
  • 8 tredjeplacerade lag från gruppspelet i Uefa Champions League

Kvalomgångar

[redigera | redigera wikitext]

Första kvalomgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Sutjeska Nikšić Montenegro 2–3 Belarus MTZ-Ripo Minsk 1–1 1–2 (e.f.)
Lahti Finland 4–3 Albanien Dinamo Tirana 4–1 0–2
Grevenmacher Luxemburg 0–6 Litauen Vėtra 0–3 0–3
NSÍ Runavík Färöarna 1–6 Norge Rosenborg BK 0–3 1–3
Haladás Ungern 00002–2 (BM) Kazakstan Irtysh 1–0 1–2
Sligo Rovers Irland 2–3 Albanien Vllaznia Shkodër 1–2 1–1
Olimpi Rustavi Georgien 4–0 Färöarna B36 Torshamn 2–0 2–0
Anorthosis Cypern 7–1 Luxemburg Käerjéng 97 5–0 2–1
Slaven Belupo Kroatien 1–0 Malta Birkirkara 1–0 0–0
Zimbru Chișinău Rumänien 3–2 Kazakstan Okzhetpes 1–2 2–0
Lisburn Distillery Nordirland 01–11 Georgien Zestaponi 1–5 0–6
Helsingborgs IF Sverige 4–2 Armenien Mika 3–1 1–1
Valletta Malta 5–2 Island Keflavik 3–0 2–2
Dinaburg Lettland 2–1 Estland Nõmme Kalju 2–1 0–0
Budućnost Podgorica Montenegro 1–2 Polen Polonia Warszawa 0–2 1–0
Trans Narva Estland 1–6 Slovenien Rudar Velenje 0–3 1–3
Motherwell Skottland 3–1 Wales Llanelli 0–1 3–0
Banants Armenien 1–2 Bosnien och Hercegovina Široki Brijeg 0–2 1–0
Spartak Trnava Slovakien 5–2 Azerbajdzjan Inter Baku 2–1 3–1
Dinamo Minsk Belarus 3–2 Nordmakedonien Renova 2–1 1–1
Randers FC Danmark 7–0 Nordirland Linfield 4–0 3–0
Simurq Azerbajdzjan 0–4 Israel Bnei Yehuda 0–1 0–3
Fram Island 4–2 Wales The New Saints 2–1 2–1

Andra kvalomgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Rosenborg BK Norge 0–1 Azerbajdzjan Qarabağ 0–0 0–1
Zimbru Chișinău Moldavien 0–1 Portugal Paços Ferreira 0–0 0–1
Juvenes/Dogana San Marino 0–5 Polen Polonia Warszawa 0–1 0–4
Sturm Graz Österrike 3–2 Bosnien och Hercegovina Široki Brijeg 2–1 1–1
Basel Schweiz 7–1 Andorra FC Santa Coloma 3–0 4–1
Honka Finland 3–0 Wales Bangor City 2–0 1–0
Žilina Slovenien 3–0 Moldavien Dacia Chișinău 2–0 1–0
Anorthosis Cypern 3–4 Montenegro Petrovac 2–1 1–3 (e.f.)
St Patrick's Athletic Irland 2–1 Malta Valletta 1–1 1–0
AC Omonia Cypern 8–1 Färöarna HB Torshamn 4–0 4–1
Gorica Slovakien 1–2 Finland Lahti 1–0 0–2
Sigma Olomouc Tjeckien 3–1 Island Fram 1–1 2–0
Legia Warszawa Polen 4–0 Georgien Olimpi Rustavi 3–0 1–0
Falkirk Skottland 1–2 Liechtenstein Vaduz 1–0 0–2 (e.f.)
IF Elfsborg Sverige 3–0 Ungern Haladás 3–0 0–0
Rapid Wien Österrike 8–0 Albanien Vllaznia Shkodër 5–0 3–0
Naftan Novopolotsk Belarus 00002–2 (BM) Belgien Gent 2–1 0–1
Liepājas Metalurgs Lettland 3–4 Georgien Dinamo Tbilisi 2–1 1–3
Differdange 03 Luxemburg 1–3 Kroatien Rijeka 1–0 0–3
Sūduva Marijampolė Litauen 1–2 Danmark Randers FC 0–1 1–1
Vėtra Litauen 3–2 Finland HJK Helsingfors 0–1 3–1
Milano Kumanovo Nordmakedonien 02–12 Kroatien Slaven Belupo 0–4 2–8
Dinamo Minsk Belarus 1–4 Norge Tromsø IL 0–0 1–4
KR Island 3–1 Grekland AEL Larissa 2–0 1–1
Brøndby IF Danmark 4–2 Estland Flora Tallinn 0–1 4–1
Ålborg BK Danmark 1–3 Bosnien och Hercegovina Slavija 0–0 1–3
Steaua București Rumänien 4–1 Ungern Újpest 2–0 2–1
Metalurh Donetsk Ukraina 5–1 Belarus MTZ-Ripo Minsk 3–0 2–1
Crusaders Nordirland 3–5 Nordmakedonien Rabotnički 1–1 2–4
Bnei Yehuda Israel 5–0 Lettland Dinaburg 4–0 1–0
NAC Breda Nederländerna 8–0 Armenien Gandzasar 6–0 2–0
Cherno More Varna Bulgarien 4–0 Moldavien Iskra-Stal 1–0 3–0
Sevojno Serbien 00001–1 (BM) Litauen Kaunas 0–0 1–1
Flamurtari Vlorë Albanien 2–8 Skottland Motherwell 1–0 1–8
Zestaponi Georgien 3–4 Sverige Helsingborgs IF 1–2 2–2 (e.f.)
Skonto Lettland 1–2 Irland Derry City 1–1 0–1
Sliema Wanderers Malta 0–3 Israel Maccabi Netanya 0–0 0–3
Tobol Kazakstan 1–3 Turkiet Galatasaray 1–1 0–2
Rudar Velenje Slovakien 0–5 Serbien Röda stjärnan 0–1 0–4
Sarajevo Bosnien och Hercegovina 2–1 Slovakien Spartak Trnava 1–0 1–1

Tredje kvalomgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Helsingborgs IF Sverige 3–3
(4–5 str.)
Bosnien och Hercegovina Sarajevo 2–1 1–2 (e.f.)
Fredrikstad FK Norge 3–7 Polen Lech Poznań 1–6 2–1
Rijeka Kroatien 1–4 Ukraina Metalist Charkiv 1–2 0–2
Roma Italien 10–20 Belgien Gent 3–1 7–1
Vaslui Rumänien 3–1 Cypern AC Omonia 2–0 1–1
Slavija Bosnien och Hercegovina 1–5 Slovakien Košice 0–2 1–3
IFK Göteborg Sverige 2–4 Israel Hapoel Tel Aviv 1–3 1–1
PSV Eindhoven Nederländerna 2–0 Bulgarien Cherno More Varna 1–0 1–0
Metalurh Donetsk Ukraina 5–0 Slovenien Interblock 2–0 3–0
Vålerenga IF Norge 00002–2 (BM) Grekland PAOK 1–2 1–0
Rapid Wien Österrike 4–3 Cypern APOP Kinyras 2–1 2–2 (e.f.)
Honka Finland 1–3 Azerbajdzjan Qarabağ 0–1 1–2
Vaduz Liechtenstein 0–3 Tjeckien Slovan Liberec 0–1 0–2
St Patrick's Athletic Irland 00003–3 (BM) Ryssland Krylja Sovetov Samara 1–0 2–3
Randers FC Danmark 1–4 Tyskland Hamburg 0–4 1–0
Tromsø IL Norge 4–1 Kroatien Slaven Belupo 2–1 2–0
Brøndby IF Danmark 00003–3 (BM) Polen Legia Warszawa 1–1 2–2
Vojvodina Serbien 3–5 Österrike Austria Wien 1–1 2–4
CSKA Sofia Bulgarien 2–1 Irland Derry City 1–0 1–1
Steaua București Rumänien 6–1 Skottland Motherwell 3–0 3–1
Žilina Slovenien 2–1 Kroatien Hajduk Split 1–1 1–0
Braga Portugal 1–4 Sverige IF Elfsborg 1–2 0–2
Aberdeen Skottland 1–8 Tjeckien Sigma Olomouc 1–5 0–3
Rabotnički Nordmakedonien 3–7 Danmark Odense BK 3–4 0–3
Sevojno Serbien 0–4 Frankrike Lille 0–2 0–2
Petrovac Montenegro 1–7 Österrike Sturm Graz 1–2 0–5
Fenerbahçe Turkiet 6–2 Ungern Budapest Honvéd 5–1 1–1
Bnei Yehuda Israel 2–0 Portugal Paços Ferreira 1–0 1–0
Club Brugge Belgien 4–3 Finland Lahti 3–2 1–1
Athletic Bilbao Spanien 00002–2 (BM) Schweiz Young Boys 0–1 2–1
KR Island 3–5 Schweiz Basel 2–2 1–3
Maccabi Netanya Israel 01–10 Turkiet Galatasaray 1–4 0–6
Dinamo Tbilisi Georgien 4–5 Serbien Röda stjärnan 2–0 2–5
Polonia Warszawa Polen 1–4 Nederländerna NAC Breda 0–1 1–3
Vėtra Litauen 0–6 England Fulham 0–3 0–3

Playoff-omgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
PAOK Grekland 00001–1 (BM) Nederländerna Heerenveen 1–1 0–0
Dinamo Zagreb Kroatien 4–2 Skottland Heart of Midlothian 4–0 0–2
Werder Bremen Tyskland 8–3 Kazakstan Aktobe 6–3 2–0
Everton England 5–1 Tjeckien Sigma Olomouc 4–0 1–1
BATE Borisov Belarus 4–1 Bulgarien Litex Lovech 0–1 4–0 (e.f.)
NAC Breda Nederländerna 2–9 Spanien Villarreal 1–3 1–6
Lech Poznań Polen 1–1
(3–4 str.)
Belgien Club Brugge 1–0 0–1 (e.f.)
Fulham England 3–2 Ryssland Amkar Perm 3–1 0–1
Galatasaray Turkiet 6–1 Estland Levadia Tallinn 5–0 1–1
Teplice Tjeckien 2–3 Israel Hapoel Tel Aviv 1–2 1–1
Metalurh Donetsk Ukraina 4–5 Österrike Austria Wien 2–2 2–3 (e.f.)
Twente Nederländerna 3–1 Azerbajdzjan Qarabağ 3–1 0–0
Košice Slovakien 04–10 Italien Roma 3–3 1–7
CSKA Sofia Bulgarien 2–1 Ryssland Dynamo Moskva 0–0 2–1
Genk Belgien 3–6 Frankrike Lille 1–2 2–4
Bnei Yehuda Israel 0–2 Nederländerna PSV Eindhoven 0–1 0–1
Lazio Italien 3–1 Sverige IF Elfsborg 3–0 0–1
Trabzonspor Turkiet 2–3 Frankrike Toulouse 1–3 1–0
Partizan Belgrad Serbien 3–1 Slovakien Žilina 1–1 2–0
Baku Azerbajdzjan 2–8 Schweiz Basel 1–3 1–5
Ajax Nederländerna 7–1 Slovakien Slovan Bratislava 5–0 2–1
Sivasspor Turkiet 0–5 Ukraina Sjachtar Donetsk 0–3 0–2
Brøndby IF Danmark 3–4 Tyskland Hertha Berlin 2–1 1–3
Athletic Bilbao Spanien 4–3 Norge Tromsø IL 3–2 1–1
Sarajevo Bosnien och Hercegovina 2–3 Rumänien Cluj 1–1 1–2
Rapid Wien Österrike 00002–2 (BM) England Aston Villa 1–0 1–2
Steaua București Rumänien 5–1 Irland St Patrick's Athletic 3–0 2–1
Maribor Slovenien 0–3 Tjeckien Sparta Prag 0–2 0–1
Nacional Portugal 5–4 Ryssland Zenit Sankt Petersburg 4–3 1–1
Genoa Italien 4–2 Danmark Odense BK 3–1 1–1
Dinamo București Rumänien 3–3
(9–8 str.)
Tjeckien Slovan Liberec 0–3 3–0 (e.f.)
Guingamp Frankrike 2–8 Tyskland Hamburg 1–5 1–3
Sion Schweiz 2–4 Turkiet Fenerbahçe 0–2 2–2
Sturm Graz Österrike 2–1 Ukraina Metalist Charkiv 1–1 1–0
Slavia Prag Tjeckien 4–2 Serbien Röda stjärnan 3–0 1–2
Benfica Portugal 5–2 Ukraina Vorskla Poltava 4–0 1–2
Vaslui Rumänien 2–4 Grekland AEK Aten 2–1 0–3
Stabæk IF Norge 1–7 Spanien Valencia 0–3 1–4
Detta avsnitt är en sammanfattning av Gruppspelet i Uefa Europa League 2009/2010.
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Belgien Anderlecht 6 3 2 1 9 4 +5 11
2 Nederländerna Ajax 6 3 2 1 8 6 +2 11
3 Kroatien Dinamo Zagreb 6 2 0 4 6 8 −2 6
4 Rumänien Timișoara 6 1 2 3 4 9 −5 5
Hemma \ Borta Nederländerna Belgien Kroatien Rumänien
Ajax Nederländerna 1–3 2–1 0–0
Anderlecht Belgien 1–1 0–1 3–1
Dinamo Zagreb Kroatien 0–2 0–2 1–2
Timișoara Rumänien 1–2 0–0 0–3
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Spanien Valencia 6 3 3 0 12 8 +4 12
2 Frankrike Lille 6 3 1 2 15 9 +6 10
3 Italien Genoa 6 2 1 3 8 10 −2 7
4 Tjeckien Slavia Prag 6 0 3 3 5 13 −8 3
Hemma \ Borta Italien Frankrike Tjeckien Spanien
Genoa Italien 3–2 2–0 1–2
Lille Frankrike 3–0 3–1 1–1
Slavia Prag Tjeckien 0–0 1–5 2–2
Valencia Spanien 3–2 3–1 1–1
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Israel Hapoel Tel Aviv 6 4 0 2 13 8 +5 12
2 Tyskland Hamburg 6 3 1 2 7 6 +1 10
3 Skottland Celtic 6 1 3 2 7 7 0 6
4 Österrike Rapid Wien 6 1 2 3 8 14 −6 5
Hemma \ Borta Skottland Tyskland Israel Österrike
Celtic Skottland 0–1 2–0 1–1
Hamburg Tyskland 0–0 4–2 2–0
Hapoel Tel Aviv Israel 2–1 1–0 5–1
Rapid Wien Österrike 3–3 3–0 0–3
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Portugal Sporting Lissabon 6 3 2 1 8 6 +2 11
2 Tyskland Hertha Berlin 6 3 1 2 6 5 +1 10
3 Nederländerna Heerenveen 6 2 2 2 11 7 +4 8
4 Lettland Ventspils 6 0 3 3 3 10 −7 3
Hemma \ Borta Tyskland Nederländerna Portugal Lettland
Hertha Berlin Tyskland 0–1 1–0 1–1
Heerenveen Nederländerna 2–3 2–3 5–0
Sporting Lissabon Portugal 1–0 1–1 1–1
Ventspils Lettland 0–1 0–0 1–2
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Italien Roma 6 4 1 1 10 5 +5 13
2 England Fulham 6 3 2 1 8 6 +2 11
3 Schweiz Basel 6 3 0 3 10 7 +3 9
4 Bulgarien CSKA Sofia 6 0 1 5 2 12 −10 1
Hemma \ Borta Schweiz Bulgarien England Italien
Basel Schweiz 3–1 2–3 2–0
CSKA Sofia Bulgarien 0–2 1–1 0–3
Fulham England 1–0 1–0 1–1
Roma Italien 2–1 2–0 2–1
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Turkiet Galatasaray 6 4 1 1 12 4 +8 13
2 Grekland Panathinaikos 6 4 0 2 7 4 +3 12
3 Rumänien Dinamo București 6 2 0 4 4 12 −8 6
4 Österrike Sturm Graz 6 1 1 4 3 6 −3 4
Hemma \ Borta Rumänien Turkiet Grekland Österrike
Dinamo București Rumänien 0–3 0–1 2–1
Galatasaray Turkiet 4–1 1–0 1–1
Panathinaikos Grekland 3–0 1–3 1–0
Sturm Graz Österrike 0–1 1–0 0–1
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Österrike Red Bull Salzburg 6 6 0 0 9 2 +7 18
2 Spanien Villareal 6 3 0 3 8 6 +2 9
3 Italien Lazio 6 2 0 4 9 10 −1 6
4 Bulgarien Levski Sofia 6 1 0 5 1 9 −8 3
Hemma \ Borta Italien Bulgarien Österrike Spanien
Lazio Italien 0–1 1–2 2–1
Levski Sofia Bulgarien 0–4 0–1 0–2
Red Bull Salzburg Österrike 2–1 1–0 2–0
Villareal Spanien 4–1 1–0 0–1
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Turkiet Fenerbahçe 6 5 0 1 8 3 +5 15
2 Nederländerna Twente 6 2 2 2 5 6 −1 8
3 Moldavien Sheriff Tiraspol 6 1 2 3 4 5 −1 5
4 Rumänien Steaua București 6 0 4 2 3 6 −3 4
Hemma \ Borta Turkiet Moldavien Rumänien Nederländerna
Fenerbahçe Turkiet 1–0 3–1 1–2
Sheriff Tiraspol Moldavien 0–1 1–1 2–0
Steaua București Rumänien 0–1 0–0 1–1
Twente Nederländerna 0–1 2–1 0–0
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Portugal Benfica 6 5 0 1 13 3 +10 15
2 England Everton 6 3 0 3 7 9 −2 9
3 Belarus BATE Borisov 6 2 1 3 7 9 −2 7
4 Grekland AEK Aten 6 1 1 4 5 11 −6 4
Hemma \ Borta Grekland Belarus Portugal England
AEK Aten Grekland 2–2 1–0 0–1
BATE Borisov Belarus 2–1 1–2 1–2
Benfica Portugal 2–1 2–0 5–0
Everton England 4–0 0–1 0–2
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Ukraina Sjachtar Donetsk 6 4 1 1 14 3 +11 13
2 Belgien Club Brugge 6 3 2 1 10 8 +2 11
3 Frankrike Toulouse 6 2 1 3 6 11 −5 7
4 Serbien Partizan 6 1 0 5 6 14 −8 3
Hemma \ Borta Belgien Serbien Ukraina Frankrike
Club Brugge Belgien 2–0 1–4 1–0
Partizan Serbien 2–4 1–0 2–3
Sjachtar Donetsk Ukraina 0–0 4–1 4–0
Toulouse Frankrike 2–2 1–0 0–2
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Nederländerna PSV 6 4 2 0 8 3 +5 14
2 Danmark FC Köpenhamn 6 3 1 2 7 4 +3 10
3 Tjeckien Sparta Prag 6 2 1 3 7 9 −2 7
4 Rumänien Cluj 6 1 0 5 4 10 −6 3
Hemma \ Borta Rumänien Danmark Nederländerna Tjeckien
Cluj Rumänien 2–0 0–2 2–3
FC Köpenhamn Danmark 2–0 1–1 1–0
PSV Nederländerna 1–0 1–0 1–0
Sparta Prag Tjeckien 2–0 0–3 2–2
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Tyskland Werder Bremen 6 5 1 0 17 6 +11 16
2 Spanien Athletic Bilbao 6 3 1 2 10 8 +2 10
3 Portugal Nacional 6 1 2 3 11 12 −1 5
4 Österrike Austria Wien 6 0 2 4 4 16 −12 2
Hemma \ Borta Spanien Österrike Portugal Tyskland
Athletic Bilbao Spanien 3–0 2–1 0–3
Austria Wien Österrike 0–3 1–1 2–2
Nacional Portugal 1–1 5–1 2–3
Werder Bremen Tyskland 3–1 2–0 4–1
Detta avsnitt är en sammanfattning av Slutspelet i Uefa Europa League 2009/2010.

Slutspelsträd

[redigera | redigera wikitext]
 
SextondelsfinalerÅttondelsfinalerKvartsfinalerSemifinaler
Final
 
                            
 
 
 
 
Belgien Club Brugge112
 
 
 
Spanien Valencia (e.f.)033
 
Spanien Valencia (BM)145
 
 
 
Tyskland Werder Bremen145
 
Nederländerna Twente112
 
 
 
Tyskland Werder Bremen044
 
Spanien Valencia202
 
 
 
Spanien Atlético Madrid (BM)202
 
Spanien Atlético Madrid123
 
 
 
Turkiet Galatasaray112
 
Spanien Atlético Madrid (BM)022
 
 
 
Portugal Sporting Lissabon022
 
England Everton202
 
 
 
Portugal Sporting Lissabon134
 
Spanien Atlético Madrid (BM)112
 
 
 
England Liverpool022
 
Tyskland Hertha Berlin101
 
 
 
Portugal Benfica145
 
Portugal Benfica123
 
 
 
Frankrike Marseille112
 
Danmark FC Köpenhamn112
 
 
 
Frankrike Marseille333
 
Portugal Benfica213
 
 
 
England Liverpool145
 
Frankrike Lille213
 
 
 
Turkiet Fenerbahçe112
 
Frankrike Lille101
 
 
 
England Liverpool033
 
England Liverpool134
 
 
 
Rumänien Unirea Urziceni011
 
Spanien Atlético Madrid (e.f.)2
 
 
 
England Fulham1
 
Tyskland Hamburg (BM)123
 
 
 
Nederländerna PSV033
 
Tyskland Hamburg336
 
 
 
Belgien Anderlecht145
 
Spanien Athletic Bilbao101
 
 
 
Belgien Anderlecht145
 
Tyskland Hamburg235
 
 
 
Belgien Standard Liège112
 
Grekland Panathinaikos336
 
 
 
Italien Roma224
 
Grekland Panathinaikos101
 
 
 
Belgien Standard Liège314
 
Belgien Standard Liège303
 
 
 
Österrike Red Bull Salzburg202
 
Tyskland Hamburg011
 
 
 
England Fulham022
 
Nederländerna Ajax101
 
 
 
Italien Juventus202
 
Italien Juventus314
 
 
 
England Fulham145
 
England Fulham213
 
 
 
Ukraina Sjachtar Donetsk112
 
England Fulham213
 
 
 
Tyskland Wolfsburg101
 
Ryssland Rubin Kazan303
 
 
 
Israel Hapoel Tel Aviv000
 
Ryssland Rubin Kazan112
 
 
 
Tyskland Wolfsburg (e.f.)123
 
Spanien Villarreal213
 
 
Tyskland Wolfsburg246
 


Sextondelsfinal

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Rubin Kazan Ryssland 3–0 Israel Hapoel Tel Aviv 3–0 0–0
Athletic Bilbao Spanien 1–5 Belgien Anderlecht 1–1 0–4
FC Köpenhamn Danmark 2–6 Frankrike Marseille 1–3 1–3
Panathinaikos Grekland 6–4 Italien Roma 3–2 3–2
Atlético Madrid Spanien 3–2 Turkiet Galatasaray 1–1 2–1
Ajax Nederländerna 1–2 Italien Juventus 1–2 0–0
Club Brugge Belgien 1–3 Spanien Valencia 1–0 1–3 (e.f.)
Fulham England 3–2 Ukraina Sjachtar Donetsk 2–1 1–1
Liverpool England 4–1 Rumänien Unirea Urziceni 1–0 3–1
Hamburg Tyskland 00003–3 (BM) Nederländerna PSV Eindhoven 1–0 2–3
Villareal Spanien 3–6 Tyskland Wolfsburg 2–2 1–4
Standard Liège Belgien 3–2 Österrike Red Bull Salzburg 3–2 0–0
Twente Nederländerna 2–4 Tyskland Werder Bremen 1–0 1–4
Lille Frankrike 3–2 Turkiet Fenerbahçe 2–1 1–1
Everton England 2–4 Portugal Sporting Lissabon 2–1 0–3
Hertha Berlin Tyskland 1–5 Italien AC Milan 1–1 0–4

Åttondelsfinal

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Hamburg Tyskland 6–5 Belgien Anderlecht 3–1 3–4
Rubin Kazan Ryssland 2–3 Tyskland Wolfsburg 1–1 1–2 (e.f.)
Atlético Madrid Spanien 00002–2 (BM) Portugal Sporting Lissabon 0–0 2–2
Benfica Portugal 3–2 Frankrike Marseille 1–1 2–1
Panathinaikos Grekland 1–4 Belgien Standard Liège 1–3 0–1
Lille Frankrike 1–3 England Liverpool 1–0 0–3
Juventus Italien 4–5 England Fulham 3–1 1–4
Valencia Spanien 00005–5 (BM) Tyskland Werder Bremen 1–1 4–4
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Fulham England 3–1 Tyskland Wolfsburg 2–1 1–0
Hamburg Tyskland 5–2 Belgien Standard Liège 2–1 3–1
Valencia Spanien 00002–2 (BM) Spanien Atlético Madrid 2–2 0–0
Benfica Portugal 3–5 England Liverpool 2–1 1–4
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Hamburg Tyskland 0–2 England Fulham 0–0 0–2
Atlético Madrid Spanien 00002–2 (BM) England Liverpool 1–0 1–2 (e.f.)
12 maj 2010
20:45
Atlético Madrid Spanien 2 – 1 (e.f.) England Fulham HSH Nordbank Arena, Hamburg
Forlan Mål 32′116′
rapport Davies Mål 37′
Publik: 37 357
Domare: Nicola Rizzoli (ITA)


Vinnare av Uefa Europa League 2009/2010
Spanien
Atletico Madrid
Första titeln

Skytteligan i Uefa Europa League 2009/2010 (exkluderat kval- och playoff-omgångarna) är följande:

Rank Namn Lag Mål Spelade minuter
1 Peru Claudio Pizarro Tyskland Werder Bremen 9 692'
Paraguay Óscar Cardozo Portugal Benfica 9 995'
3 Belgien Jonathan Legear Belgien Anderlecht 6 487'
Spanien Fernando Llorente Spanien Athletic Bilbao 6 544'
Uruguay Diego Forlán Spanien Atlético Madrid 6 599'
Spanien David Villa Spanien Valencia 6 710'
Kroatien Mladen Petrić Tyskland Hamburg 6 870'
England Bobby Zamora England Fulham 6 1027'
Ungern Zoltán Gera England Fulham 6 1276'
10 Elfenbenskusten Gervinho Frankrike Lille 5 282'
Portugal Rúben Micael Portugal Nacional 5 525'
Schweiz Alexander Frei Schweiz Basel 5 531'
Brasilien Luiz Adriano Ukraina Sjachtar Donetsk 5 690'
Frankrike Djibril Cissé Grekland Panathinaikos 5 720'
Spanien Juan Mata Spanien Valencia 5 789'
  1. ^ ”UEFA Cup to become UEFA Europa League”. uefa.com. Union of European Football Associations. 28 mars 2008. Arkiverad från originalet den 19 december 2008. https://web.archive.org/web/20081219124516/http://www.uefa.com/uefa/keytopics/kind%3D64/newsid%3D754085.html. Läst 28 augusti 2009. 
  2. ^ ”Madrid and Hamburg awarded 2010 finals”. uefa.com. Union of European Football Associations. 28 mars 2008. Arkiverad från originalet den 31 mars 2008. https://web.archive.org/web/20080331135339/http://www.uefa.com/uefa/keytopics/kind%3D64/newsid%3D676743.html. Läst 28 augusti 2009. 

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]