Hoppa till innehållet

Uefacupen 2003/2004

Från Wikipedia
Uefacupen 2003/2004
Evenemangsfakta
Datum12 augusti 2003–19 maj 2004
ArrangörUefa
FinalarenaSverige Nya Ullevi
Deltagare
Antal lag145
Statistik
Matcher287
0
MästareSpanien Valencia (1:a titeln)
FinalistFrankrike Marseille
 Föregående Följande 
2002/2003 2004/2005

Uefacupen 2003/2004 vanns av Valencia, Spanien efter finalseger, 3–0 i Göteborg, mot Marseille, FrankrikeNya Ullevi i Göteborg i Sverige[1] den 19 maj 2004. Valencia CF, tränat av Rafael Benítez, blev denna säsong även spanska ligamästare.

Kvalificeringsomgång

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
AIK Sverige 1–0 Island Fylkir 1–0 0–0
Vllaznia Shkodër Albanien 0–6 Skottland Dundee 0–2 0–4
Levadia Estland 3–6 Kroatien Varteks 1–3 2–3
Esbjerg fB Danmark 9–1 Andorra FC Santa Coloma 5–0 4–1
Željezničar Sarajevo Bosnien och Hercegovina 4–1 Cypern Anorthosis 1–0 3–1
Hapoel Tel Aviv Israel 3–2 Armenien Banants 1–1 2–1
Brøndby IF Danmark 5–0 Belarus Dinamo Minsk 3–0 2–0
Malmö FF Sverige 6–0 Nordirland Portadown 4–0 2–0
Dinamo București Rumänien 6–3 Lettland Liepājas Metalurgs 5–2 1–1
Valletta Malta 0–4 Schweiz Neuchâtel Xamax 0–2 0–2
Kärnten Österrike 3–2 Island Grindavík 2–1 1–1
Viktoria Žižkov Tjeckien 6–1 Kazakstan Zhenis 3–0 3–1
Sarajevo Bosnien och Hercegovina 1–4 Serbien och Montenegro Sartid 1–1 0–3
APOEL Cypern 5–1 Irland Derry City 2–1 3–0
Litex Lovech Bulgarien 0–2 Moldavien Zimbru Chișinău 0–0 0–2
Neman Grodno Belarus 00001–1 (BM) Rumänien Steaua București 1–1 0–0
Etzella Ettelbruck Luxemburg 1–9 Kroatien Kamen Ingrad 1–2 0–7
Manchester City England 7–0 Wales Total Network Solutions 5–0 2–0
Molde FK Norge 6–0 Färöarna KÍ Klaksvík 2–0 4–0
Odense BK Danmark 4–1 Estland TVMK 1–1 3–0
Ventspils Lettland 00003–3 (BM) Polen Wisła Płock 1–1 2–2
Mypa Finland 5–4 Schweiz Young Boys 3–2 2–2
Vaduz Liechtenstein 0–2 Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk 0–1 0–1
Coleraine Nordirland 2–6 Portugal União de Leiria 2–1 0–5
Dyskobolia Grodzisk Polen 6–1 Litauen Atlantas 2–0 4–1
Dinamo Tirana Albanien 1–7 Belgien Lokeren 0–4 1–3
Cwmbrân Town Wales 0–6 Israel Maccabi Haifa 0–3 0–3
Publikum Slovenien 12–20 Nordmakedonien Belasica 7–2 5–0
Cementarnica 55 Nordmakedonien 00001–1 (BM) Polen Katowice 0–0 1–1
Matador Púchov Slovakien 6–0 Georgien Sioni Bolnisi 3–0 3–0
Röda stjärnan Serbien och Montenegro 8–2 Moldavien Nistru Otaci 5–0 3–2
Ekranas Litauen 2–3 Ungern Debrecen 1–1 1–2 (e.f.)
Birkirkara Malta 0–6 Ungern Ferencváros 0–5 0–1
Haka Finland 00002–2 (BM) Kroatien Hajduk Split 2–1 0–1
Torpedo Moskva Ryssland 9–0 San Marino Domagnano 5–0 4–0
Atyrau Kazakstan 1–6 Bulgarien Levski Sofia 1–4 0–2
Olimpija Ljubljana Slovenien 4–2 Irland Shelbourne 1–0 3–2
Lens Frankrike 5–0 Georgien Torpedo Kutaisi 3–0 2–0
FC Nordsjælland Danmark 6–0 Armenien Sjirak 4–0 2–0
Artmedia Petržalka Slovakien 2–0 Luxemburg F91 Dudelange 1–0 1–0
NSÍ Runavík Färöarna 1–9 Norge FK Lyn 1–3 0–6

Inledande omgångar

[redigera | redigera wikitext]

Första omgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
AIK Sverige 0–2 Spanien Valencia 0–1 0–1
Dinamo București Rumänien 5–2 Ukraina Sjachtar Donetsk 2–0 3–2
Maccabi Haifa Israel 4–3 Slovenien Publikum 2–1 2–2
Dundee Skottland 1–3 Italien Perugia Calcio 1–2 0–1
Cementarnica 55 Nordmakedonien 0–6 Frankrike Lens 0–1 0–5
Newcastle United England 6–0 Nederländerna NAC Breda 5–0 1–0
Panionios Grekland 3–1 Danmark FC Nordsjælland 2–1 1–0
Heart of Midlothian Skottland 2–0 Bosnien och Hercegovina Željezničar Sarajevo 2–0 0–0
Gençlerbirliği Turkiet 4–2 England Blackburn Rovers 3–1 1–1
Matador Púchov Slovakien 1–9 Spanien Barcelona 1–1 0–8
Dinamo Zagreb Kroatien 3–1 Ungern MTK Hungária 3–1 0–0
Hapoel Ramat Gan Givatayim Israel 0–5 Bulgarien Levski Sofia 0–1 0–4
Sartid Serbien och Montenegro 2–4 Tjeckien Slavia Prag 1–2 1–2
Villarreal Spanien 3–2 Turkiet Trabzonspor 0–0 3–2
Grasshopper Schweiz 00001–1 (BM) Kroatien Hajduk Split 1–1 0–0
Hertha Berlin Tyskland 0–1 Polen Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 0–0 0–1
Vålerenga IF Norge 00001–1 (BM) Österrike Grazer 0–0 1–1
Zimbru Chișinău Moldavien 2–3 Grekland Aris 1–1 1–2
Varteks Kroatien 3–6 Ungern Debrecen 1–3 2–3
União de Leiria Portugal 2–3 Norge Molde FK 1–0 1–3
Austria Wien Österrike 1–3 Tyskland Borussia Dortmund 1–2 0–1
Auxerre Frankrike 2–0 Schweiz Neuchâtel Xamax 1–0 1–0
Ventspils Lettland 01–10 Norge Rosenborg BK 1–4 0–6
Gaziantepspor Turkiet 1–0 Israel Hapoel Tel Aviv 1–0 0–0
Odense BK Danmark 5–6 Serbien och Montenegro Röda stjärnan 2–2 3–4
Sporting Lissabon Portugal 3–0 Sverige Malmö FF 2–0 1–0
Utrecht Nederländerna 6–0 Slovakien Žilina 2–0 4–0
Metalurh Donetsk Ukraina 1–4 Italien Parma 1–1 0–3
Mypa Finland 0–3 Frankrike Sochaux-Montbéliard 0–1 0–2
Southampton England 1–2 Rumänien Steaua București 1–1 0–1
Roma Italien 5–1 Nordmakedonien Vardar 4–0 1–1
Manchester City England 4–2 Belgien Lokeren 3–2 1–0
Spartak Moskva Ryssland 3–1 Danmark Esbjerg fB 2–0 1–1
CSKA Sofia Bulgarien 2–2
(2–3 str.)
Ryssland Torpedo Moskva 1–1 1–1 (e.f.)
Ferencváros Ungern 2–2
(2–3 str.)
Danmark FC Köpenhamn 1–1 1–1 (e.f.)
APOEL Cypern 3–6 Spanien Mallorca 1–2 2–4
Olimpija Ljubljana Slovenien 1–4 England Liverpool 1–1 0–3
PAOK Grekland 3–1 Norge FK Lyn 0–1 3–0
Malatya Turkiet 2–3 Schweiz Basel 0–2 2–1 (e.f.)
Louviéroise Belgien 1–2 Portugal Benfica 1–1 0–1
Austria Salzburg Österrike 00002–2 (BM) Italien Udinese 0–1 2–1
Brøndby IF Danmark 2–0 Tjeckien Viktoria Žižkov 1–0 1–0
Kaiserslautern Tyskland 1–3 Tjeckien Teplice 1–2 0–1
Hamburg Tyskland 2–4 Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk 2–1 0–3
Bordeaux Frankrike 3–2 Slovenien Artmedia Petržalka 2–1 1–1
Wisła Kraków Polen 4–2 Nederländerna NEC 2–1 2–1
Kamen Ingrad Kroatien 0–1 Tyskland Schalke 04 0–0 0–1
Feyenoord Nederländerna 3–1 Österrike Kärnten 2–1 1–0

Andra omgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Rosenborg BK Norge 1–0 Serbien och Montenegro Röda stjärnan 0–0 1–0
Dinamo Zagreb Kroatien 1–3 Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk 0–2 1–1
Borussia Dortmund Tyskland 2–6 Frankrike Sochaux-Montbéliard 2–2 0–4
Manchester City England 00001–1 (BM) Polen Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1–1 0–0
Benfica Portugal 5–1 Norge Molde FK 3–1 2–0
Slavia Prag Tjeckien 00002–2 (BM) Bulgarien Levski Sofia 2–2 0–0
Spartak Moskva Ryssland 5–3 Rumänien Dinamo București 4–0 1–3
Gaziantepspor Turkiet 6–1 Frankrike Lens 3–0 3–1
Schalke 04 Tyskland 3–3
(1–3 str.)
Danmark Brøndby IF 2–1 1–2 (e.f.)
Perugia Calcio Italien 3–1 Grekland Aris 2–0 1–1
Utrecht Nederländerna 0–4 Frankrike Auxerre 0–0 0–4
Steaua București Rumänien 1–2 England Liverpool 1–1 0–1
Vålerenga IF Norge 0–0
(4–3 str.)
Polen Wisła Kraków 0–0 0–0 (e.f.)
PAOK Grekland 00001–1 (BM) Ungern Debrecen 1–1 0–0
FC Köpenhamn Danmark 2–3 Spanien Mallorca 1–2 1–1
Basel Schweiz 2–4 England Newcastle United 2–3 0–1
Roma Italien 2–1 Kroatien Hajduk Split 1–0 1–1
Gençlerbirliği Turkiet 4–1 Portugal Sporting Lissabon 1–1 3–0
Villarreal Spanien 2–1 Ryssland Torpedo Moskva 2–0 0–1
Feyenoord Nederländerna 1–3 Tjeckien Teplice 0–2 1–1
Bordeaux Frankrike 2–1 Skottland Heart of Midlothian 0–1 2–0
Panionios Grekland 0–5 Spanien Barcelona 0–3 0–2
Austria Salzburg Österrike 0–9 Italien Parma 0–4 0–5
Valencia Spanien 4–0 Israel Maccabi Haifa 0–0 4–0

Tredje omgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Brøndby IF Danmark 1–3 Spanien Barcelona 0–1 1–2
Parma Italien 0–4 Turkiet Gençlerbirliği 0–1 0–3
Benfica Portugal 00002–2 (BM) Norge Rosenborg BK 1–0 1–2
Marseille Frankrike 1–0 Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk 1–0 0–0
Celtic Skottland 3–1 Tjeckien Teplice 3–0 0–1
Perugia Calcio Italien 1–3 Nederländerna PSV Eindhoven 0–0 1–3
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski Polen 1–5 Frankrike Bordeaux 0–1 1–4
Valencia Spanien 5–2 Turkiet Beşiktaş 3–2 2–0
Galatasaray Turkiet 2–5 Spanien Villarreal 2–2 0–3
Club Brugge Belgien 1–0 Ungern Debrecen 1–0 0–0
Sochaux-Montbéliard Frankrike 00002–2 (BM) Italien Inter 2–2 0–0
Liverpool England 6–2 Bulgarien Levski Sofia 2–0 4–2
Spartak Moskva Ryssland 1–3 Spanien Mallorca 0–3 1–0
Gaziantepspor Turkiet 1–2 Italien Roma 1–0 0–2
Auxerre Frankrike 1–0 Grekland Panathinaikos 0–0 1–0
Vålerenga IF Norge 2–4 England Newcastle United 1–1 1–3

Fjärde omgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Celtic Skottland 1–0 Spanien Barcelona 1–0 0–0
Gençlerbirliği Turkiet 1–2 Spanien Valencia 1–0 0–2 (e.f.)
Bordeaux Frankrike 4–1 Belgien Club Brugge 3–1 1–0
Newcastle United England 7–1 Spanien Mallorca 4–1 3–0
Auxerre Frankrike 1–4 Nederländerna PSV Eindhoven 1–1 0–3
Benfica Portugal 3–4 Italien Inter 0–0 3–4
Liverpool England 2–3 Frankrike Marseille 1–1 1–2
Villarreal Spanien 3–2 Italien Roma 2–0 1–2

Slutspelsträd

[redigera | redigera wikitext]
  Kvartsfinaler Semifinaler Final
                                 
 Skottland Celtic 1 0 1  
 Spanien Villarreal 1 2 3  
   Spanien Villarreal 0 0 0  
   Spanien Valencia 0 1 1  
 Frankrike Bordeaux 1 1 2
   Spanien Valencia 2 2 4  
     Spanien Valencia 2
   Frankrike Marseille 0
   Nederländerna PSV Eindhoven 1 1 2  
 England Newcastle United 1 2 3  
   England Newcastle United 0 0 0
   Frankrike Marseille 0 2 2  
 Frankrike Marseille 1 1 2
   Italien Inter 0 0 0  

Kvartsfinaler

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Bordeaux Frankrike 2–4 Spanien Valencia 1–2 1–2
Marseille Frankrike 2–0 Italien Inter 1–0 1–0
Celtic Skottland 1–3 Spanien Villarreal 1–1 0–2
PSV Eindhoven Nederländerna 2–3 England Newcastle United 1–1 1–2
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Newcastle United England 0–2 Frankrike Marseille 0–0 0–2
Villarreal Spanien 0–1 Spanien Valencia 0–0 0–1
19 maj 2004 Valencia Spanien 2 – 0 Frankrike Marseille Nya Ullevi
20:45 CEST
Vicente Mål 45′ (str.)
Mista Mål 58′
(1 – 0)
Rapport
Göteborg, Sverige
Publik: 39 000
Domare: Pierluigi Collina (Italien)
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]