Przejdź do zawartości

Premier League (1995/1996)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Tabela końcowa[1]

[edytuj | edytuj kod]
Tabela końcowa
Klub M Z R P B+ B- Pkt
1 (C)Manchester United 38 25 7 6 73 35 82
2 Newcastle United 38 24 6 8 66 37 78
3 Liverpool 38 20 11 7 70 34 71
4 Aston Villa 38 18 9 11 52 35 63
5 Arsenal 38 17 12 9 49 32 63
6 Everton 38 17 10 11 64 44 61
7 Blackburn Rovers 38 18 7 13 61 47 61
8 Tottenham Hotspur 38 16 13 9 50 38 61
9 Nottingham Forest 38 15 13 10 50 54 58
10 West Ham United 38 14 9 15 43 52 51
11 Chelsea 38 12 14 12 46 44 50
12 Middlesbrough 38 11 10 17 35 50 43
13 Leeds United 38 12 7 19 40 57 43
14 Wimbledon 38 10 11 17 55 70 41
15 Sheffield Wednesday 38 10 10 18 48 61 40
16 Coventry City 38 8 14 16 42 60 38
17 Southampton 38 9 11 18 34 52 38
18 (R) Manchester City 38 9 11 18 33 58 38
19 (R) Queens Park Rangers 38 9 6 23 38 57 33
20 (R) Bolton Wanderers 38 8 5 25 39 71 29

M = liczba meczów; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; Pkt = punkty

Najlepsi strzelcy

[edytuj | edytuj kod]
# Zawodnik Gole Klub
1. Alan Shearer 31 Blackburn Rovers F.C.
2. Robbie Fowler 28 Liverpool F.C.
3. Les Ferdinand 25 Newcastle United
4. Dwight Yorke 17 Aston Villa F.C.
5. Andrei Kanchelskis 16 Everton F.C.
Teddy Sheringham 16 Tottenham Hotspur F.C.

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. England 1995/96 [online], rsssf.org [dostęp 2024-04-25].