Przejdź do zawartości

Premier League (2012/2013)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Premier League 2012/2013
Premiership
2011/2012 2013/2014
Szczegóły
Państwo

 Anglia
 Walia

Liczba zespołów

20

Termin

18 sierpnia 201219 maja 2013

Liczba meczów

380

Liczba stadionów

20 (w 13 miejscowościach)

Liczba bramek

1063

Król strzelców

Robin van Persie (26)

Sezon 2012/2013 Premier League – dwudziesta pierwsza edycja tych rozgrywek od czasu założenia w 1992 roku. W rywalizacji brało udział 20 zespołów, w tym obrońca tytułu – Manchester City oraz trzy zespoły, które awansowały z Championship: Reading, Southampton i West Ham United (zwycięzca baraży).

Rozgrywki

[edytuj | edytuj kod]

W rozgrywkach brało udział 17 drużyn, które występowały w tej klasie rozgrywkowej w poprzednim sezonie oraz 3 beniaminków.

Lokalizacja klubów grających w Premier League 2012/2013
Lokalizacja klubów grających w Premier League 2012/2013 z Londynu
Uczestnicy poprzedniej edycji
MNC Manchester City złoto 1
MNU Manchester United 2
ARS Arsenal 3
TOT Tottenham Hotspur 4
NEW Newcastle United 5
CHE Chelsea złoto 6
EVE Everton 7
LFC Liverpool 8
FUL Fulham 9
WBA West Bromwich Albion 10
SWA Swansea City 11
NOR Norwich City 12
SUN Sunderland 13
STK Stoke City 14
WIG Wigan Athletic 15
AST Aston Villa 16
QPR Queens Park Rangers 17
 Awans z League Championship
REA Reading 1
SOT Southampton 2
po barażach
WHU West Ham United 3

Oznaczenia:

  • kolumna pierwsza – skróty nazw drużyn,
  • kolumna trzecia – miejsce zajęte w poprzednim sezonie.

Tabela

[edytuj | edytuj kod]
Lp.
Drużyna
M
Z
R
P
Bramki
Różn.
Pkt
Uwagi
1 Manchester United (M) 38 28 5 5 86 43 +43 89 Liga Mistrzów UEFA Faza grupowa
2 Manchester City 38 23 9 6 66 34 +32 78
3 Chelsea 38 22 9 7 75 39 +36 75
4 Arsenal 38 21 10 7 72 37 +35 73 Liga Mistrzów UEFA Runda play-off
5 Tottenham Hotspur 38 21 9 8 66 46 +20 72 Liga Europy UEFA Runda play-off
6 Everton 38 16 15 7 55 40 +15 63
7 Liverpool 38 16 13 9 71 43 +28 61
8 West Bromwich Albion 38 14 7 17 53 57 −4 49
9 Swansea City 38 11 13 14 47 51 −4 46 Liga Europy UEFA III runda kwalifikacyjna1
10 West Ham United 38 12 10 16 45 53 −8 46
11 Norwich City 38 10 14 14 41 58 −17 44
12 Fulham 38 11 10 17 50 60 −10 43
13 Stoke City 38 9 15 14 34 45 −11 42
14 Southampton 38 9 14 15 49 60 −11 41
15 Aston Villa 38 10 11 17 47 69 −22 41
16 Newcastle United 38 11 8 19 45 68 −23 41
17 Sunderland 38 9 12 17 41 54 −13 39
18 Wigan Athletic (S) 38 9 9 20 47 73 –26 36 Liga Europy UEFA • Faza grupowa 2
Spadek do Football League
19 Reading (S) 38 6 10 22 43 73 −30 28 Spadek do Football League
20 Queens Park Rangers (S) 38 4 13 21 30 60 −30 25
Aktualne na 20 maja 2013. Źródło: Barclays Premier League
Oznaczenia: (M) – tytuł mistrzowski, (A) – awans, (S) – spadek, (B) – baraże.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. różnica zdobytych bramek; 3. większa liczba zdobytych bramek.
Objaśnienia:
1 Swansea zakwalifikowało się do rozgrywek UEFA jako zdobywca Pucharu Ligi.
2 Wigan zakwalifikowało się do rozgrywek UEFA jako zdobywca Pucharu Anglii.

Wyniki meczów

[edytuj | edytuj kod]
Gospodarz \ Gość ARS AST CHE EVE FUL LFC MNC MNU NEW NOR QPR REA SOT STK SUN SWA TOT WBA WHU WIG
Arsenal 2:1 1:2 0:0 3:3 2:2 0:2 1:1 7:3 3:1 1:0 4:1 6:1 1:0 0:0 0:2 5:2 2:0 5:1 4:1
Aston Villa 0:0 1:2 1:3 1:1 1:2 0:1 2:3 1:2 1:1 3:2 1:0 0:1 0:0 6:1 2:0 0:4 1:1 2:1 0:3
Chelsea 2:1 8:0 2:1 0:0 1:1 0:0 2:3 2:0 4:1 0:1 4:2 2:2 1:0 2:1 2:0 2:2 1:0 2:0 4:1
Everton 1:1 3:3 1:2 1:0 2:2 2:0 1:0 2:2 1:1 2:0 3:1 3:1 1:0 2:1 0:0 2:1 2:1 2:0 2:1
Fulham 0:1 1:0 0:3 2:2 1:3 1:2 0:1 2:1 5:0 3:2 2:4 1:1 1:0 1:3 1:2 0:3 3:0 3:1 1:1
Liverpool 0:2 1:3 2:2 0:0 4:0 2:2 1:2 1:1 5:0 1:0 1:0 1:0 0:0 3:0 5:0 3:2 0:2 0:0 3:0
Manchester City 1:1 5:0 2:0 1:1 2:0 2:2 2:3 4:0 2:3 3:1 1:0 3:2 3:0 3:0 1:0 2:1 1:0 2:1 1:0
Manchester United 2:1 3:0 0:1 2:0 3:2 2:1 1:2 4:3 4:0 3:1 1:0 2:1 4:2 3:1 2:1 2:3 2:0 1:0 4:0
Newcastle United 0:1 1:1 3:2 1:2 1:0 0:6 1:3 0:3 1:0 1:0 1:2 4:2 2:1 0:3 1:2 2:1 2:1 0:1 3:0
Norwich City 1:0 1:2 0:1 2:1 0:0 2:5 3:4 1:0 0:0 1:1 2:1 0:0 1:0 2:1 2:2 1:1 4:0 0:0 2:1
Queens Park Rangers 0:1 1:1 0:0 1:1 2:1 0:3 0:0 0:2 1:2 0:0 1:1 1:3 0:2 3:1 0:5 0:0 1:2 1:2 1:1
Reading 2:5 1:2 2:2 2:1 3:3 0:0 0:2 3:4 2:2 0:0 0:0 0:2 1:1 2:1 0:0 1:3 3:2 1:0 0:3
Southampton 1:1 4:1 2:1 0:0 2:2 3:1 3:1 2:3 2:0 1:1 1:2 1:0 1:1 0:1 1:1 1:2 0:3 1:1 0:2
Stoke City 0:0 1:3 0:4 1:1 1:0 3:1 1:1 0:2 2:1 1:0 1:0 2:1 3:3 0:0 2:0 1:2 0:0 0:1 2:2
Sunderland 0:1 0:1 1:3 1:0 2:2 1:1 1:0 0:1 1:1 1:1 0:0 3:0 1:1 1:1 0:0 1:2 2:4 3:0 1:0
Swansea City 0:2 2:2 1:1 0:3 0:3 0:0 0:0 1:1 1:0 3:4 4:1 2:2 0:0 3:1 2:2 1:2 3:1 3:0 2:1
Tottenham Hotspur 2:1 2:0 2:4 2:2 0:1 2:1 3:1 1:1 2:1 1:1 2:1 3:1 1:0 0:0 1:0 1:0 1:1 3:1 0:1
West Bromwich Albion 1:2 2:2 2:1 2:0 1:2 3:0 1:2 5:5 1:1 2:1 3:2 1:0 2:0 0:1 2:1 2:1 0:1 0:0 2:3
West Ham United 1:3 1:0 3:1 1:2 3:0 2:3 0:0 2:2 0:0 2:1 1:1 4:2 4:1 1:1 1:1 1:0 2:3 3:1 2:0
Wigan Athletic 0:1 2:2 0:2 2:2 1:2 0:4 0:2 0:4 2:1 1:0 2:2 3:2 2:2 2:2 2:3 2:3 2:2 1:2 2:1

Aktualne na 20 maja 2013. Źródło: Premier League
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.